Risultati Azione 2 - Step 2 - A0201
Riepilogo Analisi Azione 2, Step 2 - A0201 progetto I-BEEF 2.
Totale soggetti trovati: 30
| Progr. | Codice Campione![]() |
Matricola | Razza | Matrice | Cod. Servizio | Data Arrivo | RDP | Codice | Step-Codice | File | Tipo Analisi | Call Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22BO31652/01 | IT056990229090 | 50-Charolaise | AR - Campione Archiviato | LGSBOV_BGC.P | 24/01/2022 | 22CA00276 | A0201 | STEP 2 - A0201 | 22CA00276_ANACLI_BGC.PDF | HD_CH | 99 |
| 2 | 22BO31654/01 | IT088990488423 | 50-Charolaise | AR - Campione Archiviato | LGSBOV_BGC.P | 24/01/2022 | 22CA00130 | A0201 | STEP 2 - A0201 | 22CA00130_ANACLI_BGC.PDF | HD_CH | 99 |
| 3 | 22BO31656/01 | IT056990227939 | 50-Charolaise | AR - Campione Archiviato | LGSBOV_BGC.P | 24/01/2022 | 22CA00276 | A0201 | STEP 2 - A0201 | 22CA00276_ANACLI_BGC.PDF | HD_CH | 99 |
| 4 | 22BO31658/01 | IT088990507417 | 50-Charolaise | AR - Campione Archiviato | LGSBOV_BGC.P | 24/01/2022 | 22CA00276 | A0201 | STEP 2 - A0201 | 22CA00276_ANACLI_BGC.PDF | HD_CH | 99 |
| 5 | 22BO31659/01 | IT088990507422 | 50-Charolaise | AR - Campione Archiviato | LGSBOV_BGC.P | 24/01/2022 | 22CA00276 | A0201 | STEP 2 - A0201 | 22CA00276_ANACLI_BGC.PDF | HD_CH | 99 |
| 6 | 22BO31661/01 | IT090990496585 | 50-Charolaise | AR - Campione Archiviato | LGSBOV_BGC.P | 24/01/2022 | 22CA00276 | A0201 | STEP 2 - A0201 | 22CA00276_ANACLI_BGC.PDF | HD_CH | 99 |
| 7 | 22BO31666/01 | IT088990507430 | 50-Charolaise | AR - Campione Archiviato | LGSBOV_BGC.P | 24/01/2022 | 22CA00276 | A0201 | STEP 2 - A0201 | 22CA00276_ANACLI_BGC.PDF | HD_CH | 99 |
| 8 | 22BO31667/01 | IT088990501791 | 50-Charolaise | AR - Campione Archiviato | LGSBOV_BGC.P | 24/01/2022 | 22CA00276 | A0201 | STEP 2 - A0201 | 22CA00276_ANACLI_BGC.PDF | HD_CH | 99 |
| 9 | 22BO35528/01 | FR0118311342 | 50-Charolaise | AR - Campione Archiviato | LGSBOV_BGC.P | 05/04/2022 | 22CA00882 | A0201 | STEP 2 - A0201 | 22CA00882_ANACLI_BGC.PDF | HD_CH | 99 |
| 10 | 22BO38241/01 | FR2311184423 | 53-Limousine | AR - Campione Archiviato | LGSBOV_BGC.P | 05/05/2022 | 22CA01210 | A0201 | STEP 2 - A0201 | 22CA01210_ANACLI_BGC.PDF | HD_CH | 0 |
| 11 | 22BO38242/01 | IT090990511458 | 53-Limousine | AR - Campione Archiviato | LGSBOV_BGC.P | 05/05/2022 | 22CA01210 | A0201 | STEP 2 - A0201 | 22CA01210_ANACLI_BGC.PDF | HD_CH | 99 |
| 12 | 22BO38829/01 | IE223807170358 | 50-Charolaise | SE - Seme | LGSBOV_BGC.P | 13/05/2022 | 22CA01210 | A0201 | STEP 2 - A0201 | 22CA01210_ANACLI_BGC.PDF | HD_CH | 99 |
| 13 | 22BO38830/01 | IE224845880533 | 50-Charolaise | SE - Seme | LGSBOV_BGC.P | 13/05/2022 | 22CA01210 | A0201 | STEP 2 - A0201 | 22CA01210_ANACLI_BGC.PDF | HD_CH | 99 |
| 14 | 22BO38831/01 | DE0540683475 | 53-Limousine | SE - Seme | LGSBOV_BGC.P | 13/05/2022 | 22CA01210 | A0201 | STEP 2 - A0201 | 22CA01210_ANACLI_BGC.PDF | HD_CH | 99 |
| 15 | 22BO38832/01 | DE0541113846 | 53-Limousine | SE - Seme | LGSBOV_BGC.P | 13/05/2022 | 22CA01210 | A0201 | STEP 2 - A0201 | 22CA01210_ANACLI_BGC.PDF | HD_CH | 99 |
| 16 | 22BO41531/01 | IT088990511865 | 53-Limousine | BP - Pelo | LGSBOV_BGC.P | 15/07/2022 | 22CA01687 | A0201 | STEP 2 - A0201 | 22CA01687_ANACLI_BGC.PDF | HD_CH | 99 |
| 17 | 22BO41584/01 | IT048990089913 | 53-Limousine | BP - Pelo | LGSBOV_BGC.P | 22/07/2022 | 22CA01982 | A0201 | STEP 2 - A0201 | 22CA01982_ANACLI_BGC.PDF | HD_CH | 99 |
| 18 | 22BO41586/01 | IT048990091678 | 53-Limousine | BP - Pelo | LGSBOV_BGC.P | 22/07/2022 | 22CA01982 | A0201 | STEP 2 - A0201 | 22CA01982_ANACLI_BGC.PDF | HD_CH | 99 |
| 19 | 22BO41587/01 | IT048990091676 | 53-Limousine | BP - Pelo | LGSBOV_BGC.P | 22/07/2022 | 22CA01982 | A0201 | STEP 2 - A0201 | 22CA01982_ANACLI_BGC.PDF | HD_CH | 99 |
| 20 | 22BO41589/01 | IT048990094814 | 53-Limousine | MA - Marca bioptica | LGSBOV_BGC.P | 22/07/2022 | 22CA01687 | A0201 | STEP 2 - A0201 | 22CA01687_ANACLI_BGC.PDF | HD_CH | 99 |
| 21 | 22BO41591/01 | IT048990094775 | 53-Limousine | MA - Marca bioptica | LGSBOV_BGC.P | 22/07/2022 | 22CA01982 | A0201 | STEP 2 - A0201 | 22CA01982_ANACLI_BGC.PDF | HD_CH | 99 |
| 22 | 22BO41775/01 | IT086990328698 | 53-Limousine | BP - Pelo | LGSBOV_BGC.P | 05/08/2022 | 22CA01982 | A0201 | STEP 2 - A0201 | 22CA01982_ANACLI_BGC.PDF | HD_CH | 99 |
| 23 | 22BO43739/01 | IE121187090303 | 50-Charolaise | AR - Campione Archiviato | LGSBOV_BGC.P | 19/10/2022 | 22CA02162 | A0201 | STEP 2 - A0201 | 22CA02162_ANACLI_BGC.PDF | HD_CH | 99 |
| 24 | 22BO43740/01 | IT086990344207 | 53-Limousine | AR - Campione Archiviato | LGSBOV_BGC.P | 19/10/2022 | 22CA02162 | A0201 | STEP 2 - A0201 | 22CA02162_ANACLI_BGC.PDF | HD_CH | 99 |
| 25 | 23BO24312/01 | IT090990519577 | 53-Limousine | AR - Campione Archiviato | LGSBOV_BGC.P | 28/03/2023 | 23CA00753 | A0201 | STEP 2 - A0201 | 23CA00753_ANACLI_BGC.PDF | HD_CH | 99 |
| 26 | 23BO24316/01 | FR0339317586 | 50-Charolaise | AR - Campione Archiviato | LGSBOV_BGC.P | 28/03/2023 | 23CA00753 | A0201 | STEP 2 - A0201 | 23CA00753_ANACLI_BGC.PDF | HD_CH | 99 |
| 27 | 23BO24323/01 | FR1942059423 | 53-Limousine | AR - Campione Archiviato | LGSBOV_BGC.P | 28/03/2023 | 23CA00753 | A0201 | STEP 2 - A0201 | 23CA00753_ANACLI_BGC.PDF | HD_CH | 99 |
| 28 | 23BO24324/01 | FR1942124919 | 53-Limousine | AR - Campione Archiviato | LGSBOV_BGC.P | 28/03/2023 | 23CA00753 | A0201 | STEP 2 - A0201 | 23CA00753_ANACLI_BGC.PDF | HD_CH | 99 |
| 29 | 23BO25789/01 | FR8741891704 | 53-Limousine | AR - Campione Archiviato | LGSBOV_BGC.P | 13/04/2023 | 23CA01009 | A0201 | STEP 2 - A0201 | 23CA01009_ANACLI_BGC.PDF | HD_CH | 99 |
| 30 | 23BO25790/01 | FR3716019255 | 53-Limousine | AR - Campione Archiviato | LGSBOV_BGC.P | 13/04/2023 | 23CA01009 | A0201 | STEP 2 - A0201 | 23CA01009_ANACLI_BGC.PDF | HD_CH | 99 |
