Risultati Azione 2 - Step 2 - A0203
Riepilogo Analisi Azione 2, Step 2 - A0203 progetto I-BEEF 2.
Totale soggetti trovati: 20
| Progr. | Codice Campione![]() |
Matricola | Razza | Matrice | Cod. Servizio | Data Arrivo | RDP | Codice | Step-Codice | File | Tipo Analisi | Call Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22BO33964/01 | IT64PI 0000565 | 64-Pisana | SE - Seme | LGSBOV_BGC.P | 16/03/2022 | 22CA00736 | A0203 | STEP 2 - A0203 | 22CA00736_ANACLI_BGC.PDF | HD_TG | 99 |
| 2 | 22BO33965/01 | IT64PI 0000448 | 64-Pisana | SE - Seme | LGSBOV_BGC.P | 16/03/2022 | 22CA00736 | A0203 | STEP 2 - A0203 | 22CA00736_ANACLI_BGC.PDF | HD_TG | 99 |
| 3 | 22BO33967/01 | IT64PI 0000561 | 64-Pisana | SE - Seme | LGSBOV_BGC.P | 16/03/2022 | 22CA00736 | A0203 | STEP 2 - A0203 | 22CA00736_ANACLI_BGC.PDF | HD_TG | 99 |
| 4 | 22BO33969/01 | IT64PI 0000556 | 64-Pisana | SE - Seme | LGSBOV_BGC.P | 16/03/2022 | 22CA00736 | A0203 | STEP 2 - A0203 | 22CA00736_ANACLI_BGC.PDF | HD_TG | 99 |
| 5 | 22BO33971/01 | IT64PI 0000552 | 64-Pisana | SE - Seme | LGSBOV_BGC.P | 16/03/2022 | 22CA00736 | A0203 | STEP 2 - A0203 | 22CA00736_ANACLI_BGC.PDF | HD_TG | 82 |
| 6 | 22BO33972/01 | IT64PI 0000580 | 64-Pisana | SE - Seme | LGSBOV_BGC.P | 16/03/2022 | 22CA00736 | A0203 | STEP 2 - A0203 | 22CA00736_ANACLI_BGC.PDF | HD_TG | 99 |
| 7 | 22BO33973/01 | IT64PI 0000758 | 64-Pisana | SE - Seme | LGSBOV_BGC.P | 16/03/2022 | 22CA00736 | A0203 | STEP 2 - A0203 | 22CA00736_ANACLI_BGC.PDF | HD_TG | 99 |
| 8 | 22BO33974/01 | IT64PI 0000811 | 64-Pisana | SE - Seme | LGSBOV_BGC.P | 16/03/2022 | 22CA00736 | A0203 | STEP 2 - A0203 | 22CA00736_ANACLI_BGC.PDF | HD_TG | 99 |
| 9 | 22BO33976/01 | IT64PI 0000753 | 64-Pisana | SE - Seme | LGSBOV_BGC.P | 16/03/2022 | 22CA00736 | A0203 | STEP 2 - A0203 | 22CA00736_ANACLI_BGC.PDF | HD_TG | 99 |
| 10 | 22BO33978/01 | IT64PI 0000762 | 64-Pisana | SE - Seme | LGSBOV_BGC.P | 16/03/2022 | 22CA00736 | A0203 | STEP 2 - A0203 | 22CA00736_ANACLI_BGC.PDF | HD_TG | 99 |
| 11 | 22BO33979/01 | IT64PI 0001019 | 64-Pisana | SE - Seme | LGSBOV_BGC.P | 16/03/2022 | 22CA00736 | A0203 | STEP 2 - A0203 | 22CA00736_ANACLI_BGC.PDF | HD_TG | 99 |
| 12 | 22BO33981/01 | IT64PI 0000718 | 64-Pisana | SE - Seme | LGSBOV_BGC.P | 16/03/2022 | 22CA00736 | A0203 | STEP 2 - A0203 | 22CA00736_ANACLI_BGC.PDF | HD_TG | 99 |
| 13 | 22BO33983/01 | IT64PI 0000713 | 64-Pisana | SE - Seme | LGSBOV_BGC.P | 16/03/2022 | 22CA00736 | A0203 | STEP 2 - A0203 | 22CA00736_ANACLI_BGC.PDF | HD_TG | 99 |
| 14 | 22BO33985/01 | IT050000000344 | 64-Pisana | SE - Seme | LGSBOV_BGC.P | 16/03/2022 | 22CA00736 | A0203 | STEP 2 - A0203 | 22CA00736_ANACLI_BGC.PDF | HD_TG | 99 |
| 15 | 22BO33986/01 | IT64PI 0000613 | 64-Pisana | SE - Seme | LGSBOV_BGC.P | 16/03/2022 | 22CA00736 | A0203 | STEP 2 - A0203 | 22CA00736_ANACLI_BGC.PDF | HD_TG | 99 |
| 16 | 22BO33988/01 | IT64PI 0000956 | 64-Pisana | SE - Seme | LGSBOV_BGC.P | 16/03/2022 | 22CA00736 | A0203 | STEP 2 - A0203 | 22CA00736_ANACLI_BGC.PDF | HD_TG | 99 |
| 17 | 22BO33989/01 | IT64PI 0000072 | 64-Pisana | SE - Seme | LGSBOV_BGC.P | 16/03/2022 | 22CA00736 | A0203 | STEP 2 - A0203 | 22CA00736_ANACLI_BGC.PDF | HD_TG | 99 |
| 18 | 22BO33994/01 | IT64PI 0000555 | 64-Pisana | SE - Seme | LGSBOV_BGC.P | 16/03/2022 | 22CA00736 | A0203 | STEP 2 - A0203 | 22CA00736_ANACLI_BGC.PDF | HD_TG | 99 |
| 19 | 22BO33996/01 | IT046990008098 | 64-Pisana | SE - Seme | LGSBOV_BGC.P | 16/03/2022 | 22CA00736 | A0203 | STEP 2 - A0203 | 22CA00736_ANACLI_BGC.PDF | HD_TG | 99 |
| 20 | 22BO33998/01 | IT64PI 0000944 | 64-Pisana | SE - Seme | LGSBOV_BGC.P | 16/03/2022 | 22CA00736 | A0203 | STEP 2 - A0203 | 22CA00736_ANACLI_BGC.PDF | HD_TG | 99 |
