Risultati Azione 2 - Step 3 - A0203
Riepilogo Analisi Azione 2, Step 3 - A0203 progetto I-BEEF 2.
Totale soggetti trovati: 30
| Progr. | Codice Campione![]() |
Matricola | Razza | Matrice | Cod. Servizio | Data Arrivo | RDP | Codice | Step-Codice | File | Tipo Analisi | Call Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22BO33980/01 | IT034PI009B015 | 64-Pisana | SE - Seme | LGSBOV_BGC.P | 16/03/2022 | 22CA00736 | A0203 | STEP 3 - A0203 | 22CA00736_ANACLI_BGC.PDF | HD_TG | 99 |
| 2 | 22BO33982/01 | IT64PI 0001084 | 64-Pisana | SE - Seme | LGSBOV_BGC.P | 16/03/2022 | 22CA00736 | A0203 | STEP 3 - A0203 | 22CA00736_ANACLI_BGC.PDF | HD_TG | 99 |
| 3 | 22BO33984/01 | IT008PI402C010 | 64-Pisana | SE - Seme | LGSBOV_BGC.P | 16/03/2022 | 22CA00736 | A0203 | STEP 3 - A0203 | 22CA00736_ANACLI_BGC.PDF | HD_TG | 99 |
| 4 | 22BO33987/01 | IT64PI 0000618 | 64-Pisana | SE - Seme | LGSBOV_BGC.P | 16/03/2022 | 22CA00736 | A0203 | STEP 3 - A0203 | 22CA00736_ANACLI_BGC.PDF | HD_TG | 80 |
| 5 | 22BO33991/01 | IT64PI 0000045 | 64-Pisana | SE - Seme | LGSBOV_BGC.P | 16/03/2022 | 22CA00736 | A0203 | STEP 3 - A0203 | 22CA00736_ANACLI_BGC.PDF | HD_TG | 99 |
| 6 | 22BO33992/01 | IT64PI 0000005 | 64-Pisana | SE - Seme | LGSBOV_BGC.P | 16/03/2022 | 22CA00736 | A0203 | STEP 3 - A0203 | 22CA00736_ANACLI_BGC.PDF | HD_TG | 99 |
| 7 | 22BO33993/01 | IT64PI 0000073 | 64-Pisana | SE - Seme | LGSBOV_BGC.P | 16/03/2022 | 22CA00736 | A0203 | STEP 3 - A0203 | 22CA00736_ANACLI_BGC.PDF | HD_TG | 99 |
| 8 | 22BO33995/01 | IT046990008096 | 64-Pisana | SE - Seme | LGSBOV_BGC.P | 16/03/2022 | 22CA00736 | A0203 | STEP 3 - A0203 | 22CA00736_ANACLI_BGC.PDF | HD_TG | 99 |
| 9 | 22BO33997/01 | IT64PI 0000151 | 64-Pisana | SE - Seme | LGSBOV_BGC.P | 16/03/2022 | 22CA00736 | A0203 | STEP 3 - A0203 | 22CA00736_ANACLI_BGC.PDF | HD_TG | 99 |
| 10 | 23BO28245/01 | IT052990017992 | 17-Calvana | TS - Tampone | LGSBOV_BGC.P | 20/06/2023 | 23CA01540 | A0203 | STEP 3 - A0203 | 23CA01540_ANACLI_BGC.PDF | HD_TG | 96 |
| 11 | 23BO28353/01 | IT091990173705 | SB-Sardo Bruna | BP - Pelo | LGSBOV_BGC.P | 20/06/2023 | 23CA01540 | A0203 | STEP 3 - A0203 | 23CA01540_ANACLI_BGC.PDF | HD_TG | 99 |
| 12 | 23BO28356/01 | IT091990297200 | SB-Sardo Bruna | BP - Pelo | LGSBOV_BGC.P | 20/06/2023 | 23CA01663 | A0203 | STEP 3 - A0203 | 23CA01663_ANACLI_BGC.PDF | HD_TG | 99 |
| 13 | 23BO28372/01 | IT091990313031 | SB-Sardo Bruna | BP - Pelo | LGSBOV_BGC.P | 20/06/2023 | 23CA01663 | A0203 | STEP 3 - A0203 | 23CA01663_ANACLI_BGC.PDF | HD_TG | 99 |
| 14 | 23BO28374/01 | IT091990216532 | SB-Sardo Bruna | BP - Pelo | LGSBOV_BGC.P | 20/06/2023 | 23CA01663 | A0203 | STEP 3 - A0203 | 23CA01663_ANACLI_BGC.PDF | HD_TG | 99 |
| 15 | 23BO28389/01 | IT091990296795 | SB-Sardo Bruna | BP - Pelo | LGSBOV_BGC.P | 20/06/2023 | 23CA01663 | A0203 | STEP 3 - A0203 | 23CA01663_ANACLI_BGC.PDF | HD_TG | 99 |
| 16 | 23BO28402/01 | IT091990313030 | SB-Sardo Bruna | BP - Pelo | LGSBOV_BGC.P | 20/06/2023 | 23CA01663 | A0203 | STEP 3 - A0203 | 23CA01663_ANACLI_BGC.PDF | HD_TG | 99 |
| 17 | 23BO28442/01 | IT091990201920 | SB-Sardo Bruna | BP - Pelo | LGSBOV_BGC.P | 20/06/2023 | 23CA01663 | A0203 | STEP 3 - A0203 | 23CA01663_ANACLI_BGC.PDF | HD_TG | 99 |
| 18 | 23BO28453/01 | IT091990233638 | SB-Sardo Bruna | BP - Pelo | LGSBOV_BGC.P | 20/06/2023 | 23CA01663 | A0203 | STEP 3 - A0203 | 23CA01663_ANACLI_BGC.PDF | HD_TG | 99 |
| 19 | 23BO28455/01 | IT091990201945 | SB-Sardo Bruna | BP - Pelo | LGSBOV_BGC.P | 20/06/2023 | 23CA01663 | A0203 | STEP 3 - A0203 | 23CA01663_ANACLI_BGC.PDF | HD_TG | 99 |
| 20 | 23BO28481/01 | IT091990286536 | SB-Sardo Bruna | BP - Pelo | LGSBOV_BGC.P | 20/06/2023 | 23CA01663 | A0203 | STEP 3 - A0203 | 23CA01663_ANACLI_BGC.PDF | HD_TG | 99 |
| 21 | 23BO28509/01 | IT091990313032 | SB-Sardo Bruna | BP - Pelo | LGSBOV_BGC.P | 20/06/2023 | 23CA01663 | A0203 | STEP 3 - A0203 | 23CA01663_ANACLI_BGC.PDF | HD_TG | 99 |
| 22 | 23BO28526/01 | IT092990064591 | 60-Sarda | BP - Pelo | LGSBOV_BGC.P | 20/06/2023 | 23CA01540 | A0203 | STEP 3 - A0203 | 23CA01540_ANACLI_BGC.PDF | HD_TG | 99 |
| 23 | 23BO28528/01 | IT092990069556 | 60-Sarda | BP - Pelo | LGSBOV_BGC.P | 20/06/2023 | 23CA01540 | A0203 | STEP 3 - A0203 | 23CA01540_ANACLI_BGC.PDF | HD_TG | 99 |
| 24 | 23BO28529/01 | IT092990069557 | 60-Sarda | BP - Pelo | LGSBOV_BGC.P | 20/06/2023 | 23CA01540 | A0203 | STEP 3 - A0203 | 23CA01540_ANACLI_BGC.PDF | HD_TG | 99 |
| 25 | 23BO28532/01 | IT092990078558 | 60-Sarda | BP - Pelo | LGSBOV_BGC.P | 20/06/2023 | 23CA01540 | A0203 | STEP 3 - A0203 | 23CA01540_ANACLI_BGC.PDF | HD_TG | 99 |
| 26 | 23BO28538/01 | IT092990072723 | 60-Sarda | BP - Pelo | LGSBOV_BGC.P | 20/06/2023 | 23CA01540 | A0203 | STEP 3 - A0203 | 23CA01540_ANACLI_BGC.PDF | HD_TG | 99 |
| 27 | 23BO28544/01 | IT092990010103 | 60-Sarda | BP - Pelo | LGSBOV_BGC.P | 20/06/2023 | 23CA01540 | A0203 | STEP 3 - A0203 | 23CA01540_ANACLI_BGC.PDF | HD_TG | 99 |
| 28 | 23BO28550/01 | IT092990006765 | 60-Sarda | BP - Pelo | LGSBOV_BGC.P | 20/06/2023 | 23CA01540 | A0203 | STEP 3 - A0203 | 23CA01540_ANACLI_BGC.PDF | HD_TG | 96 |
| 29 | 23BO28554/01 | IT092990078560 | 60-Sarda | BP - Pelo | LGSBOV_BGC.P | 20/06/2023 | 23CA01540 | A0203 | STEP 3 - A0203 | 23CA01540_ANACLI_BGC.PDF | HD_TG | 99 |
| 30 | 23BO28568/01 | IT095990309682 | 69-Sarda Modicana | BP - Pelo | LGSBOV_BGC.P | 20/06/2023 | 23CA01540 | A0203 | STEP 3 - A0203 | 23CA01540_ANACLI_BGC.PDF | HD_TG | 99 |
