Risultati Azione 2 - Step 3 - A0205
Riepilogo Analisi Azione 2, Step 3 - A0205 progetto I-BEEF 2.
Totale soggetti trovati: 50
| Progr. | Codice Campione![]() |
Matricola | Razza | Matrice | Cod. Servizio | Data Arrivo | RDP | Codice | Step-Codice | File | Tipo Analisi | Call Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21BO44628/01 | IE217998440628 | AN-Aberdeen Angus | BP - Pelo | LGSBOV_BL3.P | 07/07/2021 | 21CA01750 | A0205 | STEP 3 - A0205 | 21CA01750_ANACLI_BL3.PDF | LD_TG | 99 |
| 2 | 21BO44629/01 | IE217998450629 | AN-Aberdeen Angus | BP - Pelo | LGSBOV_BL3.P | 07/07/2021 | 21CA01750 | A0205 | STEP 3 - A0205 | 21CA01750_ANACLI_BL3.PDF | LD_TG | 99 |
| 3 | 21BO44728/01 | DE000361593083 | AN-Aberdeen Angus | TS - Tampone | LGSBOV_BL3.P | 14/05/2021 | 21CA01754 | A0205 | STEP 3 - A0205 | 21CA01754_ANACLI_BL3.PDF | LD_TG | 98 |
| 4 | 21BO44729/01 | DE000357838500 | AN-Aberdeen Angus | TS - Tampone | LGSBOV_BL3.P | 14/05/2021 | 21CA01754 | A0205 | STEP 3 - A0205 | 21CA01754_ANACLI_BL3.PDF | LD_TG | 98 |
| 5 | 21BO44730/01 | DE000362427726 | AN-Aberdeen Angus | TS - Tampone | LGSBOV_BL3.P | 14/05/2021 | 21CA01754 | A0205 | STEP 3 - A0205 | 21CA01754_ANACLI_BL3.PDF | LD_TG | 98 |
| 6 | 21BO44733/01 | IT026990485818 | AN-Aberdeen Angus | BP - Pelo | LGSBOV_BGC.P | 26/08/2021 | 21CA01870 | A0205 | STEP 3 - A0205 | 21CA01870_ANACLI_BGC.PDF | LD_TG | 99 |
| 7 | 21BO44734/01 | IT026990403041 | AN-Aberdeen Angus | BP - Pelo | LGSBOV_BL3.P | 26/08/2021 | 21CA01754 | A0205 | STEP 3 - A0205 | 21CA01754_ANACLI_BL3.PDF | LD_TG | 98 |
| 8 | 21BO44735/02 | IE191015990640 | AN-Aberdeen Angus | BP - Pelo | LGSBOV_BL3.P | 26/08/2021 | 21CA01807 | A0205 | STEP 3 - A0205 | 21CA01807_ANACLI_BL3.PDF | LD_TG | 98 |
| 9 | 21BO44736/01 | IT026990466359 | AN-Aberdeen Angus | BP - Pelo | LGSBOV_BGC.P | 26/08/2021 | 21CA01870 | A0205 | STEP 3 - A0205 | 21CA01870_ANACLI_BGC.PDF | LD_TG | 99 |
| 10 | 21BO44738/01 | IE351073390419 | AN-Aberdeen Angus | BP - Pelo | LGSBOV_BL3.P | 26/08/2021 | 21CA01754 | A0205 | STEP 3 - A0205 | 21CA01754_ANACLI_BL3.PDF | LD_TG | 98 |
| 11 | 22BO33338/01 | IT017992394580 | AN-Aberdeen Angus | TS - Tampone | LGSBOV_BL3.P | 11/02/2022 | 22CA00453 | A0205 | STEP 3 - A0205 | 22CA00453_ANACLI_BL3.PDF | LD_TG | 98 |
| 12 | 22BO33728/01 | AUM00000000518 | AN-Aberdeen Angus | SE - Seme | LGSBOV_BL3.P | 25/02/2022 | 22CA00523 | A0205 | STEP 3 - A0205 | 22CA00523_ANACLI_BL3.PDF | LD_TG | 99 |
| 13 | 23BO35919/01 | IT051990085226 | AN-Aberdeen Angus | AR - Campione Archiviato | LGSBOV_BL3.P | 08/08/2023 | 23CA01793 | A0205 | STEP 3 - A0205 | 23CA01793_ANACLI_BL3.PDF | LD_TG | 99 |
| 14 | 23BO35920/01 | IT023990595806 | AN-Aberdeen Angus | AR - Campione Archiviato | LGSBOV_BL3.P | 08/08/2023 | 23CA01793 | A0205 | STEP 3 - A0205 | 23CA01793_ANACLI_BL3.PDF | LD_TG | 99 |
| 15 | 23BO35921/01 | IT023990588157 | AN-Aberdeen Angus | AR - Campione Archiviato | LGSBOV_BL3.P | 08/08/2023 | 23CA01793 | A0205 | STEP 3 - A0205 | 23CA01793_ANACLI_BL3.PDF | LD_TG | 98 |
| 16 | 23BO35922/01 | IT033990399835 | AN-Aberdeen Angus | AR - Campione Archiviato | LGSBOV_BL3.P | 08/08/2023 | 23CA01793 | A0205 | STEP 3 - A0205 | 23CA01793_ANACLI_BL3.PDF | LD_TG | 99 |
| 17 | 23BO35923/01 | IT023990494100 | AN-Aberdeen Angus | AR - Campione Archiviato | LGSBOV_BL3.P | 08/08/2023 | 23CA01793 | A0205 | STEP 3 - A0205 | 23CA01793_ANACLI_BL3.PDF | LD_TG | 99 |
| 18 | 23BO35924/01 | IT023990588163 | AN-Aberdeen Angus | AR - Campione Archiviato | LGSBOV_BL3.P | 08/08/2023 | 23CA01793 | A0205 | STEP 3 - A0205 | 23CA01793_ANACLI_BL3.PDF | LD_TG | 99 |
| 19 | 23BO35925/01 | IT023990526509 | AN-Aberdeen Angus | AR - Campione Archiviato | LGSBOV_BL3.P | 08/08/2023 | 23CA01793 | A0205 | STEP 3 - A0205 | 23CA01793_ANACLI_BL3.PDF | LD_TG | 99 |
| 20 | 23BO35926/01 | IT023990567169 | AN-Aberdeen Angus | AR - Campione Archiviato | LGSBOV_BL3.P | 08/08/2023 | 23CA01793 | A0205 | STEP 3 - A0205 | 23CA01793_ANACLI_BL3.PDF | LD_TG | 99 |
| 21 | 23BO35927/01 | IT023990526486 | AN-Aberdeen Angus | AR - Campione Archiviato | LGSBOV_BL3.P | 08/08/2023 | 23CA01793 | A0205 | STEP 3 - A0205 | 23CA01793_ANACLI_BL3.PDF | LD_TG | 99 |
| 22 | 23BO35928/01 | IT023990494105 | AN-Aberdeen Angus | AR - Campione Archiviato | LGSBOV_BL3.P | 08/08/2023 | 23CA01793 | A0205 | STEP 3 - A0205 | 23CA01793_ANACLI_BL3.PDF | LD_TG | 99 |
| 23 | 23BO35929/01 | IT023990604793 | AN-Aberdeen Angus | AR - Campione Archiviato | LGSBOV_BL3.P | 08/08/2023 | 23CA01793 | A0205 | STEP 3 - A0205 | 23CA01793_ANACLI_BL3.PDF | LD_TG | 99 |
| 24 | 23BO35930/01 | IT066990139038 | AN-Aberdeen Angus | AR - Campione Archiviato | LGSBOV_BL3.P | 08/08/2023 | 23CA01793 | A0205 | STEP 3 - A0205 | 23CA01793_ANACLI_BL3.PDF | LD_TG | 99 |
| 25 | 23BO37714/01 | FR4724002397 | BA-Blonde DAquitaine | BP - Pelo | LGSBOV_BL3.P | 13/10/2023 | 23CA02235 | A0205 | STEP 3 - A0205 | 23CA02235_ANACLI_BL3.PDF | LD_TG | 99 |
| 26 | 23BO37715/01 | FR4747272680 | BA-Blonde DAquitaine | BP - Pelo | LGSBOV_BL3.P | 13/10/2023 | 23CA02235 | A0205 | STEP 3 - A0205 | 23CA02235_ANACLI_BL3.PDF | LD_TG | 99 |
| 27 | 23BO37716/01 | FR4747272682 | BA-Blonde DAquitaine | BP - Pelo | LGSBOV_BL3.P | 13/10/2023 | 23CA02235 | A0205 | STEP 3 - A0205 | 23CA02235_ANACLI_BL3.PDF | LD_TG | 99 |
| 28 | 23BO37717/01 | FR4747272690 | BA-Blonde DAquitaine | BP - Pelo | LGSBOV_BL3.P | 13/10/2023 | 23CA02235 | A0205 | STEP 3 - A0205 | 23CA02235_ANACLI_BL3.PDF | LD_TG | 99 |
| 29 | 23BO37718/01 | FR8235345898 | BA-Blonde DAquitaine | BP - Pelo | LGSBOV_BL3.P | 13/10/2023 | 23CA02235 | A0205 | STEP 3 - A0205 | 23CA02235_ANACLI_BL3.PDF | LD_TG | 99 |
| 30 | 23BO37719/01 | IT001990860088 | BA-Blonde DAquitaine | BP - Pelo | LGSBOV_BL3.P | 13/10/2023 | 23CA02235 | A0205 | STEP 3 - A0205 | 23CA02235_ANACLI_BL3.PDF | LD_TG | 99 |
| 31 | 23BO37720/01 | IT001990860089 | BA-Blonde DAquitaine | BP - Pelo | LGSBOV_BL3.P | 13/10/2023 | 23CA02235 | A0205 | STEP 3 - A0205 | 23CA02235_ANACLI_BL3.PDF | LD_TG | 98 |
| 32 | 23BO37721/01 | IT001990976776 | BA-Blonde DAquitaine | BP - Pelo | LGSBOV_BL3.P | 13/10/2023 | 23CA02235 | A0205 | STEP 3 - A0205 | 23CA02235_ANACLI_BL3.PDF | LD_TG | 99 |
| 33 | 23BO37722/01 | IT001991118369 | BA-Blonde DAquitaine | BP - Pelo | LGSBOV_BL3.P | 13/10/2023 | 23CA02235 | A0205 | STEP 3 - A0205 | 23CA02235_ANACLI_BL3.PDF | LD_TG | 99 |
| 34 | 23BO37723/01 | IT001991118373 | BA-Blonde DAquitaine | BP - Pelo | LGSBOV_BL3.P | 13/10/2023 | 23CA02235 | A0205 | STEP 3 - A0205 | 23CA02235_ANACLI_BL3.PDF | LD_TG | 99 |
| 35 | 23BO37724/01 | IT001991187338 | BA-Blonde DAquitaine | BP - Pelo | LGSBOV_BL3.P | 13/10/2023 | 23CA02235 | A0205 | STEP 3 - A0205 | 23CA02235_ANACLI_BL3.PDF | LD_TG | 99 |
| 36 | 23BO37725/01 | IT001991288092 | BA-Blonde DAquitaine | BP - Pelo | LGSBOV_BL3.P | 13/10/2023 | 23CA02235 | A0205 | STEP 3 - A0205 | 23CA02235_ANACLI_BL3.PDF | LD_TG | 99 |
| 37 | 23BO37726/01 | IT001991426359 | BA-Blonde DAquitaine | BP - Pelo | LGSBOV_BL3.P | 13/10/2023 | 23CA02235 | A0205 | STEP 3 - A0205 | 23CA02235_ANACLI_BL3.PDF | LD_TG | 99 |
| 38 | 23BO37727/01 | IT001991502855 | BA-Blonde DAquitaine | BP - Pelo | LGSBOV_BL3.P | 13/10/2023 | 23CA02235 | A0205 | STEP 3 - A0205 | 23CA02235_ANACLI_BL3.PDF | LD_TG | 99 |
| 39 | 23BO37728/01 | IT001991502856 | BA-Blonde DAquitaine | BP - Pelo | LGSBOV_BL3.P | 13/10/2023 | 23CA02235 | A0205 | STEP 3 - A0205 | 23CA02235_ANACLI_BL3.PDF | LD_TG | 99 |
| 40 | 24BO21746/02 | IE214625781969 | AN-Aberdeen Angus | BP - Pelo | LGSBOV_BL3.P | 12/02/2024 | 24CA00487 | A0205 | STEP 3 - A0205 | 24CA00487_ANACLI_BL3.PDF | LD_TG | 99 |
| 41 | 24BO21747/01 | IE214625761942 | AN-Aberdeen Angus | BP - Pelo | LGSBOV_BL3.P | 12/02/2024 | 24CA00378 | A0205 | STEP 3 - A0205 | 24CA00378_ANACLI_BL3.PDF | LD_TG | 98 |
| 42 | 24BO22221/01 | IT023990664863 | AN-Aberdeen Angus | BP - Pelo | LGSBOV_B1X | 05/06/2024 | 24CA01507 | A0205 | STEP 3 - A0205 | 24CA01507_ANACLI_B1X.PDF | LD_TG | 0 |
| 43 | 24BO25232/01 | IE214464871829 | AN-Aberdeen Angus | TE - Tessuto | LGSBOV_B1X | 21/06/2024 | 24CA01964 | A0205 | STEP 3 - A0205 | 24CA01964_ANACLI_B1X.PDF | LD_TG | 98 |
| 44 | 24BO25233/01 | IT023990711607 | AN-Aberdeen Angus | TE - Tessuto | LGSBOV_B1X | 21/06/2024 | 24CA01964 | A0205 | STEP 3 - A0205 | 24CA01964_ANACLI_B1X.PDF | LD_TG | 98 |
| 45 | 24BO25234/01 | IT023990711610 | AN-Aberdeen Angus | TE - Tessuto | LGSBOV_B1X | 21/06/2024 | 24CA01964 | A0205 | STEP 3 - A0205 | 24CA01964_ANACLI_B1X.PDF | LD_TG | 98 |
| 46 | 24BO25235/01 | IT023990711619 | AN-Aberdeen Angus | TE - Tessuto | LGSBOV_B1X | 21/06/2024 | 24CA01964 | A0205 | STEP 3 - A0205 | 24CA01964_ANACLI_B1X.PDF | LD_TG | 98 |
| 47 | 24BO25236/01 | IT023990711626 | AN-Aberdeen Angus | TE - Tessuto | LGSBOV_B1X | 21/06/2024 | 24CA01964 | A0205 | STEP 3 - A0205 | 24CA01964_ANACLI_B1X.PDF | LD_TG | 98 |
| 48 | 24BO25240/01 | IT023990729990 | AN-Aberdeen Angus | TE - Tessuto | LGSBOV_B1X | 21/06/2024 | 24CA01964 | A0205 | STEP 3 - A0205 | 24CA01964_ANACLI_B1X.PDF | LD_TG | 98 |
| 49 | 24BO25241/01 | IT023990729992 | AN-Aberdeen Angus | TE - Tessuto | LGSBOV_B1X | 21/06/2024 | 24CA01964 | A0205 | STEP 3 - A0205 | 24CA01964_ANACLI_B1X.PDF | LD_TG | 98 |
| 50 | 24BO25243/01 | IT023990724233 | AN-Aberdeen Angus | TE - Tessuto | LGSBOV_B1X | 21/06/2024 | 24CA01964 | A0205 | STEP 3 - A0205 | 24CA01964_ANACLI_B1X.PDF | LD_TG | 98 |
