Risultati Azione 2 - Step 4 - A0201
Riepilogo Analisi Azione 2, Step 4 - A0201 progetto I-BEEF 2.
Totale soggetti trovati: 30
| Progr. | Codice Campione![]() |
Matricola | Razza | Matrice | Cod. Servizio | Data Arrivo | RDP | Codice | Step-Codice | File | Tipo Analisi | Call Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23BO24350/01 | FR8710311999 | 53-Limousine | AR - Campione Archiviato | LGSBOV_BGC.P | 28/03/2023 | 23CA00753 | A0201 | STEP 4 - A0201 | 23CA00753_ANACLI_BGC.PDF | HD_CH | 99 |
| 2 | 23BO24351/01 | FR8721681599 | 53-Limousine | AR - Campione Archiviato | LGSBOV_BGC.P | 28/03/2023 | 23CA00753 | A0201 | STEP 4 - A0201 | 23CA00753_ANACLI_BGC.PDF | HD_CH | 99 |
| 3 | 23BO24352/01 | FR8727861571 | 53-Limousine | AR - Campione Archiviato | LGSBOV_BGC.P | 28/03/2023 | 23CA00753 | A0201 | STEP 4 - A0201 | 23CA00753_ANACLI_BGC.PDF | HD_CH | 99 |
| 4 | 23BO24354/01 | FR8744603263 | 53-Limousine | AR - Campione Archiviato | LGSBOV_BGC.P | 28/03/2023 | 23CA00753 | A0201 | STEP 4 - A0201 | 23CA00753_ANACLI_BGC.PDF | HD_CH | 99 |
| 5 | 23BO24357/01 | DK3025900644 | 53-Limousine | AR - Campione Archiviato | LGSBOV_BGC.P | 28/03/2023 | 23CA00753 | A0201 | STEP 4 - A0201 | 23CA00753_ANACLI_BGC.PDF | HD_CH | 99 |
| 6 | 23BO24364/01 | IT073990113377 | 53-Limousine | AR - Campione Archiviato | LGSBOV_BGC.P | 28/03/2023 | 23CA00753 | A0201 | STEP 4 - A0201 | 23CA00753_ANACLI_BGC.PDF | HD_CH | 99 |
| 7 | 23BO26425/02 | IT040990113447 | 53-Limousine | TS - Tampone | LGSBOV_BGC.P | 30/08/2023 | 23CA01879 | A0201 | STEP 4 - A0201 | 23CA01879_ANACLI_BGC.PDF | HD_CH | 99 |
| 8 | 23BO34308/01 | FR8734940920 | 53-Limousine | AR - Campione Archiviato | LGSBOV_BGC.P | 14/07/2023 | 23CA01663 | A0201 | STEP 4 - A0201 | 23CA01663_ANACLI_BGC.PDF | HD_CH | 99 |
| 9 | 23BO36066/02 | IT048990089990 | 53-Limousine | BP - Pelo | LGSBOV_BGC.P | 30/08/2023 | 23CA01879 | A0201 | STEP 4 - A0201 | 23CA01879_ANACLI_BGC.PDF | HD_CH | 99 |
| 10 | 23BO36067/01 | IT056990246373 | 53-Limousine | BP - Pelo | LGSBOV_BGC.P | 30/08/2023 | 23CA01879 | A0201 | STEP 4 - A0201 | 23CA01879_ANACLI_BGC.PDF | HD_CH | 99 |
| 11 | 23BO36068/01 | IT056990248232 | 53-Limousine | BP - Pelo | LGSBOV_BGC.P | 30/08/2023 | 23CA01879 | A0201 | STEP 4 - A0201 | 23CA01879_ANACLI_BGC.PDF | HD_CH | 99 |
| 12 | 23BO36069/01 | IT072990436032 | 53-Limousine | BP - Pelo | LGSBOV_BGC.P | 30/08/2023 | 23CA01879 | A0201 | STEP 4 - A0201 | 23CA01879_ANACLI_BGC.PDF | HD_CH | 99 |
| 13 | 23BO36071/01 | IT086990363036 | 53-Limousine | BP - Pelo | LGSBOV_BGC.P | 30/08/2023 | 23CA01879 | A0201 | STEP 4 - A0201 | 23CA01879_ANACLI_BGC.PDF | HD_CH | 99 |
| 14 | 23BO36072/01 | IT088990514021 | 53-Limousine | MA - Marca bioptica | LGSBOV_BGC.P | 30/08/2023 | 23CA01879 | A0201 | STEP 4 - A0201 | 23CA01879_ANACLI_BGC.PDF | HD_CH | 99 |
| 15 | 23BO36073/01 | IT095990398414 | 53-Limousine | TS - Tampone | LGSBOV_BGC.P | 30/08/2023 | 23CA01879 | A0201 | STEP 4 - A0201 | 23CA01879_ANACLI_BGC.PDF | HD_CH | 99 |
| 16 | 23BO36075/01 | IT018990281083 | 53-Limousine | BP - Pelo | LGSBOV_BGC.P | 30/08/2023 | 23CA01879 | A0201 | STEP 4 - A0201 | 23CA01879_ANACLI_BGC.PDF | HD_CH | 99 |
| 17 | 23BO36078/01 | IT056990236118 | 53-Limousine | AR - Campione Archiviato | LGSBOV_BGC.P | 30/08/2023 | 23CA01879 | A0201 | STEP 4 - A0201 | 23CA01879_ANACLI_BGC.PDF | HD_CH | 99 |
| 18 | 23BO36079/01 | IT084990070422 | 53-Limousine | AR - Campione Archiviato | LGSBOV_BGC.P | 30/08/2023 | 23CA01879 | A0201 | STEP 4 - A0201 | 23CA01879_ANACLI_BGC.PDF | HD_CH | 99 |
| 19 | 23BO36080/01 | IT086990344219 | 53-Limousine | AR - Campione Archiviato | LGSBOV_BGC.P | 30/08/2023 | 23CA01879 | A0201 | STEP 4 - A0201 | 23CA01879_ANACLI_BGC.PDF | HD_CH | 99 |
| 20 | 23BO36082/01 | IT090990537162 | 53-Limousine | AR - Campione Archiviato | LGSBOV_BGC.P | 30/08/2023 | 23CA01879 | A0201 | STEP 4 - A0201 | 23CA01879_ANACLI_BGC.PDF | HD_CH | 99 |
| 21 | 23BO36083/01 | IT090990511199 | 53-Limousine | AR - Campione Archiviato | LGSBOV_BGC.P | 30/08/2023 | 23CA01879 | A0201 | STEP 4 - A0201 | 23CA01879_ANACLI_BGC.PDF | HD_CH | 99 |
| 22 | 23BO36084/01 | IT048990096119 | 53-Limousine | AR - Campione Archiviato | LGSBOV_BGC.P | 30/08/2023 | 23CA01879 | A0201 | STEP 4 - A0201 | 23CA01879_ANACLI_BGC.PDF | HD_CH | 99 |
| 23 | 23BO38255/01 | IT086990349857 | 53-Limousine | BP - Pelo | LGSBOV_BGC.P | 16/11/2023 | 23CA02476 | A0201 | STEP 4 - A0201 | 23CA02476_ANACLI_BGC.PDF | HD_CH | 99 |
| 24 | 23BO38256/01 | IT088990528683 | 53-Limousine | BP - Pelo | LGSBOV_BGC.P | 16/11/2023 | 23CA02476 | A0201 | STEP 4 - A0201 | 23CA02476_ANACLI_BGC.PDF | HD_CH | 99 |
| 25 | 23BO38666/01 | IT086990360579 | 53-Limousine | BP - Pelo | LGSBOV_BGC.P | 07/12/2023 | 24CA00122 | A0201 | STEP 4 - A0201 | 24CA00122_ANACLI_BGC.PDF | HD_CH | 99 |
| 26 | 24BO23709/01 | FR1634773562 | 53-Limousine | BP - Pelo | LGSBOV_BGC.P | 05/04/2024 | 24CA01037 | A0201 | STEP 4 - A0201 | 24CA01037_ANACLI_BGC.PDF | HD_CH | 98 |
| 27 | 24BO23741/01 | FR8160242336 | 53-Limousine | BP - Pelo | LGSBOV_BGC.P | 05/04/2024 | 24CA01037 | A0201 | STEP 4 - A0201 | 24CA01037_ANACLI_BGC.PDF | HD_CH | 98 |
| 28 | 24BO23848/01 | FR7121944279 | 50-Charolaise | BP - Pelo | LGSBOV_BGC.P | 05/04/2024 | 24CA01037 | A0201 | STEP 4 - A0201 | 24CA01037_ANACLI_BGC.PDF | HD_CH | 98 |
| 29 | 24BO26601/01 | IT082990516288 | 53-Limousine | BP - Pelo | LGSBOV_BGC.P | 02/05/2024 | 24CA01202 | A0201 | STEP 4 - A0201 | 24CA01202_ANACLI_BGC.PDF | HD_CH | 98 |
| 30 | 24BO26605/01 | IT040990112149 | 53-Limousine | TS - Tampone | LGSBOV_BGC.P | 02/05/2024 | 24CA01202 | A0201 | STEP 4 - A0201 | 24CA01202_ANACLI_BGC.PDF | HD_CH | 98 |
