Risultati Azione 2 - Step 4 - A0203
Riepilogo Analisi Azione 2, Step 4 - A0203 progetto I-BEEF 2.
Totale soggetti trovati: 30
| Progr. | Codice Campione![]() |
Matricola | Razza | Matrice | Cod. Servizio | Data Arrivo | RDP | Codice | Step-Codice | File | Tipo Analisi | Call Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23BO27916/01 | IT050990024567 | 64-Pisana | BP - Pelo | LGSBOV_BGC.P | 24/05/2023 | 23CA01359 | A0203 | STEP 4 - A0203 | 23CA01359_ANACLI_BGC.PDF | HD_TG | 99 |
| 2 | 23BO27918/01 | IT050990038524 | 64-Pisana | BP - Pelo | LGSBOV_BGC.P | 24/05/2023 | 23CA01359 | A0203 | STEP 4 - A0203 | 23CA01359_ANACLI_BGC.PDF | HD_TG | 99 |
| 3 | 23BO28368/01 | IT091990104855 | SB-Sardo Bruna | BP - Pelo | LGSBOV_BGC.P | 20/06/2023 | 23CA01663 | A0203 | STEP 4 - A0203 | 23CA01663_ANACLI_BGC.PDF | HD_TG | 99 |
| 4 | 23BO28414/01 | IT091990201018 | SB-Sardo Bruna | BP - Pelo | LGSBOV_BGC.P | 20/06/2023 | 23CA01663 | A0203 | STEP 4 - A0203 | 23CA01663_ANACLI_BGC.PDF | HD_TG | 99 |
| 5 | 23BO28436/01 | IT091990295193 | SB-Sardo Bruna | BP - Pelo | LGSBOV_BGC.P | 20/06/2023 | 23CA01663 | A0203 | STEP 4 - A0203 | 23CA01663_ANACLI_BGC.PDF | HD_TG | 99 |
| 6 | 23BO28438/01 | IT091990361393 | SB-Sardo Bruna | BP - Pelo | LGSBOV_BGC.P | 20/06/2023 | 23CA01663 | A0203 | STEP 4 - A0203 | 23CA01663_ANACLI_BGC.PDF | HD_TG | 99 |
| 7 | 23BO28474/01 | IT091990313037 | SB-Sardo Bruna | BP - Pelo | LGSBOV_BGC.P | 20/06/2023 | 23CA01663 | A0203 | STEP 4 - A0203 | 23CA01663_ANACLI_BGC.PDF | HD_TG | 99 |
| 8 | 23BO28482/01 | IT091990286530 | SB-Sardo Bruna | BP - Pelo | LGSBOV_BGC.P | 20/06/2023 | 23CA01663 | A0203 | STEP 4 - A0203 | 23CA01663_ANACLI_BGC.PDF | HD_TG | 99 |
| 9 | 24BO22308/01 | IT091990318869 | SB-Sardo Bruna | BP - Pelo | LGSBOV_BGC.P | 05/06/2024 | 24CA01509 | A0203 | STEP 4 - A0203 | 24CA01509_ANACLI_BGC.PDF | HD_TG | 99 |
| 10 | 24BO22309/01 | IT091990325196 | SB-Sardo Bruna | BP - Pelo | LGSBOV_BGC.P | 05/06/2024 | 24CA01509 | A0203 | STEP 4 - A0203 | 24CA01509_ANACLI_BGC.PDF | HD_TG | 99 |
| 11 | 24BO22324/01 | IT091990363759 | 60-Sarda | BP - Pelo | LGSBOV_BGC.P | 05/06/2024 | 24CA01509 | A0203 | STEP 4 - A0203 | 24CA01509_ANACLI_BGC.PDF | HD_TG | 99 |
| 12 | 24BO22326/01 | IT091990371725 | SB-Sardo Bruna | BP - Pelo | LGSBOV_BGC.P | 05/06/2024 | 24CA01509 | A0203 | STEP 4 - A0203 | 24CA01509_ANACLI_BGC.PDF | HD_TG | 99 |
| 13 | 24BO22340/01 | IT091990384073 | 60-Sarda | BP - Pelo | LGSBOV_BGC.P | 05/06/2024 | 24CA01509 | A0203 | STEP 4 - A0203 | 24CA01509_ANACLI_BGC.PDF | HD_TG | 97 |
| 14 | 24BO22341/01 | IT091990386003 | SB-Sardo Bruna | BP - Pelo | LGSBOV_BGC.P | 05/06/2024 | 24CA01509 | A0203 | STEP 4 - A0203 | 24CA01509_ANACLI_BGC.PDF | HD_TG | 0 |
| 15 | 24BO22344/01 | IT091990393340 | SB-Sardo Bruna | BP - Pelo | LGSBOV_BGC.P | 05/06/2024 | 24CA01509 | A0203 | STEP 4 - A0203 | 24CA01509_ANACLI_BGC.PDF | HD_TG | 99 |
| 16 | 24BO22345/01 | IT091990395775 | SB-Sardo Bruna | BP - Pelo | LGSBOV_BGC.P | 05/06/2024 | 24CA01509 | A0203 | STEP 4 - A0203 | 24CA01509_ANACLI_BGC.PDF | HD_TG | 99 |
| 17 | 24BO22346/01 | IT091990400684 | SB-Sardo Bruna | BP - Pelo | LGSBOV_BGC.P | 05/06/2024 | 24CA01509 | A0203 | STEP 4 - A0203 | 24CA01509_ANACLI_BGC.PDF | HD_TG | 99 |
| 18 | 24BO22362/01 | IT091990426053 | SB-Sardo Bruna | BP - Pelo | LGSBOV_BGC.P | 05/06/2024 | 24CA01509 | A0203 | STEP 4 - A0203 | 24CA01509_ANACLI_BGC.PDF | HD_TG | 99 |
| 19 | 24BO22363/01 | IT091990426381 | SB-Sardo Bruna | BP - Pelo | LGSBOV_BGC.P | 05/06/2024 | 24CA01509 | A0203 | STEP 4 - A0203 | 24CA01509_ANACLI_BGC.PDF | HD_TG | 99 |
| 20 | 24BO22369/01 | IT091990433577 | SB-Sardo Bruna | BP - Pelo | LGSBOV_BGC.P | 05/06/2024 | 24CA01509 | A0203 | STEP 4 - A0203 | 24CA01509_ANACLI_BGC.PDF | HD_TG | 99 |
| 21 | 24BO22370/01 | IT091990433579 | SB-Sardo Bruna | BP - Pelo | LGSBOV_BGC.P | 05/06/2024 | 24CA01509 | A0203 | STEP 4 - A0203 | 24CA01509_ANACLI_BGC.PDF | HD_TG | 99 |
| 22 | 24BO22371/01 | IT091990433582 | SB-Sardo Bruna | BP - Pelo | LGSBOV_BGC.P | 05/06/2024 | 24CA01509 | A0203 | STEP 4 - A0203 | 24CA01509_ANACLI_BGC.PDF | HD_TG | 99 |
| 23 | 24BO22372/01 | IT091990441398 | 60-Sarda | BP - Pelo | LGSBOV_BGC.P | 05/06/2024 | 24CA01509 | A0203 | STEP 4 - A0203 | 24CA01509_ANACLI_BGC.PDF | HD_TG | 99 |
| 24 | 24BO22375/01 | IT091990461377 | SB-Sardo Bruna | BP - Pelo | LGSBOV_BGC.P | 05/06/2024 | 24CA01509 | A0203 | STEP 4 - A0203 | 24CA01509_ANACLI_BGC.PDF | HD_TG | 0 |
| 25 | 24BO22378/01 | IT091990461380 | SB-Sardo Bruna | BP - Pelo | LGSBOV_BGC.P | 05/06/2024 | 24CA01509 | A0203 | STEP 4 - A0203 | 24CA01509_ANACLI_BGC.PDF | HD_TG | 99 |
| 26 | 24BO22379/01 | IT091990461381 | SB-Sardo Bruna | BP - Pelo | LGSBOV_BGC.P | 05/06/2024 | 24CA01509 | A0203 | STEP 4 - A0203 | 24CA01509_ANACLI_BGC.PDF | HD_TG | 88 |
| 27 | 24BO22418/01 | IT095990405074 | 69-Sarda Modicana | BP - Pelo | LGSBOV_BGC.P | 05/06/2024 | 24CA01509 | A0203 | STEP 4 - A0203 | 24CA01509_ANACLI_BGC.PDF | HD_TG | 99 |
| 28 | 24BO25068/01 | IT111990016963 | 60-Sarda | BP - Pelo | LGSBOV_BGC.P | 05/06/2024 | 24CA01509 | A0203 | STEP 4 - A0203 | 24CA01509_ANACLI_BGC.PDF | HD_TG | 99 |
| 29 | 24BO25082/01 | IT111990021531 | 60-Sarda | BP - Pelo | LGSBOV_BGC.P | 05/06/2024 | 24CA01509 | A0203 | STEP 4 - A0203 | 24CA01509_ANACLI_BGC.PDF | HD_TG | 99 |
| 30 | 24BO25086/01 | IT111990022379 | 60-Sarda | BP - Pelo | LGSBOV_BGC.P | 05/06/2024 | 24CA01509 | A0203 | STEP 4 - A0203 | 24CA01509_ANACLI_BGC.PDF | HD_TG | 99 |
