Risultati Azione 2 - Step 5 - A0201
Riepilogo Analisi Azione 2, Step 5 - A0201 progetto I-BEEF 2.
Totale soggetti trovati: 27
| Progr. | Codice Campione![]() |
Matricola | Razza | Matrice | Cod. Servizio | Data Arrivo | RDP | Codice | Step-Codice | File | Tipo Analisi | Call Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24BO23997/02 | IT056990246405 | 53-Limousine | BP - Pelo | LGSBOV_BGC.P | 05/06/2024 | 24CA01509 | A0201 | STEP 5 - A0201 | 24CA01509_ANACLI_BGC.PDF | HD_CH | 99 |
| 2 | 24BO24009/01 | FR1222046618 | 53-Limousine | BP - Pelo | LGSBOV_BGC.P | 16/04/2024 | 24CA01202 | A0201 | STEP 5 - A0201 | 24CA01202_ANACLI_BGC.PDF | HD_CH | 98 |
| 3 | 24BO24030/01 | FR7122312337 | 50-Charolaise | BP - Pelo | LGSBOV_BGC.P | 16/04/2024 | 24CA01202 | A0201 | STEP 5 - A0201 | 24CA01202_ANACLI_BGC.PDF | HD_CH | 98 |
| 4 | 24BO24032/01 | LU899768088 | 53-Limousine | BP - Pelo | LGSBOV_BGC.P | 16/04/2024 | 24CA01202 | A0201 | STEP 5 - A0201 | 24CA01202_ANACLI_BGC.PDF | HD_CH | 98 |
| 5 | 24BO24033/01 | FR1540017504 | 53-Limousine | BP - Pelo | LGSBOV_BGC.P | 16/04/2024 | 24CA01202 | A0201 | STEP 5 - A0201 | 24CA01202_ANACLI_BGC.PDF | HD_CH | 98 |
| 6 | 24BO24034/01 | FR2320128256 | 53-Limousine | BP - Pelo | LGSBOV_BGC.P | 16/04/2024 | 24CA01202 | A0201 | STEP 5 - A0201 | 24CA01202_ANACLI_BGC.PDF | HD_CH | 98 |
| 7 | 24BO24044/01 | FR1943058623 | 53-Limousine | BP - Pelo | LGSBOV_BGC.P | 16/04/2024 | 24CA01202 | A0201 | STEP 5 - A0201 | 24CA01202_ANACLI_BGC.PDF | HD_CH | 98 |
| 8 | 24BO24049/01 | FR5706421493 | 53-Limousine | BP - Pelo | LGSBOV_BGC.P | 16/04/2024 | 24CA01202 | A0201 | STEP 5 - A0201 | 24CA01202_ANACLI_BGC.PDF | HD_CH | 98 |
| 9 | 24BO24179/01 | FR1222115194 | 53-Limousine | BP - Pelo | LGSBOV_BGC.P | 16/04/2024 | 24CA01202 | A0201 | STEP 5 - A0201 | 24CA01202_ANACLI_BGC.PDF | HD_CH | 98 |
| 10 | 24BO24194/01 | FR8700672322 | 53-Limousine | BP - Pelo | LGSBOV_BGC.P | 16/04/2024 | 24CA01344 | A0201 | STEP 5 - A0201 | 24CA01344_ANACLI_BGC.PDF | HD_CH | 98 |
| 11 | 24BO24200/01 | FR5811922610 | 50-Charolaise | BP - Pelo | LGSBOV_BGC.P | 16/04/2024 | 24CA01202 | A0201 | STEP 5 - A0201 | 24CA01202_ANACLI_BGC.PDF | HD_CH | 98 |
| 12 | 24BO24201/01 | FR1222148784 | 53-Limousine | BP - Pelo | LGSBOV_BGC.P | 16/04/2024 | 24CA01202 | A0201 | STEP 5 - A0201 | 24CA01202_ANACLI_BGC.PDF | HD_CH | 98 |
| 13 | 24BO24202/01 | FR1222035113 | 53-Limousine | BP - Pelo | LGSBOV_BGC.P | 16/04/2024 | 24CA01202 | A0201 | STEP 5 - A0201 | 24CA01202_ANACLI_BGC.PDF | HD_CH | 98 |
| 14 | 24BO24203/01 | FR1221230046 | 53-Limousine | BP - Pelo | LGSBOV_BGC.P | 16/04/2024 | 24CA01202 | A0201 | STEP 5 - A0201 | 24CA01202_ANACLI_BGC.PDF | HD_CH | 98 |
| 15 | 24BO24205/01 | FR1541017769 | 53-Limousine | BP - Pelo | LGSBOV_BGC.P | 16/04/2024 | 24CA01202 | A0201 | STEP 5 - A0201 | 24CA01202_ANACLI_BGC.PDF | HD_CH | 98 |
| 16 | 24BO24206/01 | FR1944631595 | 53-Limousine | BP - Pelo | LGSBOV_BGC.P | 16/04/2024 | 24CA01202 | A0201 | STEP 5 - A0201 | 24CA01202_ANACLI_BGC.PDF | HD_CH | 98 |
| 17 | 24BO24435/02 | IT056990258177 | 53-Limousine | MA - Marca bioptica | LGSBOV_BGC.P | 05/06/2024 | 24CA01509 | A0201 | STEP 5 - A0201 | 24CA01509_ANACLI_BGC.PDF | HD_CH | 99 |
| 18 | 24BO26597/01 | IT086990349869 | 53-Limousine | BP - Pelo | LGSBOV_BGC.P | 02/05/2024 | 24CA01202 | A0201 | STEP 5 - A0201 | 24CA01202_ANACLI_BGC.PDF | HD_CH | 98 |
| 19 | 24BO26598/01 | IT090990566735 | 53-Limousine | BP - Pelo | LGSBOV_BGC.P | 02/05/2024 | 24CA01202 | A0201 | STEP 5 - A0201 | 24CA01202_ANACLI_BGC.PDF | HD_CH | 98 |
| 20 | 24BO26600/01 | IT090990569849 | 53-Limousine | BP - Pelo | LGSBOV_BGC.P | 02/05/2024 | 24CA01202 | A0201 | STEP 5 - A0201 | 24CA01202_ANACLI_BGC.PDF | HD_CH | 98 |
| 21 | 24BO26602/01 | FR2246742935 | 53-Limousine | BP - Pelo | LGSBOV_BGC.P | 02/05/2024 | 24CA01202 | A0201 | STEP 5 - A0201 | 24CA01202_ANACLI_BGC.PDF | HD_CH | 98 |
| 22 | 24BO26604/01 | IT040990119261 | 53-Limousine | TS - Tampone | LGSBOV_BGC.P | 02/05/2024 | 24CA01202 | A0201 | STEP 5 - A0201 | 24CA01202_ANACLI_BGC.PDF | HD_CH | 98 |
| 23 | 24BO26778/01 | IT088990557382 | 53-Limousine | BP - Pelo | LGSBOV_BGC.P | 10/05/2024 | 24CA01344 | A0201 | STEP 5 - A0201 | 24CA01344_ANACLI_BGC.PDF | HD_CH | 98 |
| 24 | 24BO26779/01 | IT088990512241 | 53-Limousine | BP - Pelo | LGSBOV_BGC.P | 10/05/2024 | 24CA01344 | A0201 | STEP 5 - A0201 | 24CA01344_ANACLI_BGC.PDF | HD_CH | 90 |
| 25 | 24BO26780/01 | IT066990163979 | 53-Limousine | BP - Pelo | LGSBOV_BGC.P | 10/05/2024 | 24CA01344 | A0201 | STEP 5 - A0201 | 24CA01344_ANACLI_BGC.PDF | HD_CH | 98 |
| 26 | 24BO26782/01 | IT086990364545 | 53-Limousine | BP - Pelo | LGSBOV_BGC.P | 10/05/2024 | 24CA01344 | A0201 | STEP 5 - A0201 | 24CA01344_ANACLI_BGC.PDF | HD_CH | 98 |
| 27 | 24BO26783/01 | IT088990543377 | 53-Limousine | BP - Pelo | LGSBOV_BGC.P | 10/05/2024 | 24CA01344 | A0201 | STEP 5 - A0201 | 24CA01344_ANACLI_BGC.PDF | HD_CH | 98 |
