Risultati Azione 4 - Step 5 - Razza Limousine
Riepilogo Effetto Stress da caldo su Indici Genetici/Genomici riproduttivi Azione 4, Step 5 - Razza Limousine progetto I-BEEF 2.
Totale soggetti trovati: 150188
| Progr. | AUA![]() |
Soggetto | Padre | Madre | Nascita | Sesso | Figli | Indice 1 | Accuratezza 1 | Indice 2 | Accuratezza 2 | Indice 3 | Accuratezza 3 | Indice 4 | Accuratezza 4 | Indice 5 | Accuratezza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0235522 | 53AL006908 | 25/10/1993 | F | 6 | 96,33 | 0 | 95,46 | 0,01 | 95,77 | 0 | 95,94 | 0 | 96,18 | 0 | ||
| 2 | 0235522 | 53AL009224 | 18/02/1996 | F | 7 | 96,87 | 0 | 97,01 | 0 | 96,51 | 0 | 96,59 | 0 | 96,82 | 0 | ||
| 3 | 0235522 | 53AL009279 | 14/03/1993 | F | 7 | 96,03 | 0 | 96,46 | 0 | 95,85 | 0 | 95,95 | 0 | 96,01 | 0,01 | ||
| 4 | 0235522 | 53AL009367 | 08/03/1993 | F | 1 | 96,28 | 0 | 96,45 | 0 | 95,88 | 0 | 95,4 | 0,01 | 96,09 | 0 | ||
| 5 | 0235522 | 53AL009486 | 21/11/1993 | F | 4 | 96,75 | 0,01 | 96,94 | 0 | 96,43 | 0 | 96,52 | 0 | 96,75 | 0 | ||
| 6 | 0235522 | 53AL009938 | 17/10/1993 | F | 2 | 97,65 | 0,01 | 97,74 | 0 | 97,34 | 0 | 98,16 | 0,01 | 97,79 | 0 | ||
| 7 | 0235522 | 53AL209370 | 01/03/1994 | F | 1 | 96,12 | 0 | 96,59 | 0 | 95,97 | 0 | 96,1 | 0 | 96,38 | 0 | ||
| 8 | 1010226 | 53CO970036 | FR1991002684 | 53PC940037 | 02/11/1997 | F | 0 | 84,1 | 0,24 | 92,08 | 0,17 | 89,56 | 0,2 | 99,27 | 0,29 | 92,19 | 0,19 |
| 9 | 1010226 | 53PC940039 | FR8787000080 | FR8779001084 | 02/01/1994 | F | 2 | 73,27 | 0,28 | 83,25 | 0,2 | 83,39 | 0,22 | 86,85 | 0,21 | 84,07 | 0,18 |
| 10 | 1010226 | 53CO970020 | FR1991002684 | 53PC930217 | 16/08/1997 | M | 0 | 68,66 | 0,32 | 83,33 | 0,15 | 77,61 | 0,2 | 83,91 | 0,16 | 80,46 | 0,15 |
| 11 | 1010226 | 53CO970002 | FR1991002684 | FR8792001214 | 28/01/1997 | M | 0 | 86,66 | 0,24 | 95,94 | 0,17 | 94,95 | 0,32 | 97,67 | 0,18 | 92,49 | 0,15 |
| 12 | 1010226 | 53CO970045 | FR1991002684 | FR8792051342 | 13/11/1997 | F | 0 | 81,82 | 0,2 | 92,71 | 0,15 | 84,38 | 0,18 | 84,61 | 0,29 | 83,87 | 0,17 |
| 13 | 1010226 | 53PC930125 | 53PC900172 | 53PC900256 | 28/04/1993 | F | 4 | 97 | 0,21 | 95,1 | 0,14 | 99,53 | 0,14 | 98,77 | 0,11 | 97,97 | 0,1 |
| 14 | 1010226 | 53CO970056 | FR1991002684 | 53PC950156 | 13/12/1997 | M | 0 | 81,68 | 0,23 | 90,63 | 0,15 | 85,93 | 0,18 | 92,14 | 0,28 | 86,99 | 0,17 |
| 15 | 1010226 | 53CO960017 | FR1991002684 | 53PC930365 | 24/08/1996 | M | 0 | 83,12 | 0,34 | 95,36 | 0,18 | 87,85 | 0,24 | 91,53 | 0,19 | 86,94 | 0,17 |
| 16 | 1010226 | 53CO970030 | FR1991002684 | 53PC930125 | 21/09/1997 | M | 0 | 84,4 | 0,33 | 91,48 | 0,17 | 88,55 | 0,2 | 92,92 | 0,16 | 89,39 | 0,15 |
| 17 | 1010226 | 53PC940036 | FR8787000080 | 53PC865016 | 12/02/1994 | F | 1 | 85,14 | 0,23 | 91,52 | 0,2 | 93,04 | 0,21 | 96,18 | 0,23 | 91,79 | 0,2 |
| 18 | 1010226 | 53CO970040 | FR1991002684 | 53PC940030 | 07/11/1997 | F | 0 | 77,97 | 0,25 | 86,91 | 0,18 | 85,32 | 0,21 | 92,75 | 0,3 | 86,54 | 0,19 |
| 19 | 1010226 | 53PC940042 | FR8787000080 | 53PC835072 | 21/01/1994 | F | 2 | 83,07 | 0,24 | 90,53 | 0,19 | 89,72 | 0,2 | 91,68 | 0,21 | 89,96 | 0,18 |
| 20 | 1010226 | 53CO970034 | FR1991002684 | 53PC940187 | 18/10/1997 | F | 1 | 82,37 | 0,26 | 91,76 | 0,18 | 89 | 0,19 | 89,54 | 0,17 | 87,79 | 0,15 |
| 21 | 1010226 | 53PC930384 | FR8787000080 | 53PC880006 | 15/12/1993 | F | 4 | 91,75 | 0,39 | 86 | 0,32 | 89,09 | 0,39 | 95,6 | 0,29 | 94,19 | 0,28 |
| 22 | 1010226 | 53CO970023 | FR1991002684 | 53PC940039 | 20/08/1997 | M | 0 | 65,38 | 0,34 | 81,77 | 0,17 | 75,48 | 0,22 | 82,98 | 0,19 | 78,48 | 0,17 |
| 23 | 1010226 | 53CO960004 | FR8188110399 | FR8793004476 | 21/01/1996 | F | 0 | 101,12 | 0,1 | 101,54 | 0,08 | 102,14 | 0,1 | 104,07 | 0,25 | 101,79 | 0,1 |
| 24 | 1010226 | 53PC890186 | FR8778001143 | 53PC845128 | 25/02/1989 | F | 6 | 92,32 | 0,25 | 90,6 | 0,17 | 91,83 | 0,2 | 92,34 | 0,18 | 96,37 | 0,15 |
| 25 | 1010226 | 53CO970052 | FR1991002684 | 53SS920478 | 28/11/1997 | F | 0 | 79,11 | 0,25 | 91,95 | 0,17 | 85,52 | 0,2 | 93,95 | 0,3 | 90,71 | 0,19 |
| 26 | 1010226 | 53PC920235 | 53PC870067 | 53PC100084X | 18/06/1992 | F | 6 | 103,25 | 0,07 | 97,24 | 0,07 | 103,55 | 0,08 | 100,18 | 0,12 | 100,37 | 0,08 |
| 27 | 1010226 | 53PC930365 | FR8786013621 | 53PC840084 | 15/12/1993 | F | 2 | 99,22 | 0,28 | 105,39 | 0,23 | 101,47 | 0,34 | 98,64 | 0,22 | 95,73 | 0,2 |
| 28 | 1010226 | 53CO970037 | FR1991002684 | 53SS930488 | 02/11/1997 | F | 0 | 79,36 | 0,22 | 87,29 | 0,17 | 83,63 | 0,19 | 95,58 | 0,3 | 87,09 | 0,19 |
| 29 | 1010226 | 53CO970014 | FR1991002684 | FR8792009674 | 21/05/1997 | F | 1 | 93,38 | 0,24 | 97,86 | 0,13 | 94,52 | 0,16 | 97,33 | 0,14 | 94,62 | 0,12 |
| 30 | 1010226 | 53CO970058 | FR1991002684 | FR8793001132 | 24/12/1997 | F | 0 | 80,68 | 0,2 | 91,82 | 0,14 | 84,04 | 0,18 | 91,75 | 0,28 | 87,67 | 0,16 |
| 31 | 1010226 | 53PC930217 | 53PC900172 | 53PC910015 | 20/08/1993 | F | 4 | 84,39 | 0,19 | 88,78 | 0,09 | 90,84 | 0,12 | 91,24 | 0,09 | 90,56 | 0,09 |
| 32 | 1010226 | 53CO960041 | FR3686009071 | 53PC940187 | 20/11/1996 | F | 2 | 95,53 | 0,35 | 92,03 | 0,27 | 102,84 | 0,37 | 105,94 | 0,25 | 98,79 | 0,24 |
| 33 | 1010226 | 53CO960048 | FR3686009071 | 53PC940046 | 01/12/1996 | F | 0 | 80,77 | 0,27 | 75,24 | 0,24 | 73,77 | 0,34 | 93,64 | 0,23 | 87,26 | 0,22 |
| 34 | 1010226 | 53CO970010 | FR1991002684 | FR8793000037 | 08/04/1997 | M | 0 | 90,23 | 0,2 | 107,91 | 0,28 | 95,11 | 0,18 | 98,73 | 0,14 | 95,57 | 0,13 |
| 35 | 1010226 | 53PC940031 | FR8787000080 | 53PC820094 | 04/02/1994 | F | 4 | 87,95 | 0,24 | 89,19 | 0,2 | 91,47 | 0,2 | 96,46 | 0,19 | 93,71 | 0,17 |
| 36 | 1010226 | 53CO960058 | FR3686009071 | FR8793001132 | 17/12/1996 | M | 0 | 96,01 | 0,23 | 90,84 | 0,21 | 93,89 | 0,32 | 107,58 | 0,22 | 98,27 | 0,2 |
| 37 | 1010226 | 53PC930385 | FR8778001143 | 53PC910092 | 24/11/1993 | F | 5 | 102,72 | 0,36 | 94,95 | 0,24 | 103,27 | 0,37 | 101 | 0,25 | 103,01 | 0,22 |
| 38 | 1010226 | 53PC940033 | FR8787000080 | 53PC885014 | 03/02/1994 | F | 4 | 91,58 | 0,32 | 89,67 | 0,24 | 94,16 | 0,27 | 94,8 | 0,3 | 92,98 | 0,26 |
| 39 | 1010226 | 53CO960053 | FR3686009071 | 53PC940179 | 09/12/1996 | F | 0 | 79,46 | 0,26 | 76,82 | 0,23 | 76,53 | 0,33 | 94,06 | 0,23 | 87,07 | 0,22 |
| 40 | 1010226 | 53CO960025 | FR1991002684 | 53PC940019 | 15/09/1996 | F | 0 | 73,31 | 0,34 | 86,83 | 0,17 | 79,25 | 0,23 | 86,49 | 0,19 | 83,96 | 0,17 |
| 41 | 1010226 | 53CO960002 | FR8793012124 | FR8793000530 | 14/01/1996 | M | 0 | 102,39 | 0,11 | 102,52 | 0,08 | 101,1 | 0,1 | 101,23 | 0,25 | 101,07 | 0,11 |
| 42 | 1010226 | 53CO950009 | FR8188110399 | FR4693110434 | 24/12/1995 | F | 0 | 100,98 | 0,12 | 98,47 | 0,08 | 98,21 | 0,11 | 96,91 | 0,24 | 98,08 | 0,1 |
| 43 | 1010226 | 53PC940046 | FR8778001143 | 53PC910213 | 30/01/1994 | F | 4 | 87,25 | 0,27 | 86,67 | 0,19 | 85,74 | 0,24 | 90,81 | 0,19 | 93,33 | 0,17 |
| 44 | 1010226 | 53CO970038 | FR1991002684 | 53PC890202 | 05/11/1997 | F | 0 | 70,23 | 0,23 | 81,38 | 0,18 | 76,12 | 0,2 | 79,59 | 0,29 | 79,83 | 0,18 |
| 45 | 1010226 | 53CO960042 | FR3686009071 | 53PC940047 | 18/11/1996 | F | 0 | 95,63 | 0,27 | 90,99 | 0,24 | 99,9 | 0,34 | 106,41 | 0,23 | 98,1 | 0,22 |
| 46 | 1010226 | 53CO960005 | FR8188110399 | FR1693111399 | 29/01/1996 | F | 0 | 99,24 | 0,11 | 99,79 | 0,08 | 101,66 | 0,12 | 102,06 | 0,26 | 100,23 | 0,11 |
| 47 | 1010226 | 53CO970022 | FR1991002684 | 53PC930385 | 20/08/1997 | F | 1 | 82,88 | 0,38 | 89,09 | 0,19 | 87,36 | 0,26 | 91,6 | 0,2 | 89,48 | 0,19 |
| 48 | 1010226 | 53CO970050 | FR1991002684 | FR8793002455 | 23/11/1997 | M | 0 | 80,65 | 0,21 | 91,26 | 0,14 | 85,45 | 0,18 | 90,54 | 0,28 | 87,28 | 0,16 |
| 49 | 1010226 | 53CO970051 | FR1991002684 | 53PC940018 | 28/11/1997 | M | 0 | 72,95 | 0,25 | 86,61 | 0,18 | 79,96 | 0,21 | 81,11 | 0,3 | 81,87 | 0,2 |
| 50 | 1010226 | 53CO960044 | FR3686009071 | 53PC940185 | 25/11/1996 | M | 0 | 91,85 | 0,25 | 86,08 | 0,23 | 86,26 | 0,34 | 103,36 | 0,24 | 92,09 | 0,22 |
| 51 | 1010226 | 53CO970039 | FR1991002684 | FR8787008200 | 06/11/1997 | F | 1 | 70,42 | 0,22 | 77,67 | 0,2 | 75,43 | 0,18 | 83,63 | 0,28 | 80,23 | 0,17 |
| 52 | 1010226 | 53CO970042 | FR1991002684 | FR8793006423 | 09/11/1997 | F | 0 | 90,21 | 0,26 | 103,28 | 0,18 | 95,49 | 0,22 | 105,01 | 0,32 | 101,43 | 0,2 |
| 53 | 1010226 | 53CO970057 | FR1991002684 | 53PC940045 | 21/12/1997 | M | 0 | 76,73 | 0,23 | 86,9 | 0,17 | 82,59 | 0,2 | 93,67 | 0,3 | 88,07 | 0,19 |
| 54 | 1010226 | 53CO960056 | FR3686009071 | FR8793050856 | 14/12/1996 | M | 0 | 87,77 | 0,24 | 83,93 | 0,21 | 84,84 | 0,32 | 95,34 | 0,22 | 89,61 | 0,2 |
| 55 | 1010226 | 53CO960015 | FR1991002684 | 53PC930384 | 21/08/1996 | F | 0 | 75,09 | 0,36 | 83,39 | 0,2 | 78,66 | 0,25 | 87,61 | 0,2 | 83,8 | 0,19 |
| 56 | 1010226 | 53CO970055 | FR1991002684 | 53PC950213 | 05/12/1997 | F | 0 | 78,19 | 0,23 | 87,52 | 0,16 | 82,89 | 0,19 | 85,88 | 0,29 | 81,93 | 0,18 |
| 57 | 1010226 | 53CO970046 | FR1991002684 | 53PC920235 | 15/11/1997 | F | 1 | 85,62 | 0,19 | 92,13 | 0,14 | 89,75 | 0,16 | 94,65 | 0,27 | 90,52 | 0,16 |
| 58 | 1010226 | 53CO970053 | FR1991002684 | FR1693111399 | 28/11/1997 | F | 1 | 85,67 | 0,25 | 95,77 | 0,15 | 91,68 | 0,2 | 96,48 | 0,28 | 91,71 | 0,17 |
| 59 | 1010226 | 53CO970043 | FR1991002684 | 53PC940033 | 11/11/1997 | F | 0 | 81,95 | 0,26 | 90,34 | 0,18 | 87,33 | 0,21 | 96,21 | 0,3 | 89,44 | 0,21 |
| 60 | 1010226 | 53CO960014 | FR8787000706 | FR1990002463 | 13/07/1996 | M | 0 | 120,19 | 0,26 | 109,23 | 0,07 | 112,77 | 0,13 | 109,53 | 0,07 | 109,7 | 0,08 |
| 61 | 1010226 | 53CO970044 | FR1991002684 | 53PC940185 | 13/11/1997 | F | 1 | 85,31 | 0,26 | 94 | 0,17 | 86,41 | 0,21 | 96,82 | 0,3 | 88,84 | 0,19 |
| 62 | 1010226 | 53FI920198 | FR3689002493 | FR8788002824 | 11/08/1992 | F | 5 | 87,75 | 0,19 | 75,06 | 0,24 | 87,65 | 0,18 | 89,94 | 0,2 | 90,36 | 0,15 |
| 63 | 1010226 | 53CO960020 | FR1991002684 | 53PC940042 | 31/08/1996 | F | 0 | 70,42 | 0,34 | 85,48 | 0,17 | 78,74 | 0,22 | 85,47 | 0,19 | 81,5 | 0,17 |
| 64 | 1010226 | 53CO960039 | FR1991002684 | FR8792010445 | 17/11/1996 | M | 0 | 83,34 | 0,23 | 93,78 | 0,15 | 88,1 | 0,29 | 93,15 | 0,16 | 89,58 | 0,14 |
| 65 | 1010226 | 53CO960050 | FR1991002684 | 53SS940535 | 02/12/1996 | M | 0 | 65,5 | 0,25 | 74,71 | 0,19 | 63,81 | 0,3 | 84,07 | 0,2 | 76,93 | 0,18 |
| 66 | 1010226 | 53CO970059 | FR1991002684 | FR8792001214 | 31/12/1997 | F | 1 | 79,21 | 0,25 | 91,23 | 0,16 | 86,66 | 0,22 | 95,61 | 0,28 | 88,8 | 0,17 |
| 67 | 1010226 | 53PC940019 | FR1990004203 | 53PC900013 | 06/01/1994 | F | 4 | 79,55 | 0,3 | 88,3 | 0,21 | 84,23 | 0,26 | 88,55 | 0,27 | 89,72 | 0,22 |
| 68 | 1010226 | 53CO970021 | FR1991002684 | 53PC890186 | 17/08/1997 | F | 1 | 83,23 | 0,34 | 89,84 | 0,17 | 85,51 | 0,22 | 90,35 | 0,18 | 89,23 | 0,16 |
| 69 | 1010226 | 53CO970028 | FR1991002684 | 53PC940046 | 11/09/1997 | M | 0 | 86,02 | 0,34 | 90,7 | 0,17 | 86,19 | 0,22 | 92,55 | 0,18 | 90,66 | 0,17 |
| 70 | 1010226 | 53CO970047 | FR1991002684 | FR8793007693 | 16/11/1997 | F | 0 | 79,26 | 0,23 | 94,93 | 0,16 | 85,94 | 0,18 | 94,33 | 0,29 | 89,41 | 0,17 |
| 71 | 1010226 | 53CO970011 | FR1991002684 | FR8793050299 | 14/04/1997 | M | 0 | 83,34 | 0,2 | 93,03 | 0,27 | 86,74 | 0,17 | 92,43 | 0,16 | 90,48 | 0,13 |
| 72 | 1010226 | 53PC890202 | FR8778001143 | 53PC810058 | 20/03/1989 | F | 9 | 80,42 | 0,25 | 83,14 | 0,24 | 84,67 | 0,24 | 85,76 | 0,26 | 88,7 | 0,2 |
| 73 | 1010226 | 53CO960026 | FR1991002684 | 53PC940036 | 17/09/1996 | F | 2 | 68,37 | 0,28 | 84,34 | 0,16 | 78,25 | 0,19 | 86,01 | 0,18 | 80,71 | 0,16 |
| 74 | 1010226 | 53CO960001 | FR8188110399 | FR8793006847 | 06/01/1996 | M | 0 | 97,32 | 0,13 | 92,25 | 0,09 | 94,32 | 0,11 | 93,82 | 0,24 | 94,07 | 0,11 |
| 75 | 1010226 | 53CO960024 | FR1991002684 | 53PC940039 | 12/09/1996 | M | 0 | 53,94 | 0,34 | 75,71 | 0,17 | 67,49 | 0,22 | 76,62 | 0,19 | 72,15 | 0,17 |
| 76 | 1010226 | 53CO960046 | FR3686009071 | 53PC940030 | 30/11/1996 | F | 2 | 93,53 | 0,35 | 87 | 0,26 | 98,25 | 0,37 | 107,93 | 0,26 | 97,37 | 0,25 |
| 77 | 1010226 | 53CO960061 | FR1991002684 | FR4693110434 | 13/12/1996 | M | 0 | 86,11 | 0,25 | 93,52 | 0,18 | 86,16 | 0,31 | 91,63 | 0,17 | 89,12 | 0,15 |
| 78 | 1010226 | 53CO970026 | FR1991002684 | 53PC940009 | 04/09/1997 | M | 0 | 76,69 | 0,34 | 90,7 | 0,17 | 82,92 | 0,21 | 88,41 | 0,18 | 82,19 | 0,16 |
| 79 | 1010226 | 53CO950008 | FR8792010673 | FR8793050856 | 18/12/1995 | M | 0 | 89,31 | 0,1 | 91,91 | 0,07 | 88,96 | 0,1 | 84,38 | 0,26 | 88,65 | 0,11 |
| 80 | 1010226 | 53PC940010 | FR8786013621 | 53PC840078 | 06/01/1994 | F | 5 | 96,19 | 0,19 | 102,21 | 0,16 | 98,18 | 0,18 | 98,35 | 0,25 | 92,05 | 0,18 |
| 81 | 1010226 | 53PC940045 | FR8778001143 | 53PC910114 | 06/02/1994 | F | 5 | 80,72 | 0,22 | 82,39 | 0,21 | 84,22 | 0,25 | 88,89 | 0,28 | 89,72 | 0,21 |
| 82 | 1010226 | 53PC940030 | FR8787000080 | 53PC890002 | 23/01/1994 | F | 5 | 88,42 | 0,34 | 87,24 | 0,25 | 95,19 | 0,3 | 97,32 | 0,29 | 93 | 0,25 |
| 83 | 1010226 | 53PC930379 | FR8784002862 | 53PC900084 | 10/12/1993 | F | 4 | 124,43 | 0,34 | 104,98 | 0,24 | 118,63 | 0,36 | 117,78 | 0,25 | 112,98 | 0,23 |
| 84 | 1010226 | 53PC940285 | FR8787000080 | FR1979002181 | 19/07/1994 | F | 4 | 99,06 | 0,23 | 99,86 | 0,23 | 100,85 | 0,2 | 101,87 | 0,19 | 101,02 | 0,17 |
| 85 | 1010226 | 53CO970054 | FR1991002684 | FR8793050863 | 29/11/1997 | F | 0 | 76,67 | 0,19 | 90,08 | 0,14 | 82,66 | 0,16 | 89,51 | 0,27 | 84,6 | 0,16 |
| 86 | 1010226 | 53CO960003 | FR8793012124 | FR8793001132 | 18/01/1996 | F | 0 | 99,89 | 0,09 | 101,19 | 0,07 | 99,29 | 0,11 | 104,68 | 0,26 | 101,47 | 0,11 |
| 87 | 1010226 | 53CO970024 | FR1991002684 | 53PC940019 | 23/08/1997 | M | 0 | 59,28 | 0,34 | 79,4 | 0,17 | 69,45 | 0,23 | 78,69 | 0,19 | 76,19 | 0,17 |
| 88 | 1010226 | 53CO960009 | FR8188110399 | FR8793000037 | 29/04/1996 | M | 0 | 99,55 | 0,23 | 101,82 | 0,1 | 99,76 | 0,13 | 99,51 | 0,1 | 99,46 | 0,08 |
| 89 | 1010226 | 53CO970027 | FR1991002684 | 53PC930210 | 09/09/1997 | F | 0 | 84,64 | 0,32 | 92,15 | 0,16 | 88,11 | 0,2 | 93,93 | 0,17 | 89,99 | 0,15 |
| 90 | 1010226 | 53CO970032 | FR1991002684 | 53SS910107 | 13/10/1997 | M | 0 | 77,21 | 0,34 | 91,1 | 0,17 | 82,17 | 0,22 | 90,04 | 0,18 | 86,95 | 0,17 |
| 91 | 1010226 | 53PC950159 | 53VE910056 | 53PC920427 | 12/04/1995 | F | 2 | 99,82 | 0,18 | 97,8 | 0,12 | 100,29 | 0,13 | 100,4 | 0,12 | 97,46 | 0,11 |
| 92 | 1010226 | 53CO970029 | FR1991002684 | FR8793005015 | 12/09/1997 | F | 1 | 93,09 | 0,34 | 96,4 | 0,14 | 92,23 | 0,21 | 95,83 | 0,16 | 92,16 | 0,15 |
| 93 | 1010226 | 53PC940047 | FR8787000080 | FR8779004909 | 05/03/1994 | F | 4 | 87,24 | 0,29 | 92,53 | 0,21 | 95,04 | 0,25 | 91,4 | 0,21 | 91,58 | 0,19 |
| 94 | 1010226 | 53PC940187 | FR8787000080 | 53PC860018 | 10/04/1994 | F | 5 | 95,73 | 0,34 | 97,15 | 0,32 | 102,38 | 0,29 | 93,55 | 0,25 | 96,32 | 0,22 |
| 95 | 1010226 | 53PC940037 | FR8787000080 | 53PC870035 | 14/02/1994 | F | 5 | 96,77 | 0,3 | 93,96 | 0,23 | 99,57 | 0,25 | 102,69 | 0,27 | 99,56 | 0,22 |
| 96 | 1010226 | 53CO970048 | FR1991002684 | 53PC940010 | 19/11/1997 | M | 0 | 80,24 | 0,21 | 92,9 | 0,16 | 85,12 | 0,18 | 90,09 | 0,29 | 84,1 | 0,18 |
| 97 | 1010226 | 53PC940009 | FR8786013621 | 53PC840080 | 09/02/1994 | F | 5 | 90,13 | 0,26 | 98,07 | 0,18 | 94,25 | 0,2 | 94,52 | 0,18 | 88,31 | 0,17 |
| 98 | 1010226 | 53CO970041 | FR1991002684 | FR8793004476 | 09/11/1997 | F | 1 | 87,08 | 0,25 | 96,09 | 0,16 | 90,78 | 0,2 | 94,01 | 0,28 | 91,03 | 0,17 |
| 99 | 1010226 | 53CO960060 | FR3686009071 | FR1693111399 | 25/12/1996 | M | 0 | 99,68 | 0,24 | 93,69 | 0,21 | 100,33 | 0,33 | 110,03 | 0,23 | 100,87 | 0,2 |
| 100 | 1010226 | 53CO960010 | FR8188110399 | FR8792009674 | 16/05/1996 | M | 0 | 98,03 | 0,25 | 97,08 | 0,08 | 98,19 | 0,13 | 97,69 | 0,1 | 98,07 | 0,09 |
