Risultati Azione 4 - Step 2 - Razza Charolaise
Riepilogo Indice Genetico/Genomico Facilità di parto Azione 4, Step 2 - Razza Charolaise progetto I-BEEF 2.
Totale soggetti trovati: 26732
| Progr. | AUA![]() |
Soggetto | Padre | Madre | Nascita | Sesso | Figli | Indice | Accuratezza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N0RI51803 | 0 | 100 | 60 | |||||
| 2 | N0MT51961 | 0 | 100 | 54 | |||||
| 3 | N0MT51532 | 0 | 100 | 54 | |||||
| 4 | N0R.11334 | 0 | 110 | 63 | |||||
| 5 | N0MT52031 | 0 | 101 | 56 | |||||
| 6 | N0MT51936 | 0 | 103 | 59 | |||||
| 7 | N0MT51067 | 0 | 100 | 52 | |||||
| 8 | N0RG51347 | 0 | 111 | 70 | |||||
| 9 | N0MT51934 | 0 | 100 | 53 | |||||
| 10 | N0MT52091 | 0 | 102 | 56 | |||||
| 11 | N0MT45150 | 0 | 101 | 53 | |||||
| 12 | N0RI52207 | 0 | 103 | 59 | |||||
| 13 | N0RG52614 | 0 | 101 | 59 | |||||
| 14 | N0RI51772 | 0 | 100 | 64 | |||||
| 15 | N0R.11113 | 0 | 101 | 54 | |||||
| 16 | N0MT51963 | 0 | 100 | 55 | |||||
| 17 | N0MT52137 | 0 | 102 | 57 | |||||
| 18 | N0RG50807 | 0 | 107 | 66 | |||||
| 19 | N0MT51299 | 0 | 102 | 53 | |||||
| 20 | N0RI51802 | 0 | 101 | 60 | |||||
| 21 | N0MT52221 | 0 | 102 | 57 | |||||
| 22 | N0RG60452 | 0 | 101 | 64 | |||||
| 23 | N0MT51285 | 0 | 100 | 52 | |||||
| 24 | N0RI51092 | 0 | 111 | 67 | |||||
| 25 | N0RG50936 | 0 | 108 | 69 | |||||
| 26 | N0RI11461 | 0 | 104 | 56 | |||||
| 27 | N0MT51605 | 0 | 100 | 53 | |||||
| 28 | N0MT51962 | 0 | 99 | 55 | |||||
| 29 | N0RG50938 | 0 | 108 | 68 | |||||
| 30 | N0RG52909 | 0 | 101 | 65 | |||||
| 31 | N0RI51805 | 0 | 106 | 69 | |||||
| 32 | N0MT52227 | 0 | 109 | 68 | |||||
| 33 | N0MT52090 | 0 | 100 | 54 | |||||
| 34 | N0MT52220 | 0 | 101 | 55 | |||||
| 35 | N0MT52084 | 0 | 111 | 69 | |||||
| 36 | N0MT52085 | 0 | 101 | 56 | |||||
| 37 | N0MT52224 | 0 | 102 | 56 | |||||
| 38 | N0MT51965 | 0 | 99 | 53 | |||||
| 39 | N0MT52225 | 0 | 102 | 58 | |||||
| 40 | N0MT51960 | 0 | 99 | 55 | |||||
| 41 | N0R.51183 | 0 | 99 | 51 | |||||
| 42 | N0MT52032 | 0 | 101 | 56 | |||||
| 43 | N0MT52273 | 0 | 102 | 57 | |||||
| 44 | N0MT51957 | 0 | 100 | 53 | |||||
| 45 | N0MT52092 | 0 | 102 | 58 | |||||
| 46 | N0RG51348 | 0 | 103 | 62 | |||||
| 47 | N0RI52079 | 0 | 99 | 62 | |||||
| 48 | N0MT51448 | 0 | 102 | 52 | |||||
| 49 | N0R.52601 | 0 | 97 | 59 | |||||
| 50 | N0MT51533 | 0 | 99 | 52 | |||||
| 51 | N0RG52840 | 0 | 99 | 62 | |||||
| 52 | N0RI52081 | 0 | 101 | 62 | |||||
| 53 | N0MT51646 | 0 | 100 | 53 | |||||
| 54 | N0RG51500 | 0 | 107 | 66 | |||||
| 55 | N0RI52080 | 0 | 102 | 61 | |||||
| 56 | N0MT52082 | 0 | 100 | 53 | |||||
| 57 | N0R.45165 | 0 | 108 | 63 | |||||
| 58 | N0MT51956 | 0 | 99 | 50 | |||||
| 59 | N0RG50937 | 0 | 108 | 64 | |||||
| 60 | N0MT52087 | 0 | 100 | 57 | |||||
| 61 | N0MT52089 | 0 | 100 | 53 | |||||
| 62 | N0RG51142 | 0 | 106 | 68 | |||||
| 63 | N0MT51449 | 0 | 99 | 52 | |||||
| 64 | N0MT50759 | 0 | 100 | 52 | |||||
| 65 | N0MT52030 | 0 | 101 | 55 | |||||
| 66 | N0MT51447 | 0 | 102 | 51 | |||||
| 67 | N0MT52219 | 0 | 101 | 57 | |||||
| 68 | N0MT52229 | 0 | 102 | 60 | |||||
| 69 | N0MT50924 | 0 | 103 | 57 | |||||
| 70 | N0MT52141 | 0 | 102 | 56 | |||||
| 71 | N0MT52028 | 0 | 100 | 55 | |||||
| 72 | N0MT51446 | 0 | 100 | 52 | |||||
| 73 | N0MT52086 | 0 | 103 | 59 | |||||
| 74 | N0MT50930 | 0 | 103 | 53 | |||||
| 75 | N0RG50809 | 0 | 102 | 59 | |||||
| 76 | N0MT51645 | 0 | 102 | 52 | |||||
| 77 | N0MT52226 | 0 | 101 | 57 | |||||
| 78 | N0MT52230 | 0 | 102 | 58 | |||||
| 79 | N0RG11464 | 0 | 100 | 63 | |||||
| 80 | N0MT52024 | 0 | 102 | 55 | |||||
| 81 | N0MT51297 | 0 | 101 | 53 | |||||
| 82 | N0MT52274 | 0 | 101 | 58 | |||||
| 83 | N0MT50925 | 0 | 102 | 53 | |||||
| 84 | N0MT52415 | 0 | 101 | 59 | |||||
| 85 | N0MT52271 | 0 | 101 | 60 | |||||
| 86 | N0MT52231 | 0 | 110 | 67 | |||||
| 87 | N0MT52276 | 0 | 103 | 58 | |||||
| 88 | N0MT52275 | 0 | 103 | 58 | |||||
| 89 | N0R.11082 | 0 | 99 | 54 | |||||
| 90 | N0MT52834 | 0 | 107 | 67 | |||||
| 91 | N0MT52228 | 0 | 102 | 56 | |||||
| 92 | N0MT52088 | 0 | 102 | 55 | |||||
| 93 | N0MT52029 | 0 | 102 | 57 | |||||
| 94 | N0R.52604 | 0 | 100 | 54 | |||||
| 95 | N0R.53105 | 0 | 97 | 53 | |||||
| 96 | N0RI51804 | 0 | 100 | 61 | |||||
| 97 | N0R.51182 | 0 | 108 | 65 | |||||
| 98 | N0RI50738 | 0 | 103 | 58 | |||||
| 99 | N0RG52656 | 0 | 101 | 62 | |||||
| 100 | N0R.11114 | 0 | 100 | 50 |
