Risultati Azione 4 - Step 5 - Razza Charolaise
Riepilogo Indice Genetico/Genomico Facilità di parto Azione 4, Step 5 - Razza Charolaise progetto I-BEEF 2.
Totale soggetti trovati: 33751
| Progr. | AUA![]() |
Soggetto | Padre | Madre | Nascita | Sesso | Figli | Indice | Accuratezza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N0MT50759 | M | 0 | 99 | 67 | ||||
| 2 | N0RI52079 | M | 0 | 98 | 73 | ||||
| 3 | N0MT52092 | M | 0 | 100 | 71 | ||||
| 4 | N0RG51142 | M | 0 | 104 | 76 | ||||
| 5 | N0MT52220 | M | 0 | 99 | 69 | ||||
| 6 | N0RG52909 | M | 0 | 99 | 74 | ||||
| 7 | N0RG52614 | M | 0 | 99 | 71 | ||||
| 8 | N0MT52085 | M | 0 | 100 | 69 | ||||
| 9 | N0MT52090 | M | 0 | 99 | 69 | ||||
| 10 | N0MT50924 | M | 0 | 101 | 71 | ||||
| 11 | N0R.52604 | M | 0 | 99 | 69 | ||||
| 12 | N0MT52221 | M | 0 | 101 | 70 | ||||
| 13 | N0RG11464 | M | 0 | 98 | 73 | ||||
| 14 | N0MT52226 | M | 0 | 100 | 69 | ||||
| 15 | N0MT51447 | M | 0 | 101 | 67 | ||||
| 16 | N0MT51956 | M | 0 | 99 | 66 | ||||
| 17 | N0MT52024 | M | 0 | 101 | 70 | ||||
| 18 | N0MT51645 | M | 0 | 101 | 68 | ||||
| 19 | N0MT52224 | M | 0 | 101 | 70 | ||||
| 20 | N0MT52275 | M | 0 | 101 | 71 | ||||
| 21 | N0R.52601 | M | 0 | 96 | 73 | ||||
| 22 | N0MT52230 | M | 0 | 101 | 70 | ||||
| 23 | N0RG52840 | M | 0 | 97 | 74 | ||||
| 24 | N0MT51532 | M | 0 | 99 | 68 | ||||
| 25 | N0MT51965 | M | 0 | 99 | 66 | ||||
| 26 | N0RG50937 | M | 0 | 105 | 73 | ||||
| 27 | N0RI51802 | M | 0 | 99 | 72 | ||||
| 28 | N0MT51957 | M | 0 | 99 | 68 | ||||
| 29 | N0RG51348 | M | 0 | 100 | 71 | ||||
| 30 | N0MT51646 | M | 0 | 99 | 69 | ||||
| 31 | N0RG60452 | M | 0 | 101 | 74 | ||||
| 32 | N0MT52030 | M | 0 | 100 | 69 | ||||
| 33 | N0MT51285 | M | 0 | 99 | 68 | ||||
| 34 | N0MT52227 | M | 0 | 106 | 75 | ||||
| 35 | N0MT52091 | M | 0 | 100 | 68 | ||||
| 36 | N0MT52086 | M | 0 | 101 | 69 | ||||
| 37 | N0MT52229 | M | 0 | 101 | 71 | ||||
| 38 | N0MT52141 | M | 0 | 101 | 71 | ||||
| 39 | N0MT51449 | M | 0 | 99 | 68 | ||||
| 40 | N0MT51446 | M | 0 | 99 | 68 | ||||
| 41 | N0RG50936 | M | 0 | 105 | 76 | ||||
| 42 | N0MT52088 | M | 0 | 101 | 70 | ||||
| 43 | N0MT52084 | M | 0 | 108 | 76 | ||||
| 44 | N0MT52273 | M | 0 | 101 | 69 | ||||
| 45 | N0R.53105 | M | 0 | 96 | 69 | ||||
| 46 | N0MT51605 | M | 0 | 99 | 65 | ||||
| 47 | N0MT51448 | M | 0 | 101 | 67 | ||||
| 48 | N0RG50809 | M | 0 | 100 | 71 | ||||
| 49 | N0RG50807 | M | 0 | 105 | 75 | ||||
| 50 | N0RI50738 | M | 0 | 102 | 70 | ||||
| 51 | N0MT52087 | M | 0 | 99 | 70 | ||||
| 52 | N0RI51803 | M | 0 | 98 | 72 | ||||
| 53 | N0MT52219 | M | 0 | 100 | 70 | ||||
| 54 | N0RI51092 | M | 0 | 108 | 77 | ||||
| 55 | N0R.11113 | M | 0 | 100 | 69 | ||||
| 56 | N0RI51772 | M | 0 | 98 | 74 | ||||
| 57 | N0R.11114 | M | 0 | 98 | 67 | ||||
| 58 | N0RI52080 | M | 0 | 100 | 73 | ||||
| 59 | N0MT52274 | M | 0 | 100 | 70 | ||||
| 60 | N0R.51182 | M | 0 | 106 | 75 | ||||
| 61 | N0MT52137 | M | 0 | 101 | 69 | ||||
| 62 | N0R.45165 | M | 0 | 105 | 74 | ||||
| 63 | N0MT52276 | M | 0 | 101 | 70 | ||||
| 64 | N0MT52029 | M | 0 | 101 | 67 | ||||
| 65 | N0MT51962 | M | 0 | 98 | 70 | ||||
| 66 | N0MT52031 | M | 0 | 100 | 70 | ||||
| 67 | N0MT51960 | M | 0 | 99 | 69 | ||||
| 68 | N0MT52231 | M | 0 | 107 | 75 | ||||
| 69 | N0RI51804 | M | 0 | 98 | 72 | ||||
| 70 | N0MT52028 | M | 0 | 99 | 68 | ||||
| 71 | N0R.11082 | M | 0 | 99 | 71 | ||||
| 72 | N0MT51934 | M | 0 | 99 | 68 | ||||
| 73 | N0MT51961 | M | 0 | 99 | 69 | ||||
| 74 | N0MT52032 | M | 0 | 99 | 67 | ||||
| 75 | N0MT52082 | M | 0 | 99 | 68 | ||||
| 76 | N0MT50925 | M | 0 | 101 | 68 | ||||
| 77 | N0MT52415 | M | 0 | 100 | 71 | ||||
| 78 | N0MT52225 | M | 0 | 101 | 70 | ||||
| 79 | N0MT52271 | M | 0 | 100 | 71 | ||||
| 80 | N0R.51183 | M | 0 | 98 | 67 | ||||
| 81 | N0MT52834 | M | 0 | 105 | 76 | ||||
| 82 | N0MT50930 | M | 0 | 102 | 69 | ||||
| 83 | N0RI51805 | M | 0 | 104 | 77 | ||||
| 84 | N0MT51936 | M | 0 | 101 | 71 | ||||
| 85 | N0MT52089 | M | 0 | 99 | 67 | ||||
| 86 | N0RG51347 | M | 0 | 108 | 77 | ||||
| 87 | N0RG61575 | M | 0 | 107 | 76 | ||||
| 88 | N0MT51299 | M | 0 | 101 | 68 | ||||
| 89 | N0RI11461 | M | 0 | 102 | 70 | ||||
| 90 | N0MT51067 | M | 0 | 99 | 68 | ||||
| 91 | N0MT51533 | M | 0 | 99 | 67 | ||||
| 92 | N0MT52228 | M | 0 | 100 | 71 | ||||
| 93 | N0MT51297 | M | 0 | 101 | 69 | ||||
| 94 | N0R.11334 | M | 0 | 107 | 74 | ||||
| 95 | N0MT51963 | M | 0 | 99 | 70 | ||||
| 96 | N0RG51500 | M | 0 | 104 | 74 | ||||
| 97 | N0MT45150 | M | 0 | 99 | 67 | ||||
| 98 | N0RG50938 | M | 0 | 105 | 76 | ||||
| 99 | N0RG52656 | M | 0 | 99 | 71 | ||||
| 100 | N0RI52081 | M | 0 | 99 | 74 |
