Risultati Azione 4 - Step 3 - Razza Limousine
Riepilogo Indice Genetico Locomozione Azione 4, Step 3 - Razza Limousine progetto I-BEEF 2.
Totale soggetti trovati: 49131
| Progr. | AUA![]() |
Soggetto | Padre | Madre | Nascita | Sesso | Indice | Accuratezza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1010226 | IT098990443434 | IT098990264143 | IT098990308781 | 13/06/2013 | F | 100 | 99 |
| 2 | 1010226 | 53PC940033 | FR8787000080 | 53PC885014 | 03/02/1994 | F | 100 | 54 |
| 3 | 1010226 | 53PC960047 | FR1990004203 | 53PC900020 | 06/01/1996 | M | 100 | 61 |
| 4 | 1010226 | FR8793006847 | FR1989007222 | FR8783004691 | 17/04/1993 | F | 100 | 28 |
| 5 | 1010226 | IT098990398637 | FR8758730636 | IT098990264173 | 19/10/2012 | F | 100 | 99 |
| 6 | 1010226 | IT018990041723 | 08/06/2006 | F | 100 | 55 | ||
| 7 | 1010226 | 53PC890202 | FR8778001143 | 53PC810058 | 20/03/1989 | F | 100 | 46 |
| 8 | 1010226 | IT098990224592 | FR0903239487 | IT098500070458 | 01/12/2008 | F | 99 | 98 |
| 9 | 1010226 | IT098990398634 | IT098990183024 | FR1932908681 | 01/10/2012 | F | 99 | 99 |
| 10 | 1010226 | IT098990224591 | FR0903239487 | IT059LO004C010 | 01/12/2008 | F | 99 | 98 |
| 11 | 1026401 | IT018500038280 | 53PC950361 | 53PV920043 | 23/12/2002 | F | 99 | 98 |
| 12 | 1026401 | IT018990010640 | IT040000015485 | IT018500026640 | 19/03/2005 | F | 101 | 96 |
| 13 | 1026401 | IT018500026638 | 53SI970121 | 53PV920019 | 11/12/2001 | F | 99 | 62 |
| 14 | 1026401 | IT018500038281 | 53PC950361 | 53PV930052 | 25/12/2002 | F | 100 | 98 |
| 15 | 1026401 | IT033990062185 | FR1930318807 | 53PC930005 | 06/04/2005 | F | 100 | 98 |
| 16 | 1026401 | IT033990034818 | FR1930318807 | 53PC960370 | 29/03/2004 | F | 101 | 99 |
| 17 | 1026401 | IT018990010620 | 53SI970121 | IT018500003675 | 25/12/2004 | F | 99 | 96 |
| 18 | 1026401 | IT018990010627 | IT040000015485 | IT018500020904 | 17/01/2005 | F | 99 | 96 |
| 19 | 1026401 | IT018990010630 | 53SI970121 | IT018500009979 | 01/02/2005 | F | 102 | 96 |
| 20 | 1026401 | IT098990764432 | FR8749301797 | IT098990400825 | 02/09/2020 | F | 100 | 99 |
| 21 | 1026401 | IT018990008444 | 53SI970121 | IT018500020907 | 21/12/2003 | F | 100 | 98 |
| 22 | 1026401 | IT098990764455 | FR1939040810 | IT098990475720 | 23/09/2020 | F | 97 | 99 |
| 23 | 1026401 | IT018990010582 | 53PC950361 | IT018500010008 | 29/12/2003 | F | 100 | 98 |
| 24 | 1026401 | IT033990053308 | FR1930318807 | 53PC940003 | 02/01/2005 | F | 99 | 98 |
| 25 | 1026401 | IT098990675559 | FR1936007933 | IT098990475784 | 01/08/2020 | F | 100 | 99 |
| 26 | 1026401 | 53PV970188 | 53PC900414 | 53PV910010 | 05/04/1997 | F | 99 | 72 |
| 27 | 1026401 | IT018990010632 | 53SI970121 | IT018500009982 | 17/02/2005 | F | 101 | 96 |
| 28 | 1026401 | IT018500038299 | 53SI970121 | 53PV970188 | 26/03/2003 | F | 99 | 98 |
| 29 | 1026401 | IT018500020919 | 53PC950361 | 53PV970162 | 07/05/2001 | F | 101 | 78 |
| 30 | 1026401 | IT098990764288 | FR1938034741 | FR8721680969 | 27/09/2020 | F | 100 | 98 |
| 31 | 1110614 | IT019000050806 | 01/04/2000 | F | 100 | 56 | ||
| 32 | 1110614 | IT019991663677 | IT098990475920 | IT019991283268 | 13/02/2018 | F | 100 | 95 |
| 33 | 1110614 | IT019991529347 | IT098990397387 | IT019990783866 | 16/06/2017 | F | 100 | 95 |
| 34 | 1110614 | IT019991529342 | IT098990397387 | IT019990214040 | 26/05/2017 | F | 100 | 95 |
| 35 | 1110614 | IT019991283281 | IT098990397387 | IT019991012775 | 28/12/2014 | F | 101 | 95 |
| 36 | 1110614 | IT019991663679 | IT098990475920 | IT019991283267 | 15/02/2018 | F | 100 | 95 |
| 37 | 1110614 | IT019991283275 | IT098990397387 | IT019000103556 | 30/11/2014 | F | 101 | 95 |
| 38 | 1110614 | IT019991283265 | FR8716280255 | IT019000050806 | 01/10/2014 | F | 99 | 95 |
| 39 | 1110614 | IT019991529326 | IT098990475920 | IT019991283265 | 16/01/2017 | F | 100 | 95 |
| 40 | 1110614 | IT019991283294 | IT098990397387 | IT019990783870 | 13/05/2015 | F | 100 | 95 |
| 41 | 1110614 | IT098990475681 | FR1602801294 | FR4803043032 | 16/06/2014 | F | 100 | 99 |
| 42 | 1110614 | IT019990382431 | 20/11/2006 | F | 101 | 56 | ||
| 43 | 1110614 | IT019991283262 | FR8716280255 | IT019990783865 | 31/08/2014 | F | 98 | 95 |
| 44 | 1110614 | IT019991663664 | IT098990475920 | IT019991283294 | 04/10/2017 | F | 101 | 95 |
| 45 | 1110614 | IT019991663672 | IT098990475920 | IT019990669366 | 29/11/2017 | F | 101 | 95 |
| 46 | 1110614 | IT019991283259 | FR8716280255 | IT019000109731 | 15/08/2014 | F | 98 | 95 |
| 47 | 1110614 | IT019991283276 | IT098990397387 | IT019990489422 | 12/12/2014 | F | 101 | 95 |
| 48 | 1110614 | IT019000109731 | 04/08/2003 | F | 99 | 69 | ||
| 49 | 1110614 | IT019991012775 | FR8716280255 | IT019990557932 | 16/08/2012 | F | 100 | 71 |
| 50 | 1110614 | IT019991283292 | IT098990397387 | IT019990557930 | 03/04/2015 | F | 102 | 95 |
| 51 | 1110614 | IT019991283254 | FR8716280255 | IT019990557932 | 20/06/2014 | F | 99 | 95 |
| 52 | 1110614 | IT019991283293 | IT098990397387 | IT019000119581 | 12/05/2015 | F | 100 | 95 |
| 53 | 1110614 | IT019991283279 | IT098990397387 | IT019991012765 | 13/12/2014 | F | 100 | 95 |
| 54 | 1110614 | IT019000119581 | 10/05/2002 | F | 100 | 70 | ||
| 55 | 1110614 | IT019991529341 | IT098990397387 | IT019990557930 | 25/05/2017 | F | 101 | 95 |
| 56 | 1110614 | IT019991283274 | IT098990397387 | IT019991012753 | 29/11/2014 | F | 101 | 95 |
| 57 | 1110614 | IT019990783870 | IT019990489422 | 15/02/2011 | F | 100 | 57 | |
| 58 | 1110614 | IT019990557932 | 28/02/2009 | F | 100 | 61 | ||
| 59 | 1110614 | IT019991283267 | FR8716280255 | IT019990783866 | 03/10/2014 | F | 100 | 95 |
| 60 | 1110614 | IT019991529332 | IT098990397387 | 23/02/2017 | F | 100 | 95 | |
| 61 | 1110614 | IT019991283283 | IT098990397387 | IT019990783826 | 12/01/2015 | F | 102 | 95 |
| 62 | 1110614 | IT098990397387 | FR0800523425 | IT098990213192 | 16/09/2012 | M | 101 | 85 |
| 63 | 1110614 | IT019991012765 | FR8716280255 | IT019990557909 | 31/05/2012 | F | 99 | 63 |
| 64 | 1110614 | IT019991663678 | IT098990475920 | IT019991153179 | 14/02/2018 | F | 100 | 95 |
| 65 | 1110614 | IT019990557922 | IT019000119593 | 02/12/2008 | F | 100 | 56 | |
| 66 | 1110614 | IT019991663666 | IT098990475920 | 06/10/2017 | F | 99 | 95 | |
| 67 | 1110614 | IT019000119578 | 19/04/2002 | F | 99 | 56 | ||
| 68 | 1110614 | IT019991663658 | IT098990397387 | IT019000109731 | 18/08/2017 | F | 100 | 95 |
| 69 | 1110614 | IT019991283290 | IT098990397387 | IT019990783849 | 12/03/2015 | F | 101 | 95 |
| 70 | 1110614 | IT019991283253 | FR8716280255 | IT019000107691 | 20/06/2014 | F | 99 | 95 |
| 71 | 1110614 | IT019990489422 | IT019000068415 | 23/02/2009 | F | 100 | 57 | |
| 72 | 1110614 | IT019991283257 | FR8716280255 | IT019000119578 | 13/08/2014 | F | 98 | 95 |
| 73 | 1110614 | IT019991663662 | IT098990475920 | IT019991283254 | 03/10/2017 | F | 100 | 95 |
| 74 | 1110614 | IT019991663669 | IT098990475920 | IT019991012753 | 04/11/2017 | F | 100 | 95 |
| 75 | 1110614 | IT019991283269 | FR8716280255 | IT019990557909 | 05/10/2014 | F | 99 | 95 |
| 76 | 1110614 | IT019991153179 | FR8716280255 | IT019990783829 | 04/11/2013 | F | 99 | 63 |
| 77 | 1110614 | IT019991012757 | FR8716280255 | IT019000119581 | 08/04/2012 | F | 99 | 63 |
| 78 | 1110614 | IT019991283266 | FR8716280255 | IT019990783829 | 02/10/2014 | F | 98 | 95 |
| 79 | 1110614 | IT019990557930 | IT010CR016C034 | 25/02/2009 | F | 101 | 68 | |
| 80 | 1110614 | IT019991012753 | FR8716280255 | IT019990557910 | 16/03/2012 | F | 100 | 68 |
| 81 | 1110614 | IT019991153200 | FR8716280255 | IT019000050819 | 17/06/2014 | F | 98 | 95 |
| 82 | 1110614 | IT019990783829 | IT019000103554 | 15/04/2010 | F | 100 | 59 | |
| 83 | 1110614 | IT019991529348 | IT098990397387 | IT098990475681 | 26/06/2017 | F | 100 | 95 |
| 84 | 1110614 | IT019990783866 | IT010CR016C034 | 18/11/2010 | F | 100 | 69 | |
| 85 | 1110614 | IT010CR016C001 | 25/02/1998 | F | 99 | 56 | ||
| 86 | 1110614 | IT019000107691 | 16/03/2003 | F | 100 | 56 | ||
| 87 | 1110614 | IT019991663660 | IT098990475920 | IT019991012757 | 03/09/2017 | F | 100 | 95 |
| 88 | 1110614 | IT019991529333 | IT098990397387 | IT019991283274 | 14/03/2017 | F | 101 | 96 |
| 89 | 1110614 | IT019991663670 | IT098990475920 | IT019991012775 | 05/11/2017 | F | 101 | 95 |
| 90 | 1110614 | IT019990557909 | 03/09/2008 | F | 100 | 59 | ||
| 91 | 1110614 | IT019990783865 | IT010CR016C020 | 16/11/2010 | F | 99 | 57 | |
| 92 | 1110614 | IT019991663655 | IT098990397387 | IT019990557920 | 15/07/2017 | F | 100 | 95 |
| 93 | 1110614 | IT019991663668 | IT098990475920 | IT019991153200 | 03/11/2017 | F | 98 | 95 |
| 94 | 1110614 | IT019991283288 | IT098990397387 | IT019000068416 | 10/03/2015 | F | 101 | 95 |
| 95 | 1110614 | IT019990557920 | IT010CR016C020 | 30/10/2008 | F | 100 | 56 | |
| 96 | 1110614 | IT019991529324 | IT098990475920 | IT019991283267 | 29/12/2016 | F | 100 | 95 |
| 97 | 1110614 | IT019991529338 | IT098990397387 | IT019000119581 | 13/04/2017 | F | 100 | 95 |
| 98 | 1110614 | IT019991153198 | FR8716280255 | IT019990382431 | 10/06/2014 | F | 100 | 95 |
| 99 | 1110614 | IT098990475920 | FR3615421219 | IT098990198761 | 08/06/2014 | M | 100 | 85 |
| 100 | 1110614 | IT019991283268 | FR8716280255 | IT019990557922 | 04/10/2014 | F | 99 | 95 |
