Risultati Azione 4 - Step 5 - Razza Limousine
Riepilogo Indice Genetico Locomozione Azione 4, Step 5 - Razza Limousine progetto I-BEEF 2.
Totale soggetti trovati: 55350
| Progr. | AUA![]() |
Soggetto | Padre | Madre | Nascita | Sesso | Indice | Accuratezza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IT091990433941 | M | 100 | 50 | ||||
| 2 | IT091990433939 | M | 100 | 63 | ||||
| 3 | IT082990587407 | M | 100 | 50 | ||||
| 4 | IT091990476882 | M | 100 | 63 | ||||
| 5 | IT091990433945 | M | 100 | 63 | ||||
| 6 | IT082990587393 | M | 100 | 50 | ||||
| 7 | IT082990587396 | M | 100 | 50 | ||||
| 8 | IT082990587408 | M | 100 | 50 | ||||
| 9 | IT082990587406 | M | 100 | 50 | ||||
| 10 | IT082990587411 | M | 100 | 50 | ||||
| 11 | IT091990451256 | M | 100 | 49 | ||||
| 12 | IT091990417902 | M | 100 | 59 | ||||
| 13 | IT091990433948 | M | 100 | 63 | ||||
| 14 | IT082990587402 | M | 100 | 50 | ||||
| 15 | IT082990587392 | M | 100 | 50 | ||||
| 16 | IT091990476876 | M | 100 | 63 | ||||
| 17 | IT082990587395 | M | 100 | 50 | ||||
| 18 | IT082990587398 | M | 100 | 50 | ||||
| 19 | IT091990476872 | M | 100 | 63 | ||||
| 20 | IT082990587397 | M | 100 | 50 | ||||
| 21 | IT091990433944 | M | 100 | 63 | ||||
| 22 | IT082990587410 | M | 100 | 50 | ||||
| 23 | IT091990433935 | M | 100 | 63 | ||||
| 24 | IT091990433934 | M | 100 | 63 | ||||
| 25 | IT091990476884 | M | 100 | 63 | ||||
| 26 | IT091990476885 | M | 100 | 63 | ||||
| 27 | 1010226 | IT098990224592 | FR0903239487 | IT098500070458 | 01/12/2008 | M | 100 | 62 |
| 28 | 1010226 | FR8793006847 | FR1989007222 | FR8783004691 | 17/04/1993 | M | 100 | 19 |
| 29 | 1010226 | IT098990224591 | FR0903239487 | IT059LO004C010 | 01/12/2008 | M | 100 | 60 |
| 30 | 1010226 | 53PC890202 | FR8778001143 | 53PC810058 | 20/03/1989 | M | 100 | 32 |
| 31 | 1010226 | IT098990398634 | IT098990183024 | FR1932908681 | 01/10/2012 | M | 100 | 61 |
| 32 | 1010226 | IT098990398637 | FR8758730636 | IT098990264173 | 19/10/2012 | M | 100 | 66 |
| 33 | 1010226 | 53PC960047 | FR1990004203 | 53PC900020 | 06/01/1996 | M | 100 | 43 |
| 34 | 1010226 | 53PC940033 | FR8787000080 | 53PC885014 | 03/02/1994 | M | 100 | 45 |
| 35 | 1010226 | IT018990041723 | 08/06/2006 | M | 100 | 25 | ||
| 36 | 1010226 | IT098990443434 | IT098990264143 | IT098990308781 | 13/06/2013 | M | 100 | 63 |
| 37 | 1026401 | IT033990053308 | FR1930318807 | 53PC940003 | 02/01/2005 | M | 100 | 64 |
| 38 | 1026401 | IT018990010632 | 53SI970121 | IT018500009982 | 17/02/2005 | M | 100 | 61 |
| 39 | 1026401 | IT018990010640 | IT040000015485 | IT018500026640 | 19/03/2005 | M | 100 | 59 |
| 40 | 1026401 | IT098990764288 | FR1938034741 | FR8721680969 | 27/09/2020 | M | 100 | 62 |
| 41 | 1026401 | IT033990062185 | FR1930318807 | 53PC930005 | 06/04/2005 | M | 100 | 63 |
| 42 | 1026401 | IT098990675559 | FR1936007933 | IT098990475784 | 01/08/2020 | M | 100 | 66 |
| 43 | 1026401 | IT018990010627 | IT040000015485 | IT018500020904 | 17/01/2005 | M | 100 | 61 |
| 44 | 1026401 | IT018990010630 | 53SI970121 | IT018500009979 | 01/02/2005 | M | 100 | 63 |
| 45 | 1026401 | IT098990764432 | FR8749301797 | IT098990400825 | 02/09/2020 | M | 100 | 63 |
| 46 | 1026401 | IT018500026638 | 53SI970121 | 53PV920019 | 11/12/2001 | M | 100 | 46 |
| 47 | 1026401 | IT098990764455 | FR1939040810 | IT098990475720 | 23/09/2020 | M | 100 | 64 |
| 48 | 1026401 | IT018500038280 | 53PC950361 | 53PV920043 | 23/12/2002 | M | 100 | 60 |
| 49 | 1026401 | IT018500038281 | 53PC950361 | 53PV930052 | 25/12/2002 | M | 100 | 61 |
| 50 | 1026401 | IT018500020919 | 53PC950361 | 53PV970162 | 07/05/2001 | M | 100 | 55 |
| 51 | 1026401 | IT018500038299 | 53SI970121 | 53PV970188 | 26/03/2003 | M | 100 | 60 |
| 52 | 1026401 | 53PV970188 | 53PC900414 | 53PV910010 | 05/04/1997 | M | 100 | 45 |
| 53 | 1026401 | IT018990010620 | 53SI970121 | IT018500003675 | 25/12/2004 | M | 100 | 60 |
| 54 | 1026401 | IT033990034818 | FR1930318807 | 53PC960370 | 29/03/2004 | M | 100 | 64 |
| 55 | 1026401 | IT018990010582 | 53PC950361 | IT018500010008 | 29/12/2003 | M | 100 | 61 |
| 56 | 1026401 | IT018990008444 | 53SI970121 | IT018500020907 | 21/12/2003 | M | 100 | 61 |
| 57 | 1110614 | IT019991663662 | IT098990475920 | IT019991283254 | 03/10/2017 | M | 100 | 57 |
| 58 | 1110614 | IT019991283259 | FR8716280255 | IT019000109731 | 15/08/2014 | M | 100 | 51 |
| 59 | 1110614 | IT019990669366 | 24/06/2009 | M | 100 | 26 | ||
| 60 | 1110614 | IT019000107691 | 16/03/2003 | M | 100 | 26 | ||
| 61 | 1110614 | IT019990214040 | 16/10/2005 | M | 100 | 26 | ||
| 62 | 1110614 | IT019991283290 | IT098990397387 | IT019990783849 | 12/03/2015 | M | 100 | 55 |
| 63 | 1110614 | IT019991663669 | IT098990475920 | IT019991012753 | 04/11/2017 | M | 100 | 55 |
| 64 | 1110614 | IT019991283293 | IT098990397387 | IT019000119581 | 12/05/2015 | M | 100 | 56 |
| 65 | 1110614 | IT019000119581 | 10/05/2002 | M | 100 | 37 | ||
| 66 | 1110614 | IT019000103556 | 27/10/2002 | M | 100 | 26 | ||
| 67 | 1110614 | IT019990557920 | IT010CR016C020 | 30/10/2008 | M | 100 | 26 | |
| 68 | 1110614 | FR8716280255 | FR8745691405 | FR8716280112 | 08/09/2008 | M | 100 | 55 |
| 69 | 1110614 | IT019991283269 | FR8716280255 | IT019990557909 | 05/10/2014 | M | 100 | 51 |
| 70 | 1110614 | IT019990557910 | IT010CR016C040 | 04/09/2008 | M | 100 | 18 | |
| 71 | 1110614 | IT019991283288 | IT098990397387 | IT019000068416 | 10/03/2015 | M | 100 | 55 |
| 72 | 1110614 | IT019990489422 | IT019000068415 | 23/02/2009 | M | 100 | 28 | |
| 73 | 1110614 | IT019991529332 | IT098990397387 | 23/02/2017 | M | 100 | 55 | |
| 74 | 1110614 | IT019990557922 | IT019000119593 | 02/12/2008 | M | 100 | 28 | |
| 75 | 1110614 | IT019991283254 | FR8716280255 | IT019990557932 | 20/06/2014 | M | 100 | 54 |
| 76 | 1110614 | IT019991283270 | FR8716280255 | IT010CR016C001 | 16/10/2014 | M | 100 | 50 |
| 77 | 1110614 | IT019991283275 | IT098990397387 | IT019000103556 | 30/11/2014 | M | 100 | 55 |
| 78 | 1110614 | IT019990557932 | 28/02/2009 | M | 100 | 32 | ||
| 79 | 1110614 | IT019991663672 | IT098990475920 | IT019990669366 | 29/11/2017 | M | 100 | 53 |
| 80 | 1110614 | IT019991012753 | FR8716280255 | IT019990557910 | 16/03/2012 | M | 100 | 41 |
| 81 | 1110614 | IT019991283294 | IT098990397387 | IT019990783870 | 13/05/2015 | M | 100 | 57 |
| 82 | 1110614 | IT019991283262 | FR8716280255 | IT019990783865 | 31/08/2014 | M | 100 | 50 |
| 83 | 1110614 | IT019000119593 | 25/06/2002 | M | 100 | 14 | ||
| 84 | 1110614 | IT019991283267 | FR8716280255 | IT019990783866 | 03/10/2014 | M | 100 | 56 |
| 85 | 1110614 | IT019990557930 | IT010CR016C034 | 25/02/2009 | M | 100 | 36 | |
| 86 | 1110614 | IT019991283268 | FR8716280255 | IT019990557922 | 04/10/2014 | M | 100 | 53 |
| 87 | 1110614 | IT019991529326 | IT098990475920 | IT019991283265 | 16/01/2017 | M | 100 | 57 |
| 88 | 1110614 | IT019991663668 | IT098990475920 | IT019991153200 | 03/11/2017 | M | 100 | 57 |
| 89 | 1110614 | IT019991663658 | IT098990397387 | IT019000109731 | 18/08/2017 | M | 100 | 55 |
| 90 | 1110614 | IT019991283292 | IT098990397387 | IT019990557930 | 03/04/2015 | M | 100 | 56 |
| 91 | 1110614 | IT019991283281 | IT098990397387 | IT019991012775 | 28/12/2014 | M | 100 | 53 |
| 92 | 1110614 | IT019991283279 | IT098990397387 | IT019991012765 | 13/12/2014 | M | 100 | 52 |
| 93 | 1110614 | IT019991283274 | IT098990397387 | IT019991012753 | 29/11/2014 | M | 100 | 56 |
| 94 | 1110614 | IT019991283283 | IT098990397387 | IT019990783826 | 12/01/2015 | M | 100 | 55 |
| 95 | 1110614 | IT019991663660 | IT098990475920 | IT019991012757 | 03/09/2017 | M | 100 | 54 |
| 96 | 1110614 | IT019991663670 | IT098990475920 | IT019991012775 | 05/11/2017 | M | 100 | 55 |
| 97 | 1110614 | IT019990557909 | 03/09/2008 | M | 100 | 28 | ||
| 98 | 1110614 | IT019991283276 | IT098990397387 | IT019990489422 | 12/12/2014 | M | 100 | 55 |
| 99 | 1110614 | IT019991529324 | IT098990475920 | IT019991283267 | 29/12/2016 | M | 100 | 57 |
| 100 | 1110614 | IT019990382431 | 20/11/2006 | M | 100 | 26 |
