Risultati Azione 4 - Step 3 - Razza Charolaise
Riepilogo Indice Genetico/Genomico Mortalità perinatale Azione 4, Step 3 - Razza Charolaise progetto I-BEEF 2.
Totale soggetti trovati: 6459
| Progr. | AUA![]() |
Soggetto | Padre | Madre | Nascita | Sesso | Figli | Indice | Accuratezza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IT058990325909 | 0 | 106 | 27 | |||||
| 2 | IT058990153035 | 0 | 106 | 27 | |||||
| 3 | N0CZ51034 | 0 | 87 | 41 | |||||
| 4 | N0CZ51509 | 0 | 66 | 42 | |||||
| 5 | IT058990153036 | 0 | 107 | 27 | |||||
| 6 | IT058990340103 | 0 | 104 | 27 | |||||
| 7 | IT082990122742 | 0 | 108 | 27 | |||||
| 8 | N0FO52253 | 0 | 79 | 41 | |||||
| 9 | IT058990320133 | 0 | 105 | 27 | |||||
| 10 | IT058990325924 | 0 | 107 | 27 | |||||
| 11 | IT058990340098 | 0 | 104 | 27 | |||||
| 12 | IT058990347761 | 0 | 104 | 27 | |||||
| 13 | N0CS60083 | 0 | 82 | 27 | |||||
| 14 | N0CZ50897 | 0 | 97 | 42 | |||||
| 15 | N0FO45143 | 0 | 85 | 34 | |||||
| 16 | N0CZ50900 | 0 | 84 | 41 | |||||
| 17 | IT082990218023 | 0 | 107 | 27 | |||||
| 18 | IT088990196900 | 0 | 106 | 27 | |||||
| 19 | IT088990196904 | 0 | 104 | 27 | |||||
| 20 | IT088990196906 | 0 | 105 | 27 | |||||
| 21 | N0CZ51229 | 0 | 84 | 41 | |||||
| 22 | N0CZ51231 | 0 | 83 | 41 | |||||
| 23 | N0FI60364 | 0 | 88 | 41 | |||||
| 24 | N0CS52602 | 0 | 86 | 30 | |||||
| 25 | N0CS60024 | 0 | 82 | 31 | |||||
| 26 | IT058990347762 | 0 | 104 | 27 | |||||
| 27 | IT082990122744 | 0 | 107 | 27 | |||||
| 28 | N0CZ50901 | 0 | 81 | 42 | |||||
| 29 | IT058990320134 | 0 | 105 | 27 | |||||
| 30 | IT058990340102 | 0 | 104 | 27 | |||||
| 31 | IT082990122749 | 0 | 107 | 27 | |||||
| 32 | IT088990101696 | 0 | 107 | 27 | |||||
| 33 | N0CZ51032 | 0 | 66 | 41 | |||||
| 34 | N0CZ51033 | 0 | 69 | 41 | |||||
| 35 | IT082990122752 | 0 | 106 | 27 | |||||
| 36 | IT048990049511 | 0 | 106 | 27 | |||||
| 37 | IT058990307250 | 0 | 105 | 27 | |||||
| 38 | N0CZ51227 | 0 | 87 | 40 | |||||
| 39 | IT082990122737 | 0 | 107 | 27 | |||||
| 40 | IT053990066329 | 0 | 109 | 27 | |||||
| 41 | IT088990196907 | 0 | 104 | 27 | |||||
| 42 | N0CZ52674 | 0 | 76 | 46 | |||||
| 43 | N0CZ52011 | 0 | 80 | 45 | |||||
| 44 | IT058990340095 | 0 | 104 | 27 | |||||
| 45 | IT058990190375 | 0 | 107 | 27 | |||||
| 46 | N0AG59959 | 0 | 85 | 41 | |||||
| 47 | IT082990191685 | 0 | 104 | 27 | |||||
| 48 | IT058990320148 | 0 | 106 | 27 | |||||
| 49 | IT082990218025 | 0 | 107 | 27 | |||||
| 50 | N0CZ61268 | 0 | 81 | 27 | |||||
| 51 | IT058990320143 | 0 | 106 | 27 | |||||
| 52 | N0CZ50899 | 0 | 99 | 42 | |||||
| 53 | N0FI50884 | 0 | 85 | 37 | |||||
| 54 | IT082990122747 | 0 | 107 | 27 | |||||
| 55 | N0FO52831 | 0 | 79 | 42 | |||||
| 56 | N0CZ52492 | 0 | 84 | 42 | |||||
| 57 | IT077990033019 | 0 | 106 | 27 | |||||
| 58 | IT058990340101 | 0 | 104 | 27 | |||||
| 59 | N0FO52372 | 0 | 80 | 36 | |||||
| 60 | N0FI53002 | 0 | 74 | 33 | |||||
| 61 | N0FI51771 | 0 | 89 | 44 | |||||
| 62 | IT058990340119 | 0 | 104 | 27 | |||||
| 63 | IT058990340092 | 0 | 104 | 27 | |||||
| 64 | IT058990307234 | 0 | 106 | 27 | |||||
| 65 | IT058990340093 | 0 | 104 | 27 | |||||
| 66 | IT048990089806 | 0 | 106 | 27 | |||||
| 67 | IT058990320137 | 0 | 106 | 27 | |||||
| 68 | N0CZ51031 | 0 | 93 | 38 | |||||
| 69 | IT088990196901 | 0 | 106 | 27 | |||||
| 70 | N0CZ52012 | 0 | 82 | 46 | |||||
| 71 | N0CZ51230 | 0 | 86 | 41 | |||||
| 72 | IT058990340094 | 0 | 104 | 27 | |||||
| 73 | N0FI52142 | 0 | 88 | 43 | |||||
| 74 | N0CZ52673 | 0 | 86 | 42 | |||||
| 75 | IT053990066330 | 0 | 109 | 27 | |||||
| 76 | N0FI61044 | 0 | 76 | 31 | |||||
| 77 | IT088990462477 | 0 | 104 | 27 | |||||
| 78 | IT058990190374 | 0 | 107 | 27 | |||||
| 79 | N0CZ51799 | 0 | 87 | 45 | |||||
| 80 | N0FI50638 | 0 | 85 | 32 | |||||
| 81 | N0CZ52672 | 0 | 86 | 45 | |||||
| 82 | N0FI60365 | 0 | 89 | 43 | |||||
| 83 | IT058990320122 | 0 | 105 | 27 | |||||
| 84 | IT089990121172 | 0 | 108 | 27 | |||||
| 85 | N0CZ51030 | 0 | 91 | 40 | |||||
| 86 | N0CZ51228 | 0 | 85 | 42 | |||||
| 87 | N0FI51770 | 0 | 96 | 43 | |||||
| 88 | N0FI60645 | 0 | 85 | 35 | |||||
| 89 | N0CZ51510 | 0 | 69 | 41 | |||||
| 90 | N0FI52510 | 0 | 86 | 44 | |||||
| 91 | N0FI60258 | 0 | 83 | 41 | |||||
| 92 | IT058990340097 | 0 | 104 | 27 | |||||
| 93 | IT048990029599 | 0 | 106 | 27 | |||||
| 94 | N0CZ51035 | 0 | 69 | 41 | |||||
| 95 | N0CZ50898 | 0 | 101 | 42 | |||||
| 96 | N0CT51225 | 0 | 80 | 43 | |||||
| 97 | N0CZ50896 | 0 | 99 | 43 | |||||
| 98 | N0FI52304 | 0 | 82 | 27 | |||||
| 99 | N0FO52891 | 0 | 82 | 43 | |||||
| 100 | N0CS53369 | 0 | 84 | 29 |
