Risultati Azione 4 - Step 3 - Razza Limousine
Riepilogo Indice Genetico/Genomico Mortalità perinatale Azione 4, Step 3 - Razza Limousine progetto I-BEEF 2.
Totale soggetti trovati: 37757
| Progr. | AUA![]() |
Soggetto | Padre | Madre | Nascita | Sesso | Figli | Indice | Accuratezza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N3BA15854 | 0 | 76 | 41 | |||||
| 2 | N3AQ15857 | 0 | 86 | 41 | |||||
| 3 | N3BO14017 | 0 | 81 | 31 | |||||
| 4 | N3BO14456 | 0 | 83 | 39 | |||||
| 5 | N3AL11482 | 0 | 86 | 34 | |||||
| 6 | N3BA15781 | 0 | 75 | 35 | |||||
| 7 | N3AN15237 | 0 | 98 | 42 | |||||
| 8 | N3BO14455 | 0 | 78 | 37 | |||||
| 9 | IT077990065783 | 0 | 104 | 23 | |||||
| 10 | N3BO14014 | 0 | 80 | 32 | |||||
| 11 | N3AQ16240 | 0 | 82 | 26 | |||||
| 12 | N3AL11620 | 0 | 94 | 37 | |||||
| 13 | N3AR14951 | 0 | 82 | 46 | |||||
| 14 | N0FO60701 | 0 | 80 | 23 | |||||
| 15 | N3AR15110 | 0 | 86 | 32 | |||||
| 16 | N3BA15878 | 0 | 96 | 35 | |||||
| 17 | IT077990048632 | 0 | 105 | 23 | |||||
| 18 | N3AQ16058 | 0 | 78 | 28 | |||||
| 19 | N0R.52568 | 0 | 82 | 22 | |||||
| 20 | N0MT45160 | 0 | 103 | 23 | |||||
| 21 | N3AN15190 | 0 | 97 | 42 | |||||
| 22 | N3AQ16239 | 0 | 87 | 32 | |||||
| 23 | N3AQ16217 | 0 | 85 | 29 | |||||
| 24 | N3AN15949 | 0 | 77 | 42 | |||||
| 25 | N3AL12792 | 0 | 84 | 34 | |||||
| 26 | N3BG13238 | 0 | 91 | 44 | |||||
| 27 | N3AN15950 | 0 | 83 | 43 | |||||
| 28 | N3BA15853 | 0 | 76 | 42 | |||||
| 29 | N3AL11481 | 0 | 91 | 40 | |||||
| 30 | N3BO14015 | 0 | 80 | 32 | |||||
| 31 | N3AN14955 | 0 | 93 | 40 | |||||
| 32 | N3AN16261 | 0 | 82 | 23 | |||||
| 33 | N3AQ16218 | 0 | 68 | 45 | |||||
| 34 | N3AR15111 | 0 | 87 | 33 | |||||
| 35 | N3AN15947 | 0 | 96 | 38 | |||||
| 36 | N3BO13270 | 0 | 83 | 38 | |||||
| 37 | N3AN14703 | 0 | 95 | 42 | |||||
| 38 | N3BO14018 | 0 | 75 | 30 | |||||
| 39 | N3AN16260 | 0 | 80 | 23 | |||||
| 40 | N3BO14805 | 0 | 87 | 27 | |||||
| 41 | N3BG13820 | 0 | 90 | 43 | |||||
| 42 | N3AN15236 | 0 | 98 | 40 | |||||
| 43 | N3AN14702 | 0 | 94 | 42 | |||||
| 44 | IT088990491545 | 0 | 104 | 22 | |||||
| 45 | N0MT51968 | 0 | 104 | 23 | |||||
| 46 | N3AQ16125 | 0 | 87 | 28 | |||||
| 47 | N3BO14010 | 0 | 78 | 37 | |||||
| 48 | N3AQ15888 | 0 | 80 | 28 | |||||
| 49 | N3BA15651 | 0 | 74 | 40 | |||||
| 50 | N3BA16232 | 0 | 82 | 28 | |||||
| 51 | N3AG15609 | 0 | 87 | 30 | |||||
| 52 | N0GR52810 | 0 | 100 | 36 | |||||
| 53 | N3AL13187 | 0 | 84 | 38 | |||||
| 54 | N3BO14776 | 0 | 83 | 28 | |||||
| 55 | N3AN16262 | 0 | 82 | 23 | |||||
| 56 | N3BA15902 | 0 | 68 | 49 | |||||
| 57 | N3BO15904 | 0 | 85 | 30 | |||||
| 58 | N3BO14013 | 0 | 83 | 40 | |||||
| 59 | N3AN14954 | 0 | 91 | 40 | |||||
| 60 | N3BO15242 | 0 | 77 | 36 | |||||
| 61 | N3AN15207 | 0 | 88 | 44 | |||||
| 62 | N0PA53022 | 0 | 85 | 25 | |||||
| 63 | N3BG11886 | 0 | 87 | 50 | |||||
| 64 | N0MT52893 | 0 | 81 | 23 | |||||
| 65 | IT056990240643 | 0 | 102 | 23 | |||||
| 66 | N3AN15948 | 0 | 91 | 37 | |||||
| 67 | N3AQ15889 | 0 | 85 | 29 | |||||
| 68 | N3BO16180 | 0 | 82 | 28 | |||||
| 69 | N3BA16248 | 0 | 81 | 23 | |||||
| 70 | N3BL16075 | 0 | 81 | 37 | |||||
| 71 | N3BG13237 | 0 | 96 | 41 | |||||
| 72 | N3BO15747 | 0 | 84 | 28 | |||||
| 73 | N3AQ16124 | 0 | 82 | 32 | |||||
| 74 | N3AQ14206 | 0 | 88 | 31 | |||||
| 75 | N3AN14704 | 0 | 93 | 41 | |||||
| 76 | N3BO15243 | 0 | 80 | 35 | |||||
| 77 | N3BO15598 | 0 | 78 | 36 | |||||
| 78 | N0PZ60121 | 0 | 103 | 32 | |||||
| 79 | N3AN14705 | 0 | 93 | 39 | |||||
| 80 | N3BA15855 | 0 | 71 | 41 | |||||
| 81 | N0OR52426 | 0 | 75 | 31 | |||||
| 82 | N3BG13236 | 0 | 90 | 42 | |||||
| 83 | N3BO10895 | 0 | 84 | 31 | |||||
| 84 | N3AN16213 | 0 | 73 | 49 | |||||
| 85 | N3BO15597 | 0 | 84 | 35 | |||||
| 86 | N3BA16231 | 0 | 76 | 29 | |||||
| 87 | N0MT52894 | 0 | 81 | 23 | |||||
| 88 | N3AR14532 | 0 | 78 | 35 | |||||
| 89 | N0VA53089 | 0 | 78 | 30 | |||||
| 90 | N3BG11955 | 0 | 87 | 44 | |||||
| 91 | N3BA15652 | 0 | 76 | 41 | |||||
| 92 | N3BO15890 | 0 | 84 | 33 | |||||
| 93 | N3BA16119 | 0 | 73 | 41 | |||||
| 94 | N3BG12271 | 0 | 86 | 46 | |||||
| 95 | N3BO16185 | 0 | 82 | 26 | |||||
| 96 | N3BL14833 | 0 | 83 | 43 | |||||
| 97 | N0VA53117 | 0 | 75 | 30 | |||||
| 98 | N3BO15594 | 0 | 85 | 33 | |||||
| 99 | N3BG11778 | 0 | 86 | 46 | |||||
| 100 | N0RO11309 | 0 | 83 | 22 |
