Risultati Azione 4 - Step 4 - Razza Limousine
Riepilogo Indice Genetico/Genomico Mortalità perinatale Azione 4, Step 4 - Razza Limousine progetto I-BEEF 2.
Totale soggetti trovati: 32899
| Progr. | AUA![]() |
Soggetto | Padre | Madre | Nascita | Sesso | Figli | Indice | Accuratezza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N0MT52894 | 0 | 84 | 19 | |||||
| 2 | N0MT51968 | 0 | 108 | 19 | |||||
| 3 | N3BG12271 | 0 | 84 | 40 | |||||
| 4 | N3CO14885 | 0 | 66 | 45 | |||||
| 5 | N3CR12055 | 0 | 51 | 33 | |||||
| 6 | N3AN14704 | 0 | 87 | 37 | |||||
| 7 | N3BA16248 | 0 | 80 | 24 | |||||
| 8 | IT024990876048 | 0 | 106 | 19 | |||||
| 9 | N3AN15950 | 0 | 85 | 37 | |||||
| 10 | N3AN16213 | 0 | 68 | 45 | |||||
| 11 | N3BG13820 | 0 | 87 | 37 | |||||
| 12 | N3CO15131 | 0 | 75 | 45 | |||||
| 13 | N3CO15420 | 0 | 74 | 44 | |||||
| 14 | N3CO15333 | 0 | 70 | 44 | |||||
| 15 | N3CO15179 | 0 | 78 | 41 | |||||
| 16 | N3CR12054 | 0 | 50 | 34 | |||||
| 17 | N3CO15856 | 0 | 101 | 42 | |||||
| 18 | N3AG15609 | 0 | 85 | 25 | |||||
| 19 | N3CR12060 | 0 | 53 | 34 | |||||
| 20 | N3CR11765 | 0 | 73 | 30 | |||||
| 21 | N3CR11770 | 0 | 64 | 31 | |||||
| 22 | N3CO15332 | 0 | 70 | 44 | |||||
| 23 | N3BS15572 | 0 | 91 | 34 | |||||
| 24 | N3AN15236 | 0 | 91 | 35 | |||||
| 25 | N0MT45160 | 0 | 107 | 19 | |||||
| 26 | N3BO16185 | 0 | 82 | 22 | |||||
| 27 | N3CO15534 | 0 | 70 | 44 | |||||
| 28 | N3CR12059 | 0 | 48 | 33 | |||||
| 29 | IT098990930288 | 0 | 106 | 19 | |||||
| 30 | IT024990876053 | 0 | 106 | 19 | |||||
| 31 | N3CR11764 | 0 | 70 | 30 | |||||
| 32 | N3CR12058 | 0 | 56 | 34 | |||||
| 33 | N3AN14703 | 0 | 91 | 37 | |||||
| 34 | N3BA15855 | 0 | 69 | 33 | |||||
| 35 | N3AN15237 | 0 | 91 | 37 | |||||
| 36 | N3AN14705 | 0 | 89 | 33 | |||||
| 37 | IT077990048632 | 0 | 108 | 19 | |||||
| 38 | N0R.52568 | 0 | 84 | 19 | |||||
| 39 | N3CO14884 | 0 | 80 | 44 | |||||
| 40 | N3CN14467 | 0 | 99 | 33 | |||||
| 41 | N3BA16231 | 0 | 79 | 25 | |||||
| 42 | N3BG13238 | 0 | 88 | 38 | |||||
| 43 | N3CR11761 | 0 | 64 | 30 | |||||
| 44 | N3CR11774 | 0 | 66 | 31 | |||||
| 45 | N0RO11309 | 0 | 85 | 19 | |||||
| 46 | N0GR52810 | 0 | 97 | 30 | |||||
| 47 | N3CO14886 | 0 | 72 | 44 | |||||
| 48 | N3CR12056 | 0 | 55 | 33 | |||||
| 49 | IT024990876052 | 0 | 106 | 19 | |||||
| 50 | N3AN15947 | 0 | 92 | 36 | |||||
| 51 | N3CO16095 | 0 | 76 | 31 | |||||
| 52 | N3CO15419 | 0 | 82 | 43 | |||||
| 53 | N3AN15190 | 0 | 89 | 37 | |||||
| 54 | N3AN15949 | 0 | 74 | 39 | |||||
| 55 | N3CR11756 | 0 | 70 | 29 | |||||
| 56 | N3CO16094 | 0 | 65 | 31 | |||||
| 57 | IT058990441152 | 0 | 106 | 19 | |||||
| 58 | N3CO15568 | 0 | 68 | 44 | |||||
| 59 | N3AL13187 | 0 | 82 | 29 | |||||
| 60 | IT098990930286 | 0 | 106 | 19 | |||||
| 61 | N3BA16119 | 0 | 67 | 33 | |||||
| 62 | N3CB16272 | 0 | 75 | 23 | |||||
| 63 | N3BG11955 | 0 | 84 | 39 | |||||
| 64 | N3CO15615 | 0 | 80 | 44 | |||||
| 65 | N3AN15948 | 0 | 91 | 35 | |||||
| 66 | N3BA15854 | 0 | 72 | 33 | |||||
| 67 | N3BL16075 | 0 | 79 | 32 | |||||
| 68 | N3AR15110 | 0 | 86 | 28 | |||||
| 69 | N3AN16260 | 0 | 88 | 33 | |||||
| 70 | N0FO60701 | 0 | 83 | 19 | |||||
| 71 | N3AN14702 | 0 | 90 | 37 | |||||
| 72 | N3CR11762 | 0 | 67 | 30 | |||||
| 73 | N3BG11886 | 0 | 86 | 43 | |||||
| 74 | N3CO15914 | 0 | 95 | 42 | |||||
| 75 | N3BA15902 | 0 | 62 | 39 | |||||
| 76 | N3CO14701 | 0 | 64 | 41 | |||||
| 77 | N3CO15880 | 0 | 85 | 42 | |||||
| 78 | N0MT52893 | 0 | 84 | 19 | |||||
| 79 | N3CN14466 | 0 | 91 | 30 | |||||
| 80 | N3BA15853 | 0 | 72 | 34 | |||||
| 81 | N3BG13236 | 0 | 87 | 37 | |||||
| 82 | N3BA16232 | 0 | 81 | 24 | |||||
| 83 | N3AN14955 | 0 | 91 | 36 | |||||
| 84 | N3AN14954 | 0 | 88 | 35 | |||||
| 85 | N3CO15711 | 0 | 87 | 42 | |||||
| 86 | N3CO15180 | 0 | 80 | 45 | |||||
| 87 | IT024990876051 | 0 | 106 | 19 | |||||
| 88 | N3AN15207 | 0 | 86 | 38 | |||||
| 89 | IT098990930289 | 0 | 107 | 19 | |||||
| 90 | IT077990065783 | 0 | 107 | 19 | |||||
| 91 | N3BG13237 | 0 | 93 | 35 | |||||
| 92 | N3CO15616 | 0 | 77 | 30 | |||||
| 93 | N3CO15569 | 0 | 74 | 45 | |||||
| 94 | N3BG11778 | 0 | 84 | 40 | |||||
| 95 | N3CR11775 | 0 | 67 | 32 | |||||
| 96 | N3CR11766 | 0 | 70 | 29 | |||||
| 97 | N3CO15879 | 0 | 99 | 41 | |||||
| 98 | N3AR15111 | 0 | 87 | 29 | |||||
| 99 | N3CO15690 | 0 | 74 | 44 | |||||
| 100 | N3CR11889 | 0 | 68 | 34 |
