Risultati Azione 4 - Step 5 - Razza Limousine
Riepilogo Indice Genetico/Genomico Mortalità perinatale Azione 4, Step 5 - Razza Limousine progetto I-BEEF 2.
Totale soggetti trovati: 46402
| Progr. | AUA![]() |
Soggetto | Padre | Madre | Nascita | Sesso | Figli | Indice | Accuratezza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1010226 | IT015990308248 | IT098990224564 | IT098990224592 | 15/01/2013 | M | 69 | 102 | 14 |
| 2 | 1010226 | 53PC940033 | FR8787000080 | 53PC885014 | 03/02/1994 | F | 4 | 88 | 22 |
| 3 | 1010226 | 53PC890202 | FR8778001143 | 53PC810058 | 20/03/1989 | F | 9 | 101 | 4 |
| 4 | 1010226 | 53PC960047 | FR1990004203 | 53PC900020 | 06/01/1996 | M | 127 | 110 | 25 |
| 5 | 1010226 | IT098990224592 | FR0903239487 | IT098500070458 | 01/12/2008 | F | 8 | 106 | 13 |
| 6 | 1010226 | FR8787008200 | FR8784010746 | FR8782008166 | 06/05/1987 | F | 3 | 99 | 1 |
| 7 | 1026401 | IT097990038987 | IT098990212998 | IT018990010632 | 28/11/2013 | M | 0 | 101 | 46 |
| 8 | 1026401 | IT097990026562 | FR2306660153 | IT097990000188 | 23/01/2011 | F | 11 | 83 | 37 |
| 9 | 1026401 | IT097990042740 | IT098990212998 | IT097990017854 | 07/11/2014 | F | 0 | 94 | 46 |
| 10 | 1026401 | IT097990000181 | IT040000015485 | IT018500038281 | 01/06/2007 | F | 12 | 98 | 39 |
| 11 | 1026401 | FR1932106588 | FR8700670550 | FR1930916233 | 17/11/2004 | F | 7 | 93 | 23 |
| 12 | 1026401 | IT097990035697 | IT098990212998 | IT097990000188 | 23/03/2013 | M | 0 | 96 | 48 |
| 13 | 1026401 | IT097990026568 | FR1931453216 | IT097990017855 | 23/02/2011 | F | 10 | 88 | 39 |
| 14 | 1026401 | IT097990038997 | IT098990212998 | IT097990026030 | 21/02/2014 | F | 9 | 87 | 49 |
| 15 | 1026401 | IT097990042736 | FR2304904377 | IT097990031444 | 06/11/2014 | F | 8 | 109 | 41 |
| 16 | 1026401 | IT097990026030 | FR1931468823 | IT018500038299 | 01/02/2010 | F | 11 | 71 | 38 |
| 17 | 1026401 | IT097990000185 | FR1931468823 | IT018990010630 | 27/11/2007 | F | 8 | 69 | 37 |
| 18 | 1026401 | IT097990048966 | IT098990212998 | IT097990000180 | 20/02/2015 | M | 0 | 94 | 46 |
| 19 | 1026401 | IT097990042742 | IT098990212998 | IT018500020919 | 30/11/2014 | M | 0 | 98 | 43 |
| 20 | 1026401 | IT097990038981 | IT098990212998 | IT097990000181 | 16/09/2013 | F | 9 | 99 | 49 |
| 21 | 1026401 | IT018500020919 | 53PC950361 | 53PV970162 | 07/05/2001 | F | 8 | 99 | 26 |
| 22 | 1026401 | IT097990035698 | IT098990212998 | FR2305263280 | 03/04/2013 | F | 0 | 101 | 44 |
| 23 | 1026401 | IT097990048965 | IT098990212998 | IT033990053308 | 30/01/2015 | M | 0 | 101 | 45 |
| 24 | 1026401 | FR2305263280 | FR0800626975 | FR2399060472 | 27/03/2005 | F | 10 | 107 | 27 |
| 25 | 1026401 | IT097990038989 | IT098990212998 | IT018500038299 | 10/12/2013 | M | 0 | 92 | 46 |
| 26 | 1026401 | IT097990031444 | IT098990212998 | IT018990010632 | 26/12/2011 | F | 10 | 104 | 47 |
| 27 | 1026401 | IT018990010640 | IT040000015485 | IT018500026640 | 19/03/2005 | F | 2 | 94 | 35 |
| 28 | 1026401 | IT097990048964 | IT098990212998 | IT018500038299 | 21/01/2015 | M | 0 | 92 | 46 |
| 29 | 1026401 | IT097990035705 | IT098990212998 | IT097990026027 | 02/06/2013 | F | 0 | 88 | 46 |
| 30 | 1026401 | IT097990042741 | IT098990212998 | IT018990010630 | 10/11/2014 | M | 0 | 94 | 46 |
| 31 | 1026401 | IT097990026035 | FR1931468823 | IT033990034818 | 30/04/2010 | F | 10 | 79 | 36 |
| 32 | 1026401 | FR1931468823 | FR2399057929 | FR1997017864 | 18/03/2003 | M | 44 | 71 | 50 |
| 33 | 1026401 | IT097990042737 | IT098990212998 | IT097990000185 | 06/11/2014 | F | 0 | 83 | 47 |
| 34 | 1026401 | IT033990034818 | FR1930318807 | 53PC960370 | 29/03/2004 | F | 11 | 93 | 34 |
| 35 | 1026401 | IT097990042747 | IT098990212998 | IT018990008444 | 29/12/2014 | F | 0 | 101 | 45 |
| 36 | 1026401 | IT097990017865 | FR1931468823 | IT033990062185 | 04/11/2008 | F | 11 | 91 | 35 |
| 37 | 1026401 | IT097990035699 | IT098990212998 | IT097990000186 | 20/04/2013 | F | 0 | 93 | 47 |
| 38 | 1026401 | IT018500038281 | 53PC950361 | 53PV930052 | 25/12/2002 | F | 3 | 100 | 28 |
| 39 | 1026401 | IT097990017855 | FR1931468823 | IT018990010627 | 30/11/2007 | F | 12 | 91 | 38 |
| 40 | 1026401 | IT097990042738 | IT098990212998 | IT097990000188 | 06/11/2014 | M | 0 | 96 | 48 |
| 41 | 1026401 | IT018500026638 | 53SI970121 | 53PV920019 | 11/12/2001 | F | 4 | 96 | 28 |
| 42 | 1026401 | IT097990017857 | FR1931468823 | IT018990010640 | 30/03/2008 | F | 5 | 72 | 35 |
| 43 | 1026401 | IT097990000184 | IT040000015485 | IT018500038280 | 10/07/2007 | F | 9 | 106 | 38 |
| 44 | 1026401 | IT097990031454 | IT098990212998 | IT097990000188 | 02/03/2012 | F | 2 | 96 | 47 |
| 45 | 1026401 | FR1932059327 | FR1930798811 | FR1930378227 | 01/05/2005 | F | 12 | 111 | 28 |
| 46 | 1026401 | IT097990000186 | FR1931468823 | IT033990053308 | 27/11/2007 | F | 5 | 92 | 34 |
| 47 | 1026401 | IT097990038998 | IT098990212998 | IT018990010627 | 06/04/2014 | M | 0 | 102 | 46 |
| 48 | 1026401 | IT018990010582 | 53PC950361 | IT018500010008 | 29/12/2003 | F | 7 | 108 | 31 |
| 49 | 1026401 | IT097990042733 | IT098990212998 | IT018990010620 | 24/07/2014 | M | 0 | 105 | 46 |
| 50 | 1026401 | IT097990042749 | IT098990212998 | IT018990010582 | 12/01/2015 | M | 0 | 103 | 45 |
| 51 | 1026401 | IT097990035704 | IT098990212998 | IT097990017904 | 01/06/2013 | M | 0 | 92 | 47 |
| 52 | 1026401 | IT097990035690 | IT098990212998 | IT132PV004C019 | 16/12/2012 | F | 4 | 85 | 41 |
| 53 | 1026401 | IT018990010632 | 53SI970121 | IT018500009982 | 17/02/2005 | F | 6 | 106 | 35 |
| 54 | 1026401 | IT097990042731 | IT098990212998 | IT097990000184 | 29/04/2014 | M | 0 | 101 | 46 |
| 55 | 1026401 | IT018500038299 | 53SI970121 | 53PV970188 | 26/03/2003 | F | 8 | 86 | 36 |
| 56 | 1026401 | IT097990048963 | IT098990212998 | IT033990062185 | 18/01/2015 | F | 0 | 99 | 45 |
| 57 | 1026401 | IT033990062185 | FR1930318807 | 53PC930005 | 06/04/2005 | F | 11 | 103 | 32 |
| 58 | 1026401 | IT097990042750 | IT098990212998 | IT097990017865 | 13/01/2015 | F | 0 | 94 | 47 |
| 59 | 1026401 | IT097990042743 | IT098990212998 | IT097990000187 | 09/12/2014 | F | 0 | 92 | 47 |
| 60 | 1026401 | IT097990038990 | IT098990212998 | IT033990062185 | 13/12/2013 | M | 0 | 100 | 45 |
| 61 | 1026401 | IT097990042734 | IT098990212998 | FR2305263280 | 01/09/2014 | F | 0 | 101 | 44 |
| 62 | 1026401 | IT097990038994 | IT098990212998 | IT097990017855 | 31/01/2014 | F | 0 | 94 | 47 |
| 63 | 1026401 | IT097990042739 | IT098990212998 | IT097990017904 | 07/11/2014 | M | 0 | 92 | 47 |
| 64 | 1026401 | IT097990038980 | IT098990212998 | IT097990000185 | 05/06/2013 | M | 0 | 84 | 47 |
| 65 | 1026401 | IT097990038986 | IT098990212998 | IT033990053308 | 27/11/2013 | F | 0 | 100 | 45 |
| 66 | 1026401 | IT018990010620 | 53SI970121 | IT018500003675 | 25/12/2004 | F | 7 | 111 | 36 |
| 67 | 1026401 | IT097990038985 | IT098990212998 | IT018990008444 | 13/11/2013 | F | 0 | 100 | 45 |
| 68 | 1026401 | IT018990008444 | 53SI970121 | IT018500020907 | 21/12/2003 | F | 12 | 105 | 34 |
| 69 | 1026401 | 53PV970188 | 53PC900414 | 53PV910010 | 05/04/1997 | F | 7 | 81 | 25 |
| 70 | 1026401 | IT097990035700 | IT098990212998 | IT097990017854 | 27/04/2013 | F | 0 | 94 | 47 |
| 71 | 1026401 | IT097990000188 | FR1931468823 | IT018990010620 | 28/11/2007 | F | 9 | 95 | 38 |
| 72 | 1026401 | IT097990038982 | IT098990212998 | IT033990034818 | 21/10/2013 | F | 0 | 94 | 45 |
| 73 | 1026401 | IT097990026565 | FR1931453216 | IT097990000185 | 11/02/2011 | F | 2 | 73 | 36 |
| 74 | 1026401 | IT097990038983 | IT098990212998 | IT097990017865 | 05/11/2013 | M | 0 | 94 | 47 |
| 75 | 1026401 | IT097990017904 | FR1931468823 | IT018500038280 | 03/09/2009 | F | 12 | 86 | 35 |
| 76 | 1026401 | IT097990031453 | IT098990212998 | IT097990000186 | 28/02/2012 | F | 9 | 97 | 48 |
| 77 | 1026401 | IT097990035701 | IT098990212998 | IT097990000187 | 02/05/2013 | F | 0 | 91 | 47 |
| 78 | 1026401 | IT097990038988 | IT098990212998 | IT018990010582 | 30/11/2013 | M | 0 | 103 | 45 |
| 79 | 1026401 | IT018500038280 | 53PC950361 | 53PV920043 | 23/12/2002 | F | 10 | 105 | 31 |
| 80 | 1026401 | IT018990010627 | IT040000015485 | IT018500020904 | 17/01/2005 | F | 7 | 107 | 39 |
| 81 | 1026401 | IT097990026027 | FR1931468823 | FR1932106588 | 26/01/2010 | F | 11 | 79 | 34 |
| 82 | 1026401 | IT097990038993 | IT098990212998 | IT097990017864 | 26/01/2014 | M | 0 | 92 | 47 |
| 83 | 1026401 | IT097990042748 | IT098990212998 | IT097990000181 | 03/01/2015 | M | 0 | 98 | 46 |
| 84 | 1026401 | IT097990000180 | IT040000015485 | IT018500038272 | 28/04/2007 | F | 6 | 88 | 38 |
| 85 | 1026401 | IT097990017864 | FR1931468823 | IT018990010632 | 03/11/2008 | F | 12 | 86 | 36 |
| 86 | 1026401 | IT097990017854 | FR1931468823 | FR2305263280 | 29/11/2007 | F | 10 | 93 | 34 |
| 87 | 1026401 | IT097990042744 | IT098990212998 | FR1932059327 | 15/12/2014 | M | 0 | 105 | 44 |
| 88 | 1026401 | IT097990038992 | IT098990212998 | IT018500038280 | 25/01/2014 | F | 4 | 103 | 47 |
| 89 | 1026401 | IT097990017906 | FR1931468823 | IT018990010632 | 12/01/2010 | F | 12 | 92 | 36 |
| 90 | 1026401 | IT097990038979 | IT098990212998 | IT097990017857 | 05/06/2013 | M | 0 | 86 | 47 |
| 91 | 1026401 | IT018990010630 | 53SI970121 | IT018500009979 | 01/02/2005 | F | 8 | 90 | 35 |
| 92 | 1026401 | IT097990035684 | IT098990212998 | FR1932059327 | 02/12/2012 | F | 10 | 106 | 44 |
| 93 | 1026401 | IT097990035702 | IT098990212998 | IT018990010620 | 22/05/2013 | M | 0 | 104 | 46 |
| 94 | 1026401 | IT097990000187 | FR1931468823 | IT033990034818 | 28/11/2007 | F | 12 | 86 | 36 |
| 95 | 1026401 | IT097990038991 | IT098990212998 | IT097990026562 | 25/12/2013 | F | 0 | 91 | 46 |
| 96 | 1026401 | IT033990053308 | FR1930318807 | 53PC940003 | 02/01/2005 | F | 11 | 104 | 32 |
| 97 | 1026401 | IT097990042732 | FR1931453216 | IT097990031453 | 16/06/2014 | F | 7 | 96 | 43 |
| 98 | 1026401 | IT097990042745 | IT098990212998 | IT097990026035 | 21/12/2014 | M | 0 | 89 | 47 |
| 99 | 1026401 | IT097990042735 | IT098990212998 | IT097990000186 | 23/10/2014 | F | 0 | 94 | 47 |
| 100 | 1026401 | IT097990038996 | IT098990212998 | IT097990017906 | 14/02/2014 | F | 0 | 94 | 47 |
