Risultati Azione 4 - Step 4 - Razza Charolaise
Riepilogo Indice Genetico/Genomico Rendimento Carcassa Azione 4, Step 4 - Razza Charolaise progetto I-BEEF 2.
Totale soggetti trovati: 16023
| Progr. | AUA![]() |
Soggetto | Padre | Madre | Nascita | Sesso | Figli | Indice | Accuratezza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1151505 | IT019991274156 | FR1822543298 | IT019990399792 | 05/09/2014 | F | 0 | 100 | 27 |
| 2 | 1151505 | IT019991087035 | FR7121000269 | IT019990857421 | 20/12/2013 | M | 0 | 96 | 31 |
| 3 | 1151505 | IT019990399766 | ES000398109489 | 50PC970002 | 26/09/2007 | F | 1 | 99 | 5 |
| 4 | 1151505 | IT019990617507 | FR7121284733 | IT019500139392 | 24/03/2009 | F | 2 | 99 | 18 |
| 5 | 1151505 | IT019990399798 | ES071510118335 | 50PC970002 | 15/12/2008 | F | 12 | 98 | 26 |
| 6 | 1151505 | IT019991639352 | FR1822543298 | IT019990857401 | 24/06/2017 | M | 0 | 96 | 31 |
| 7 | 1151505 | IT019991467470 | FR1822543298 | IT019990399774 | 02/09/2016 | F | 4 | 99 | 21 |
| 8 | 1151505 | 50PC000011X | 12/12/1993 | F | 6 | 100 | 4 | ||
| 9 | 1151505 | IT019991639353 | FR1822543298 | IT019991274198 | 24/06/2017 | M | 0 | 99 | 26 |
| 10 | 1151505 | IT019991274157 | FR1822543298 | IT019990617515 | 15/11/2014 | F | 0 | 101 | 28 |
| 11 | 1151505 | 50PC970001 | FR7991101741 | 50PC920009X | 01/01/1997 | F | 9 | 100 | 3 |
| 12 | 1151505 | IT019500139397 | IT090000059101 | 50PC000011X | 16/05/2003 | F | 9 | 99 | 15 |
| 13 | 1151505 | FR4592100553 | FR8989100425 | FR4500616550 | 02/01/1992 | F | 4 | 99 | 4 |
| 14 | 1151505 | IT019991639393 | FR7121000269 | IT019991087018 | 03/07/2018 | M | 0 | 97 | 37 |
| 15 | 1151505 | IT019990617541 | FR7121284733 | IT019500354348 | 28/08/2010 | F | 3 | 100 | 18 |
| 16 | 1151505 | IT019991087050 | FR7121650510 | IT019990299003 | 17/06/2014 | F | 0 | 104 | 32 |
| 17 | 1151505 | IT019991087020 | FR2138112355 | IT019990617501 | 19/09/2013 | M | 0 | 98 | 28 |
| 18 | 1151505 | IT019991794848 | DE1265453798 | IT019991467479 | 15/02/2020 | M | 0 | 103 | 24 |
| 19 | 1151505 | IT019991639355 | FR1822543298 | IT019991087018 | 27/06/2017 | M | 0 | 100 | 29 |
| 20 | 1151505 | IT019991794845 | FR1822543298 | IT019991467470 | 14/02/2020 | M | 0 | 100 | 33 |
| 21 | 1151505 | IT019990617501 | FR7121284733 | IT019500354348 | 19/03/2009 | F | 2 | 99 | 18 |
| 22 | 1151505 | IT019991794834 | DE1265453798 | IT019990857428 | 01/07/2019 | F | 0 | 101 | 25 |
| 23 | 1151505 | IT019990617517 | FR7121284733 | IT023CR004C047 | 28/09/2009 | F | 6 | 100 | 21 |
| 24 | 1151505 | IT019991794830 | FR2138112355 | IT019990857401 | 30/06/2019 | M | 0 | 97 | 29 |
| 25 | 1151505 | IT019991274176 | UK706352502061 | IT019990299003 | 21/04/2015 | M | 0 | 102 | 26 |
| 26 | 1151505 | IT019991087023 | FR0311122436 | IT019990299026 | 21/09/2013 | F | 0 | 100 | 36 |
| 27 | 1151505 | IT019991274153 | FR7121650510 | IT019990399798 | 01/09/2014 | F | 0 | 100 | 32 |
| 28 | 1151505 | IT019991794806 | FR1822543298 | IT019991087005 | 25/11/2018 | F | 0 | 101 | 29 |
| 29 | 1151505 | IT019991467496 | FR7121650510 | IT019500139397 | 03/04/2017 | F | 0 | 101 | 30 |
| 30 | 1151505 | IT019990299025 | FR7121403910 | IT023CR004C047 | 08/10/2006 | F | 3 | 100 | 18 |
| 31 | 1151505 | IT019991467484 | CZ253288119780 | IT019991087048 | 07/12/2016 | M | 0 | 100 | 28 |
| 32 | 1151505 | IT019990399774 | ES000398109489 | IT019500139392 | 27/03/2008 | F | 9 | 99 | 13 |
| 33 | 1151505 | IT019990857428 | ES000398109489 | IT023CR004C047 | 23/12/2011 | F | 7 | 99 | 11 |
| 34 | 1151505 | IT019991467454 | FR2138112355 | IT019990857436 | 03/04/2016 | M | 0 | 100 | 27 |
| 35 | 1151505 | IT019990857436 | FR7121000269 | IT019990617512 | 03/05/2012 | F | 5 | 99 | 25 |
| 36 | 1151505 | IT019991639397 | FR2138112355 | IT019990857401 | 08/09/2018 | F | 0 | 97 | 29 |
| 37 | 1151505 | IT019991087025 | CZ253288119780 | IT019990857401 | 24/09/2013 | M | 0 | 98 | 29 |
| 38 | 1151505 | IT019991087033 | FR7121000269 | IT019990617528 | 16/12/2013 | F | 0 | 99 | 32 |
| 39 | 1151505 | IT019991467479 | FR7121650510 | IT019990399792 | 11/10/2016 | F | 3 | 101 | 24 |
| 40 | 1151505 | IT019991639359 | FR7121650510 | IT019990399792 | 18/09/2017 | M | 0 | 101 | 30 |
| 41 | 1151505 | IT019991274195 | FR2138112355 | IT019990299026 | 14/12/2015 | M | 0 | 101 | 29 |
| 42 | 1151505 | IT019991087026 | FR0311122436 | IT019990617507 | 30/09/2013 | M | 0 | 97 | 33 |
| 43 | 1151505 | IT019991467459 | FR7121650510 | IT019990399798 | 30/06/2016 | M | 0 | 99 | 33 |
| 44 | 1151505 | IT019990299003 | FR7197147215 | FR8992100240 | 24/03/2006 | F | 12 | 103 | 22 |
| 45 | 1151505 | IT019991274161 | FR7121650510 | IT019990299026 | 19/11/2014 | F | 0 | 101 | 33 |
| 46 | 1151505 | IT019991467500 | FR2138112355 | IT019990399798 | 24/06/2017 | M | 0 | 97 | 29 |
| 47 | 1151505 | IT019991467489 | FR2138112355 | IT019991087005 | 25/12/2016 | F | 0 | 100 | 28 |
| 48 | 1151505 | IT019991467474 | CZ253288119780 | IT019991087008 | 10/10/2016 | M | 0 | 100 | 31 |
| 49 | 1151505 | IT019991794847 | FR7121650510 | IT019990299003 | 15/02/2020 | M | 0 | 103 | 31 |
| 50 | 1151505 | IT019990617535 | CZ253288119780 | IT019990399766 | 04/06/2010 | F | 4 | 100 | 13 |
| 51 | 1151505 | IT023CR004C047 | FR7991101741 | FR4592100553 | 15/07/1998 | F | 13 | 99 | 15 |
| 52 | 1151505 | IT019991467486 | FR7121650510 | IT019990299026 | 09/12/2016 | F | 0 | 104 | 33 |
| 53 | 1151505 | IT019991639395 | FR7121000269 | IT019991274198 | 04/07/2018 | F | 0 | 97 | 31 |
| 54 | 1151505 | IT019991087018 | FR0311122436 | IT019990399774 | 01/07/2013 | F | 6 | 98 | 29 |
| 55 | 1151505 | IT019990857401 | FR7121000269 | IT023CR004C047 | 06/12/2010 | F | 8 | 96 | 30 |
| 56 | 1151505 | IT019500139392 | IT090000059101 | IT023CR004C047 | 25/04/2002 | F | 5 | 98 | 13 |
| 57 | 1151505 | IT019990857421 | CZ253288119780 | IT019990617501 | 18/08/2011 | F | 2 | 99 | 16 |
| 58 | 1151505 | IT019991467460 | FR1822543298 | IT019990617517 | 30/06/2016 | F | 0 | 101 | 30 |
| 59 | 1151505 | 50PC920009X | 01/12/1993 | F | 4 | 100 | 2 | ||
| 60 | 1151505 | IT019990399792 | ES071510118335 | IT023CR004C047 | 24/09/2008 | F | 7 | 100 | 15 |
| 61 | 1151505 | 50PC000002X | 23/02/1992 | F | 3 | 100 | 1 | ||
| 62 | 1151505 | IT019991087005 | ES071510118335 | IT019990117872 | 25/12/2012 | F | 7 | 101 | 21 |
| 63 | 1151505 | IT019991639394 | FR7121650510 | IT019991087011 | 03/07/2018 | F | 0 | 101 | 30 |
| 64 | 1151505 | IT019991467487 | FR7121650510 | IT019990617528 | 10/12/2016 | F | 0 | 102 | 29 |
| 65 | 1151505 | IT019991639398 | FR7121650510 | IT019991467470 | 09/09/2018 | M | 0 | 100 | 29 |
| 66 | 1151505 | IT019991274194 | CZ253288119780 | IT019991087005 | 13/12/2015 | F | 0 | 101 | 27 |
| 67 | 1151505 | IT019991274177 | UK706352502061 | IT019990399774 | 23/04/2015 | M | 0 | 99 | 24 |
| 68 | 1151505 | IT019991467471 | CZ253288119780 | IT019991087018 | 02/09/2016 | M | 0 | 98 | 28 |
| 69 | 1151505 | IT019991794829 | DE1265453798 | IT019990399798 | 10/06/2019 | M | 0 | 102 | 27 |
| 70 | 1151505 | IT019991639369 | FR7121000269 | IT019991087005 | 14/12/2017 | M | 0 | 99 | 31 |
| 71 | 1151505 | IT019990617528 | CZ253288119780 | IT019990299026 | 07/03/2010 | F | 10 | 101 | 19 |
| 72 | 1151505 | IT019991087048 | FR7121650510 | IT019990617535 | 16/06/2014 | F | 6 | 100 | 18 |
| 73 | 1151505 | IT019990617512 | ES000398109489 | IT019000006441 | 12/06/2009 | F | 2 | 101 | 10 |
| 74 | 1151505 | IT019991639375 | FR7121650510 | IT019990299003 | 12/03/2018 | M | 0 | 103 | 31 |
| 75 | 1151505 | IT019991467497 | FR7121000269 | IT019990857436 | 04/04/2017 | M | 0 | 97 | 40 |
| 76 | 1151505 | IT019991467469 | FR7121650510 | IT019990617541 | 01/09/2016 | F | 0 | 101 | 30 |
| 77 | 1151505 | IT019992021505 | DE1265453798 | IT019991467473 | 27/02/2020 | M | 0 | 100 | 23 |
| 78 | 1151505 | IT019500354348 | IT090000059101 | 50PC000011X | 21/06/2004 | F | 5 | 98 | 12 |
| 79 | 1151505 | IT019991639385 | FR7121650510 | IT019990399798 | 26/05/2018 | M | 0 | 100 | 32 |
| 80 | 1151505 | IT019990399764 | ES000398109489 | 50PC970001 | 23/09/2007 | F | 3 | 99 | 8 |
| 81 | 1151505 | IT019991087039 | FR7121650510 | IT023CR004C047 | 18/03/2014 | M | 0 | 100 | 30 |
| 82 | 1151505 | IT019990299026 | FR7121403910 | 50PC970002 | 08/10/2006 | F | 8 | 101 | 29 |
| 83 | 1151505 | IT019990117872 | FR7197147215 | 50PC920009X | 30/03/2005 | F | 6 | 102 | 8 |
| 84 | 1151505 | IT019991087040 | FR7121650510 | IT019990399764 | 18/03/2014 | M | 0 | 100 | 29 |
| 85 | 1151505 | IT019991087024 | FR0311122436 | IT019990617512 | 22/09/2013 | F | 0 | 100 | 33 |
| 86 | 1151505 | IT019992021512 | FR7121650510 | IT019990399798 | 03/05/2020 | M | 0 | 99 | 32 |
| 87 | 1151505 | IT019991639366 | FR1822543298 | IT019991087008 | 29/11/2017 | M | 0 | 99 | 28 |
| 88 | 1151505 | IT019991274198 | FR7121650510 | IT019500139397 | 16/12/2015 | F | 2 | 99 | 23 |
| 89 | 1151505 | IT019991467473 | FR1822543298 | IT019990857428 | 03/09/2016 | F | 3 | 99 | 15 |
| 90 | 1151505 | IT019000006441 | FR7197147215 | 50PC000002X | 23/10/1999 | F | 7 | 102 | 6 |
| 91 | 1151505 | IT019990617515 | CZ253288119780 | IT019990299025 | 17/06/2009 | F | 3 | 100 | 15 |
| 92 | 1151505 | IT019991087011 | FR5811599535 | IT019990299003 | 08/04/2013 | F | 2 | 102 | 10 |
| 93 | 1151505 | IT019991639351 | FR7121650510 | IT019990617517 | 24/06/2017 | F | 0 | 101 | 31 |
| 94 | 1151505 | 50PC970002 | FR1892102828 | 50PC000011X | 10/05/1997 | F | 7 | 100 | 11 |
| 95 | 1151505 | IT019991087008 | FR7121000269 | IT019990617535 | 06/04/2013 | F | 2 | 98 | 24 |
| 96 | 1151505 | IT019991794819 | FR7121650510 | IT019991467479 | 18/02/2019 | F | 0 | 102 | 37 |
| 97 | 1151505 | FR8992100240 | FR1089101474 | FR8988101914 | 09/03/1992 | F | 7 | 101 | 5 |
| 98 | 1151505 | IT019991274173 | FR7121650510 | IT019990857401 | 19/04/2015 | M | 0 | 98 | 31 |
| 99 | 2130405 | IT040990017989 | FR3896010830 | IT009FO014C009 | 01/01/2006 | F | 3 | 100 | 15 |
| 100 | 2130405 | IT040000017395 | FR2392101423 | FR3693762801 | 04/04/2003 | F | 4 | 99 | 9 |
