Risultati Azione 4 - Step 4 - Razza Limousine
Riepilogo Indice Genetico/Genomico Rendimento Carcassa Azione 4, Step 4 - Razza Limousine progetto I-BEEF 2.
Totale soggetti trovati: 33099
| Progr. | AUA![]() |
Soggetto | Padre | Madre | Nascita | Sesso | Figli | Indice | Accuratezza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1010226 | IT018990041723 | 08/06/2006 | F | 12 | 99 | 5 | ||
| 2 | 1010226 | FR8793006847 | FR1989007222 | FR8783004691 | 17/04/1993 | F | 5 | 99 | 7 |
| 3 | 1010226 | 53PC940033 | FR8787000080 | 53PC885014 | 03/02/1994 | F | 4 | 99 | 17 |
| 4 | 1010226 | IT015990308248 | IT098990224564 | IT098990224592 | 15/01/2013 | M | 69 | 101 | 21 |
| 5 | 1010226 | 53PC890202 | FR8778001143 | 53PC810058 | 20/03/1989 | F | 9 | 98 | 4 |
| 6 | 1010226 | 53PC960047 | FR1990004203 | 53PC900020 | 06/01/1996 | M | 127 | 98 | 10 |
| 7 | 1010226 | FR8787008200 | FR8784010746 | FR8782008166 | 06/05/1987 | F | 4 | 98 | 1 |
| 8 | 1026401 | IT018990008444 | 53SI970121 | IT018500020907 | 21/12/2003 | F | 12 | 98 | 13 |
| 9 | 1026401 | IT018990010627 | IT040000015485 | IT018500020904 | 17/01/2005 | F | 7 | 99 | 19 |
| 10 | 1026401 | IT018990010582 | 53PC950361 | IT018500010008 | 29/12/2003 | F | 7 | 99 | 14 |
| 11 | 1026401 | IT018500020919 | 53PC950361 | 53PV970162 | 07/05/2001 | F | 8 | 98 | 17 |
| 12 | 1026401 | IT018500038280 | 53PC950361 | 53PV920043 | 23/12/2002 | F | 10 | 98 | 17 |
| 13 | 1026401 | 53PV970188 | 53PC900414 | 53PV910010 | 05/04/1997 | F | 7 | 98 | 9 |
| 14 | 1026401 | IT018500038281 | 53PC950361 | 53PV930052 | 25/12/2002 | F | 3 | 99 | 13 |
| 15 | 1026401 | IT018990010630 | 53SI970121 | IT018500009979 | 01/02/2005 | F | 8 | 98 | 18 |
| 16 | 1026401 | IT033990034818 | FR1930318807 | 53PC960370 | 29/03/2004 | F | 11 | 100 | 20 |
| 17 | 1026401 | IT018990010632 | 53SI970121 | IT018500009982 | 17/02/2005 | F | 6 | 97 | 16 |
| 18 | 1026401 | FR2305263280 | FR0800626975 | FR2399060472 | 27/03/2005 | F | 10 | 98 | 7 |
| 19 | 1026401 | IT018990010620 | 53SI970121 | IT018500003675 | 25/12/2004 | F | 7 | 98 | 17 |
| 20 | 1026401 | IT018500026638 | 53SI970121 | 53PV920019 | 11/12/2001 | F | 4 | 99 | 16 |
| 21 | 1026401 | IT018990010640 | IT040000015485 | IT018500026640 | 19/03/2005 | F | 2 | 98 | 16 |
| 22 | 1026401 | FR1932106588 | FR8700670550 | FR1930916233 | 17/11/2004 | F | 7 | 99 | 13 |
| 23 | 1026401 | IT033990062185 | FR1930318807 | 53PC930005 | 06/04/2005 | F | 11 | 100 | 15 |
| 24 | 1026401 | FR1931468823 | FR2399057929 | FR1997017864 | 18/03/2003 | M | 44 | 99 | 16 |
| 25 | 1110614 | IT019991663679 | IT098990475920 | IT019991283267 | 15/02/2018 | F | 0 | 100 | 25 |
| 26 | 1110614 | IT019991663682 | IT098990475920 | IT019991283265 | 13/03/2018 | F | 0 | 99 | 24 |
| 27 | 1110614 | IT019991529302 | IT098990397387 | IT019000050819 | 27/07/2016 | M | 0 | 98 | 25 |
| 28 | 1110614 | IT019991153152 | FR8716280255 | IT019990783864 | 03/05/2013 | F | 0 | 98 | 24 |
| 29 | 1110614 | IT019991529333 | IT098990397387 | IT019991283274 | 14/03/2017 | F | 0 | 99 | 32 |
| 30 | 1110614 | IT019991283270 | FR8716280255 | IT010CR016C001 | 16/10/2014 | F | 0 | 99 | 24 |
| 31 | 1110614 | IT019991012789 | FR8716280255 | IT019990489422 | 06/01/2013 | M | 0 | 98 | 26 |
| 32 | 1110614 | IT019991153196 | FR8716280255 | IT019990783864 | 30/04/2014 | F | 0 | 99 | 24 |
| 33 | 1110614 | IT019991012795 | FR8716280255 | IT019000119593 | 09/03/2013 | M | 0 | 98 | 24 |
| 34 | 1110614 | IT019992207013 | IT098990577796 | IT019991399980 | 28/06/2021 | F | 0 | 101 | 24 |
| 35 | 1110614 | IT019991399985 | IT098990397387 | IT019990557930 | 21/02/2016 | M | 0 | 98 | 26 |
| 36 | 1110614 | IT019991926099 | IT098990577796 | IT019991283292 | 29/06/2020 | M | 0 | 99 | 25 |
| 37 | 1110614 | IT019991529346 | IT098990397387 | IT019000109721 | 13/06/2017 | M | 0 | 99 | 26 |
| 38 | 1110614 | IT019991283298 | IT098990397387 | IT019000050819 | 03/07/2015 | M | 0 | 98 | 25 |
| 39 | 1110614 | IT019991529335 | IT098990397387 | IT019990557932 | 16/03/2017 | M | 0 | 99 | 26 |
| 40 | 1110614 | IT019992072199 | IT098990577796 | IT019991153194 | 30/05/2021 | M | 0 | 99 | 24 |
| 41 | 1110614 | IT019991791627 | IT098990475920 | IT019991153179 | 30/12/2018 | M | 0 | 99 | 23 |
| 42 | 1110614 | IT019990872943 | FR8716280255 | IT019000050806 | 15/12/2011 | M | 0 | 98 | 25 |
| 43 | 1110614 | IT019991663654 | IT098990475920 | IT019991283292 | 14/07/2017 | M | 0 | 97 | 25 |
| 44 | 1110614 | IT019991663690 | IT098990475920 | IT019991153158 | 08/06/2018 | M | 0 | 99 | 24 |
| 45 | 1110614 | IT019991012793 | FR8716280255 | IT019000103554 | 07/03/2013 | M | 0 | 98 | 24 |
| 46 | 1110614 | IT019991529342 | IT098990397387 | IT019990214040 | 26/05/2017 | F | 0 | 98 | 26 |
| 47 | 1110614 | IT019991153178 | FR8716280255 | IT019990136080 | 31/10/2013 | M | 0 | 98 | 24 |
| 48 | 1110614 | IT019991012791 | FR8716280255 | IT019990557903 | 06/03/2013 | M | 0 | 97 | 24 |
| 49 | 1110614 | IT019991529334 | IT098990397387 | IT019991283276 | 15/03/2017 | M | 0 | 99 | 34 |
| 50 | 1110614 | IT019991153169 | FR8716280255 | IT019990783866 | 15/07/2013 | M | 0 | 99 | 24 |
| 51 | 1110614 | IT019991012785 | FR8716280255 | IT019990783826 | 27/10/2012 | M | 0 | 99 | 25 |
| 52 | 1110614 | IT019991153184 | FR8716280255 | IT019000103556 | 20/12/2013 | F | 0 | 99 | 25 |
| 53 | 1110614 | IT019992207015 | IT098990626189 | IT019991791629 | 21/08/2021 | M | 0 | 99 | 23 |
| 54 | 1110614 | IT019991283255 | FR8716280255 | IT019000119563 | 11/08/2014 | M | 0 | 98 | 25 |
| 55 | 1110614 | IT019991153170 | FR8716280255 | IT019990557920 | 16/08/2013 | M | 0 | 98 | 24 |
| 56 | 1110614 | IT019992072192 | IT098990577796 | IT019991283266 | 24/03/2021 | M | 0 | 100 | 24 |
| 57 | 1110614 | IT019991153197 | FR8716280255 | IT019000109737 | 01/05/2014 | M | 0 | 97 | 24 |
| 58 | 1110614 | IT019992072169 | IT098990577796 | IT019991529307 | 01/10/2020 | M | 0 | 99 | 25 |
| 59 | 1110614 | IT019992072195 | IT098990626189 | IT019991153187 | 18/04/2021 | M | 0 | 98 | 23 |
| 60 | 1110614 | IT019991663686 | IT098990475920 | IT019990783826 | 18/03/2018 | M | 0 | 99 | 23 |
| 61 | 1110614 | IT019991791615 | IT098990475920 | IT019991012775 | 01/11/2018 | F | 0 | 101 | 24 |
| 62 | 1110614 | IT019991663660 | IT098990475920 | IT019991012757 | 03/09/2017 | F | 0 | 100 | 26 |
| 63 | 1110614 | IT019992072196 | IT098990577796 | IT019991399975 | 29/05/2021 | M | 0 | 100 | 24 |
| 64 | 1110614 | IT019991529314 | IT098990397387 | IT019991012757 | 05/10/2016 | M | 0 | 99 | 26 |
| 65 | 1110614 | IT019991529328 | IT098990397387 | IT019990277661 | 18/01/2017 | F | 0 | 99 | 26 |
| 66 | 1110614 | IT019991153192 | FR8716280255 | IT019990557903 | 22/03/2014 | M | 0 | 98 | 24 |
| 67 | 1110614 | IT019991153182 | FR8716280255 | IT019990783826 | 18/12/2013 | M | 0 | 99 | 25 |
| 68 | 1110614 | IT019991012751 | FR8716280255 | IT019000109718 | 14/03/2012 | M | 0 | 98 | 24 |
| 69 | 1110614 | IT019991663677 | IT098990475920 | IT019991283268 | 13/02/2018 | F | 0 | 99 | 26 |
| 70 | 1110614 | IT019990872948 | FR8716280255 | IT019990557903 | 05/02/2012 | M | 0 | 99 | 24 |
| 71 | 1110614 | IT019991399989 | IT098990397387 | IT019991153187 | 06/04/2016 | M | 0 | 99 | 26 |
| 72 | 1110614 | IT019991926077 | IT098990577796 | IT019991283268 | 29/12/2019 | F | 0 | 100 | 24 |
| 73 | 1110614 | IT019991926088 | IT098990577796 | IT019991283265 | 21/03/2020 | M | 0 | 100 | 25 |
| 74 | 1110614 | IT019992207018 | IT098990577796 | IT019991399953 | 23/08/2021 | F | 0 | 99 | 24 |
| 75 | 1110614 | FR8716280255 | FR8745691405 | FR8716280112 | 08/09/2008 | M | 127 | 98 | 38 |
| 76 | 1110614 | IT019991399994 | IT098990397387 | IT019991153158 | 08/05/2016 | M | 0 | 99 | 25 |
| 77 | 1110614 | IT019991663651 | IT098990397387 | IT019991153198 | 11/07/2017 | M | 0 | 98 | 25 |
| 78 | 1110614 | IT019991153183 | FR8716280255 | IT019990489422 | 19/12/2013 | M | 0 | 98 | 26 |
| 79 | 1110614 | IT019992072154 | IT098990577796 | IT019990557920 | 12/07/2020 | M | 0 | 100 | 24 |
| 80 | 1110614 | IT019991926086 | IT098990577796 | IT019991283271 | 24/02/2020 | M | 0 | 99 | 23 |
| 81 | 1110614 | IT019991663692 | IT098990475920 | IT019991153187 | 10/06/2018 | M | 0 | 99 | 24 |
| 82 | 1110614 | IT019991791602 | IT098990475920 | IT019991153194 | 21/08/2018 | M | 0 | 97 | 24 |
| 83 | 1110614 | IT019991153185 | FR8716280255 | IT019000109718 | 04/01/2014 | M | 0 | 97 | 24 |
| 84 | 1110614 | IT019991283279 | IT098990397387 | IT019991012765 | 13/12/2014 | F | 0 | 98 | 25 |
| 85 | 1110614 | IT019991529338 | IT098990397387 | IT019000119581 | 13/04/2017 | F | 0 | 99 | 26 |
| 86 | 1110614 | IT019991153199 | FR8716280255 | IT019990214040 | 11/06/2014 | M | 0 | 99 | 25 |
| 87 | 1110614 | IT019991012800 | FR8716280255 | IT019990783870 | 18/04/2013 | M | 0 | 98 | 26 |
| 88 | 1110614 | IT019992072152 | IT098990577796 | IT019991399976 | 11/07/2020 | M | 0 | 99 | 25 |
| 89 | 1110614 | IT019992207002 | IT098990577796 | IT019991283288 | 05/06/2021 | M | 0 | 99 | 26 |
| 90 | 1110614 | IT019991153171 | FR8716280255 | IT019990783839 | 30/08/2013 | M | 0 | 98 | 24 |
| 91 | 1110614 | IT019991012771 | FR8716280255 | IT019000119563 | 13/08/2012 | M | 0 | 98 | 24 |
| 92 | 1110614 | IT019991663691 | IT098990475920 | IT019990783870 | 09/06/2018 | M | 0 | 99 | 24 |
| 93 | 1110614 | IT019991012790 | FR8716280255 | IT019000103556 | 07/01/2013 | M | 0 | 98 | 25 |
| 94 | 1110614 | IT019990783870 | IT019990489422 | 15/02/2011 | F | 8 | 99 | 24 | |
| 95 | 1110614 | IT019991399968 | IT098990397387 | IT019990136080 | 25/09/2015 | M | 0 | 98 | 26 |
| 96 | 1110614 | IT019991663658 | IT098990397387 | IT019000109731 | 18/08/2017 | F | 0 | 98 | 27 |
| 97 | 1110614 | IT019992207004 | IT098990577796 | IT019991529348 | 07/06/2021 | F | 0 | 100 | 24 |
| 98 | 1110614 | IT019991153186 | FR8716280255 | IT019000103554 | 06/03/2014 | M | 0 | 97 | 24 |
| 99 | 1110614 | IT019992207005 | IT098990577796 | IT019990783826 | 12/06/2021 | F | 0 | 100 | 25 |
| 100 | 1110614 | IT019991153174 | FR8716280255 | IT019000050806 | 25/10/2013 | M | 0 | 98 | 25 |
