Risultati Azione 4 - Step 5 - Razza Limousine
Riepilogo Indice Genetico/Genomico Rendimento Carcassa Azione 4, Step 5 - Razza Limousine progetto I-BEEF 2.
Totale soggetti trovati: 78717
| Progr. | AUA![]() |
Soggetto | Padre | Madre | Nascita | Sesso | Figli | Indice | Accuratezza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1010226 | 53PC960047 | FR1990004203 | 53PC900020 | 06/01/1996 | M | 127 | 98 | 0 |
| 2 | 1010226 | 53PC890202 | FR8778001143 | 53PC810058 | 20/03/1989 | F | 9 | 98 | 0 |
| 3 | 1010226 | 53PC940033 | FR8787000080 | 53PC885014 | 03/02/1994 | F | 4 | 98 | 0 |
| 4 | 1010226 | IT098990398637 | FR8758730636 | IT098990264173 | 19/10/2012 | F | 5 | 98 | 0 |
| 5 | 1010226 | IT098990224592 | FR0903239487 | IT098500070458 | 01/12/2008 | F | 8 | 99 | 0 |
| 6 | 1010226 | FR8793006847 | FR1989007222 | FR8783004691 | 17/04/1993 | F | 5 | 99 | 0 |
| 7 | 1010226 | IT098990443434 | IT098990264143 | IT098990308781 | 13/06/2013 | F | 4 | 99 | 0 |
| 8 | 1010226 | IT098990398634 | IT098990183024 | FR1932908681 | 01/10/2012 | F | 4 | 99 | 0 |
| 9 | 1010226 | IT098990224591 | FR0903239487 | IT059LO004C010 | 01/12/2008 | F | 7 | 99 | 0 |
| 10 | 1010226 | IT015990308248 | IT098990224564 | IT098990224592 | 15/01/2013 | M | 69 | 100 | 0 |
| 11 | 1010226 | FR8787008200 | FR8784010746 | FR8782008166 | 06/05/1987 | F | 4 | 98 | 0 |
| 12 | 1010226 | IT018990041723 | 08/06/2006 | F | 12 | 99 | 0 | ||
| 13 | 1026401 | IT097990026576 | IT098990212998 | IT018990010627 | 04/09/2011 | M | 0 | 100 | 0 |
| 14 | 1026401 | IT097990026574 | FR1931468823 | IT033990034818 | 13/07/2011 | M | 0 | 99 | 0 |
| 15 | 1026401 | IT097990026564 | FR1931468823 | IT033990062185 | 03/02/2011 | F | 0 | 100 | 0 |
| 16 | 1026401 | IT097990031461 | IT098990212998 | IT097990017873 | 10/04/2012 | M | 0 | 101 | 0 |
| 17 | 1026401 | IT097990035686 | IT098990212998 | IT018990010627 | 05/12/2012 | F | 0 | 101 | 0 |
| 18 | 1026401 | IT097990017855 | FR1931468823 | IT018990010627 | 30/11/2007 | F | 12 | 99 | 0 |
| 19 | 1026401 | IT018990010627 | IT040000015485 | IT018500020904 | 17/01/2005 | F | 7 | 98 | 0 |
| 20 | 1026401 | IT018990010640 | IT040000015485 | IT018500026640 | 19/03/2005 | F | 2 | 98 | 0 |
| 21 | 1026401 | IT097990026575 | IT098990212998 | IT097990000184 | 02/09/2011 | M | 0 | 100 | 0 |
| 22 | 1026401 | IT097990031462 | IT098990212998 | IT018500026638 | 22/04/2012 | M | 0 | 100 | 0 |
| 23 | 1026401 | IT018990010582 | 53PC950361 | IT018500010008 | 29/12/2003 | F | 7 | 98 | 0 |
| 24 | 1026401 | IT097990031458 | IT098990212998 | IT097990000187 | 02/04/2012 | F | 0 | 100 | 0 |
| 25 | 1026401 | IT097990017904 | FR1931468823 | IT018500038280 | 03/09/2009 | F | 12 | 98 | 0 |
| 26 | 1026401 | IT018500020919 | 53PC950361 | 53PV970162 | 07/05/2001 | F | 8 | 98 | 0 |
| 27 | 1026401 | IT097990017865 | FR1931468823 | IT033990062185 | 04/11/2008 | F | 11 | 100 | 0 |
| 28 | 1026401 | IT097990031451 | IT098990212998 | IT097990017855 | 17/01/2012 | F | 0 | 101 | 0 |
| 29 | 1026401 | IT097990000187 | FR1931468823 | IT033990034818 | 28/11/2007 | F | 12 | 99 | 0 |
| 30 | 1026401 | IT033990062185 | FR1930318807 | 53PC930005 | 06/04/2005 | F | 11 | 100 | 0 |
| 31 | 1026401 | IT097990031438 | IT098990212998 | IT018990010582 | 08/10/2011 | M | 0 | 101 | 0 |
| 32 | 1026401 | IT097990035694 | IT098990212998 | FR1932106588 | 27/12/2012 | M | 0 | 101 | 0 |
| 33 | 1026401 | IT018500038280 | 53PC950361 | 53PV920043 | 23/12/2002 | F | 10 | 98 | 0 |
| 34 | 1026401 | IT097990031457 | IT098990212998 | IT097990017904 | 01/04/2012 | M | 0 | 101 | 0 |
| 35 | 1026401 | IT097990026572 | FR1931468823 | IT018500026638 | 19/05/2011 | F | 0 | 99 | 0 |
| 36 | 1026401 | IT097990035689 | IT098990212998 | IT018990010630 | 11/12/2012 | M | 0 | 100 | 0 |
| 37 | 1026401 | IT018990008444 | 53SI970121 | IT018500020907 | 21/12/2003 | F | 12 | 98 | 0 |
| 38 | 1026401 | IT097990031460 | IT098990212998 | FR2305263280 | 07/04/2012 | M | 0 | 99 | 0 |
| 39 | 1026401 | IT097990031440 | IT098990212998 | IT018990010630 | 16/10/2011 | F | 0 | 99 | 0 |
| 40 | 1026401 | IT097990026573 | FR1931468823 | IT097990000181 | 27/06/2011 | M | 0 | 98 | 0 |
| 41 | 1026401 | IT097990035677 | IT098990212998 | IT033990034818 | 22/08/2012 | M | 0 | 101 | 0 |
| 42 | 1026401 | IT097990035680 | IT098990212998 | 53PV970188 | 17/11/2012 | F | 0 | 99 | 0 |
| 43 | 1026401 | IT097990026560 | FR1931468823 | IT018990010632 | 31/12/2010 | F | 0 | 97 | 0 |
| 44 | 1026401 | IT018500038281 | 53PC950361 | 53PV930052 | 25/12/2002 | F | 3 | 98 | 0 |
| 45 | 1026401 | IT097990031441 | IT098990212998 | IT018500020919 | 21/10/2011 | F | 0 | 101 | 0 |
| 46 | 1026401 | FR1932106588 | FR8700670550 | FR1930916233 | 17/11/2004 | F | 7 | 99 | 0 |
| 47 | 1026401 | IT097990031452 | IT098990212998 | IT018990010640 | 20/02/2012 | M | 0 | 100 | 0 |
| 48 | 1026401 | IT097990035676 | IT098990212998 | IT097990000181 | 02/08/2012 | M | 0 | 101 | 0 |
| 49 | 1026401 | IT018500026638 | 53SI970121 | 53PV920019 | 11/12/2001 | F | 4 | 98 | 0 |
| 50 | 1026401 | IT018990010632 | 53SI970121 | IT018500009982 | 17/02/2005 | F | 6 | 97 | 0 |
| 51 | 1026401 | IT097990031466 | IT098990212998 | IT097990017865 | 08/07/2012 | M | 0 | 101 | 0 |
| 52 | 1026401 | IT097990026571 | FR1931468823 | IT018990010620 | 07/05/2011 | F | 0 | 98 | 0 |
| 53 | 1026401 | IT033990034818 | FR1930318807 | 53PC960370 | 29/03/2004 | F | 11 | 99 | 0 |
| 54 | 1026401 | IT097990017864 | FR1931468823 | IT018990010632 | 03/11/2008 | F | 12 | 98 | 0 |
| 55 | 1026401 | IT097990031437 | IT098990212998 | IT097990017864 | 11/09/2011 | M | 0 | 100 | 0 |
| 56 | 1026401 | IT097990026563 | FR1931468823 | FR1932106588 | 25/01/2011 | F | 0 | 99 | 0 |
| 57 | 1026401 | FR1931468823 | FR2399057929 | FR1997017864 | 18/03/2003 | M | 44 | 99 | 0 |
| 58 | 1026401 | IT097990031463 | IT098990212998 | IT018990010620 | 22/04/2012 | M | 0 | 100 | 0 |
| 59 | 1026401 | IT098990212998 | FR8723741039 | FR2304680841 | 26/09/2008 | M | 127 | 102 | 0 |
| 60 | 1026401 | IT097990017873 | IT018990008444 | 21/04/2009 | F | 11 | 99 | 0 | |
| 61 | 1026401 | IT018990010620 | 53SI970121 | IT018500003675 | 25/12/2004 | F | 7 | 98 | 0 |
| 62 | 1026401 | IT097990035681 | IT098990212998 | IT018500038280 | 21/11/2012 | M | 0 | 99 | 0 |
| 63 | 1026401 | IT097990000181 | IT040000015485 | IT018500038281 | 01/06/2007 | F | 12 | 98 | 0 |
| 64 | 1026401 | IT097990035691 | IT098990212998 | IT018500020919 | 18/12/2012 | M | 0 | 99 | 0 |
| 65 | 1026401 | 53PV970188 | 53PC900414 | 53PV910010 | 05/04/1997 | F | 7 | 97 | 0 |
| 66 | 1026401 | IT018990010630 | 53SI970121 | IT018500009979 | 01/02/2005 | F | 8 | 97 | 0 |
| 67 | 1026401 | IT097990000184 | IT040000015485 | IT018500038280 | 10/07/2007 | F | 9 | 98 | 0 |
| 68 | 1026401 | FR2305263280 | FR0800626975 | FR2399060472 | 27/03/2005 | F | 10 | 98 | 0 |
| 69 | 1026401 | IT097990026044 | FR1931468823 | IT018500038280 | 23/10/2010 | F | 0 | 97 | 0 |
| 70 | 1110614 | IT019000107691 | 16/03/2003 | F | 4 | 99 | 0 | ||
| 71 | 1110614 | IT019000109724 | 01/08/2003 | F | 2 | 98 | 0 | ||
| 72 | 1110614 | IT019990872944 | FR8716280255 | IT019000038655 | 16/12/2011 | M | 0 | 99 | 0 |
| 73 | 1110614 | IT010CR016C034 | 04/03/1994 | F | 4 | 98 | 0 | ||
| 74 | 1110614 | IT010CR016C040 | 06/06/1994 | F | 4 | 99 | 0 | ||
| 75 | 1110614 | IT019991012767 | FR8716280255 | IT019000109724 | 01/06/2012 | M | 0 | 97 | 0 |
| 76 | 1110614 | IT010CR016C048 | 02/12/1994 | F | 4 | 98 | 0 | ||
| 77 | 1110614 | IT019990557930 | IT010CR016C034 | 25/02/2009 | F | 7 | 98 | 0 | |
| 78 | 1110614 | IT019000109716 | 25/07/2003 | F | 5 | 98 | 0 | ||
| 79 | 1110614 | IT019000109721 | IT010CR016C048 | 30/07/2003 | F | 8 | 98 | 0 | |
| 80 | 1110614 | IT019991012770 | FR8716280255 | IT010CR016C011 | 13/08/2012 | M | 0 | 100 | 0 |
| 81 | 1110614 | IT019990557932 | 28/02/2009 | F | 13 | 99 | 0 | ||
| 82 | 1110614 | IT019000050806 | 01/04/2000 | F | 6 | 98 | 0 | ||
| 83 | 1110614 | IT019000109731 | 04/08/2003 | F | 7 | 99 | 0 | ||
| 84 | 1110614 | IT010CR016C001 | 25/02/1998 | F | 4 | 99 | 0 | ||
| 85 | 1110614 | IT019991012791 | FR8716280255 | IT019990557903 | 06/03/2013 | M | 0 | 97 | 0 |
| 86 | 1110614 | IT019000068416 | 26/12/2000 | F | 5 | 99 | 0 | ||
| 87 | 1110614 | IT019000103556 | 27/10/2002 | F | 6 | 98 | 0 | ||
| 88 | 1110614 | IT019000109718 | 27/07/2003 | F | 5 | 97 | 0 | ||
| 89 | 1110614 | IT019000068415 | 23/12/2000 | F | 8 | 98 | 0 | ||
| 90 | 1110614 | IT010CR016C020 | 03/07/1995 | F | 3 | 98 | 0 | ||
| 91 | 1110614 | IT010CR016C011 | 04/06/1998 | F | 3 | 100 | 0 | ||
| 92 | 1110614 | IT010CR016C026 | 17/11/1996 | F | 3 | 98 | 0 | ||
| 93 | 1110614 | IT019000103554 | 26/10/2002 | F | 7 | 97 | 0 | ||
| 94 | 1110614 | IT019000050819 | 11/08/2000 | F | 7 | 98 | 0 | ||
| 95 | 1110614 | IT019991153156 | FR8716280255 | IT019990382431 | 05/05/2013 | M | 0 | 99 | 0 |
| 96 | 1110614 | IT019991012757 | FR8716280255 | IT019000119581 | 08/04/2012 | F | 9 | 99 | 0 |
| 97 | 1110614 | IT019000038655 | 28/11/1997 | F | 2 | 99 | 0 | ||
| 98 | 1110614 | IT019991012765 | FR8716280255 | IT019990557909 | 31/05/2012 | F | 1 | 98 | 0 |
| 99 | 1110614 | IT010CR016C035 | 14/10/1994 | F | 2 | 98 | 0 | ||
| 100 | 1110614 | IT019991153157 | FR8716280255 | IT019990557910 | 09/05/2013 | M | 0 | 99 | 0 |
