Risultati Azione 6 - Step 2 - A0204
Riepilogo Analisi Azione 6, Step 2 - A0204 progetto I-BEEF 2.
Totale soggetti trovati: 400
| Progr. | Codice Campione![]() |
Matricola | Razza | Matrice | Cod. Servizio | Data Arrivo | RDP | Codice | Step-Codice | File | Tipo Analisi | Call Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22BO33990/01 | PI555 | 64-Pisana | SE - Seme | LGSBOV_BL3.P | 16/03/2022 | 22CA00718 | A0204 | STEP 2 - A0204 | 22CA00718_ANACLI_BL3.PDF | LD_TG | 99 |
| 2 | 22BO34007/01 | PI NN | 59-Pontremolese | SE - Seme | LGSBOV_BL3.P | 16/03/2022 | 22CA00718 | A0204 | STEP 2 - A0204 | 22CA00718_ANACLI_BL3.PDF | LD_TG | 99 |
| 3 | 22BO43083/02 | IT090000105790 | SB-Sardo Bruna | BP - Pelo | LGSBOV_BL3.P | 12/09/2022 | 22CA02303 | A0204 | STEP 2 - A0204 | 22CA02303_ANACLI_BL3.PDF | LD_TG | 99 |
| 4 | 22BO43084/02 | IT090990354740 | SB-Sardo Bruna | BP - Pelo | LGSBOV_BL3.P | 12/09/2022 | 22CA02303 | A0204 | STEP 2 - A0204 | 22CA02303_ANACLI_BL3.PDF | LD_TG | 99 |
| 5 | 22BO43085/02 | IT090990383432 | SB-Sardo Bruna | BP - Pelo | LGSBOV_BL3.P | 12/09/2022 | 22CA02303 | A0204 | STEP 2 - A0204 | 22CA02303_ANACLI_BL3.PDF | LD_TG | 99 |
| 6 | 22BO43087/02 | IT090990455344 | SB-Sardo Bruna | BP - Pelo | LGSBOV_BL3.P | 12/09/2022 | 22CA02303 | A0204 | STEP 2 - A0204 | 22CA02303_ANACLI_BL3.PDF | LD_TG | 99 |
| 7 | 22BO43088/02 | IT090990460550 | SB-Sardo Bruna | BP - Pelo | LGSBOV_BL3.P | 12/09/2022 | 22CA02303 | A0204 | STEP 2 - A0204 | 22CA02303_ANACLI_BL3.PDF | LD_TG | 99 |
| 8 | 22BO43089/02 | IT090990462761 | SB-Sardo Bruna | BP - Pelo | LGSBOV_BL3.P | 12/09/2022 | 22CA02303 | A0204 | STEP 2 - A0204 | 22CA02303_ANACLI_BL3.PDF | LD_TG | 99 |
| 9 | 22BO43091/02 | IT090990471381 | SB-Sardo Bruna | BP - Pelo | LGSBOV_BL3.P | 12/09/2022 | 22CA02303 | A0204 | STEP 2 - A0204 | 22CA02303_ANACLI_BL3.PDF | LD_TG | 99 |
| 10 | 22BO43092/02 | IT090990476667 | SB-Sardo Bruna | BP - Pelo | LGSBOV_BL3.P | 12/09/2022 | 22CA02303 | A0204 | STEP 2 - A0204 | 22CA02303_ANACLI_BL3.PDF | LD_TG | 99 |
| 11 | 22BO43093/02 | IT090990477561 | SB-Sardo Bruna | BP - Pelo | LGSBOV_BL3.P | 12/09/2022 | 22CA02303 | A0204 | STEP 2 - A0204 | 22CA02303_ANACLI_BL3.PDF | LD_TG | 99 |
| 12 | 22BO43094/02 | IT090990477569 | SB-Sardo Bruna | BP - Pelo | LGSBOV_BL3.P | 12/09/2022 | 22CA02303 | A0204 | STEP 2 - A0204 | 22CA02303_ANACLI_BL3.PDF | LD_TG | 99 |
| 13 | 22BO43095/02 | IT090990489012 | SB-Sardo Bruna | BP - Pelo | LGSBOV_BL3.P | 12/09/2022 | 22CA02303 | A0204 | STEP 2 - A0204 | 22CA02303_ANACLI_BL3.PDF | LD_TG | 99 |
| 14 | 22BO43096/02 | IT091000332679 | SB-Sardo Bruna | BP - Pelo | LGSBOV_BL3.P | 12/09/2022 | 22CA02303 | A0204 | STEP 2 - A0204 | 22CA02303_ANACLI_BL3.PDF | LD_TG | 99 |
| 15 | 22BO43097/02 | IT091990204955 | SB-Sardo Bruna | BP - Pelo | LGSBOV_BL3.P | 12/09/2022 | 22CA02303 | A0204 | STEP 2 - A0204 | 22CA02303_ANACLI_BL3.PDF | LD_TG | 99 |
| 16 | 22BO43098/02 | IT091990205268 | SB-Sardo Bruna | BP - Pelo | LGSBOV_BL3.P | 12/09/2022 | 22CA02303 | A0204 | STEP 2 - A0204 | 22CA02303_ANACLI_BL3.PDF | LD_TG | 99 |
| 17 | 22BO43099/02 | IT091990239177 | SB-Sardo Bruna | BP - Pelo | LGSBOV_BL3.P | 12/09/2022 | 22CA02303 | A0204 | STEP 2 - A0204 | 22CA02303_ANACLI_BL3.PDF | LD_TG | 99 |
| 18 | 22BO43100/02 | IT091990266470 | SB-Sardo Bruna | BP - Pelo | LGSBOV_BL3.P | 12/09/2022 | 22CA02303 | A0204 | STEP 2 - A0204 | 22CA02303_ANACLI_BL3.PDF | LD_TG | 99 |
| 19 | 22BO43101/02 | IT091990280732 | SB-Sardo Bruna | BP - Pelo | LGSBOV_BL3.P | 12/09/2022 | 22CA02303 | A0204 | STEP 2 - A0204 | 22CA02303_ANACLI_BL3.PDF | LD_TG | 99 |
| 20 | 22BO43102/02 | IT091990288726 | SB-Sardo Bruna | BP - Pelo | LGSBOV_BL3.P | 12/09/2022 | 22CA02303 | A0204 | STEP 2 - A0204 | 22CA02303_ANACLI_BL3.PDF | LD_TG | 99 |
| 21 | 22BO43103/02 | IT091990293381 | SB-Sardo Bruna | BP - Pelo | LGSBOV_BL3.P | 12/09/2022 | 22CA02303 | A0204 | STEP 2 - A0204 | 22CA02303_ANACLI_BL3.PDF | LD_TG | 99 |
| 22 | 22BO43104/02 | IT091990303830 | SB-Sardo Bruna | BP - Pelo | LGSBOV_BL3.P | 12/09/2022 | 22CA02303 | A0204 | STEP 2 - A0204 | 22CA02303_ANACLI_BL3.PDF | LD_TG | 99 |
| 23 | 22BO43105/02 | IT091990311160 | SB-Sardo Bruna | BP - Pelo | LGSBOV_BL3.P | 12/09/2022 | 22CA02303 | A0204 | STEP 2 - A0204 | 22CA02303_ANACLI_BL3.PDF | LD_TG | 99 |
| 24 | 22BO43106/02 | IT091990320177 | SB-Sardo Bruna | TS - Tampone | LGSBOV_BL3.P | 12/09/2022 | 22CA01999 | A0204 | STEP 2 - A0204 | 22CA01999_ANACLI_BL3.PDF | LD_TG | 99 |
| 25 | 22BO43107/02 | IT091990321993 | SB-Sardo Bruna | BP - Pelo | LGSBOV_BL3.P | 12/09/2022 | 22CA02303 | A0204 | STEP 2 - A0204 | 22CA02303_ANACLI_BL3.PDF | LD_TG | 99 |
| 26 | 22BO43108/02 | IT091990330172 | SB-Sardo Bruna | BP - Pelo | LGSBOV_BL3.P | 12/09/2022 | 22CA02303 | A0204 | STEP 2 - A0204 | 22CA02303_ANACLI_BL3.PDF | LD_TG | 98 |
| 27 | 22BO43109/02 | IT091990335061 | 60-Sarda | BP - Pelo | LGSBOV_BL3.P | 12/09/2022 | 22CA02303 | A0204 | STEP 2 - A0204 | 22CA02303_ANACLI_BL3.PDF | LD_TG | 99 |
| 28 | 22BO43111/02 | IT091990338809 | SB-Sardo Bruna | BP - Pelo | LGSBOV_BL3.P | 12/09/2022 | 22CA02303 | A0204 | STEP 2 - A0204 | 22CA02303_ANACLI_BL3.PDF | LD_TG | 99 |
| 29 | 22BO43113/02 | IT091990346456 | SB-Sardo Bruna | BP - Pelo | LGSBOV_BL3.P | 12/09/2022 | 22CA01999 | A0204 | STEP 2 - A0204 | 22CA01999_ANACLI_BL3.PDF | LD_TG | 99 |
| 30 | 22BO43114/02 | IT091990347256 | SB-Sardo Bruna | BP - Pelo | LGSBOV_BL3.P | 12/09/2022 | 22CA02303 | A0204 | STEP 2 - A0204 | 22CA02303_ANACLI_BL3.PDF | LD_TG | 99 |
| 31 | 22BO43115/02 | IT091990347455 | 60-Sarda | BP - Pelo | LGSBOV_BL3.P | 12/09/2022 | 22CA02303 | A0204 | STEP 2 - A0204 | 22CA02303_ANACLI_BL3.PDF | LD_TG | 99 |
| 32 | 22BO43116/02 | IT091990353106 | SB-Sardo Bruna | TS - Tampone | LGSBOV_BL3.P | 12/09/2022 | 22CA01999 | A0204 | STEP 2 - A0204 | 22CA01999_ANACLI_BL3.PDF | LD_TG | 99 |
| 33 | 22BO43117/02 | IT091990353420 | SB-Sardo Bruna | BP - Pelo | LGSBOV_BL3.P | 12/09/2022 | 22CA02303 | A0204 | STEP 2 - A0204 | 22CA02303_ANACLI_BL3.PDF | LD_TG | 99 |
| 34 | 22BO43119/02 | IT091990353423 | SB-Sardo Bruna | BP - Pelo | LGSBOV_BL3.P | 12/09/2022 | 22CA02303 | A0204 | STEP 2 - A0204 | 22CA02303_ANACLI_BL3.PDF | LD_TG | 99 |
| 35 | 22BO43120/02 | IT091990357461 | SB-Sardo Bruna | BP - Pelo | LGSBOV_BL3.P | 12/09/2022 | 22CA02303 | A0204 | STEP 2 - A0204 | 22CA02303_ANACLI_BL3.PDF | LD_TG | 99 |
| 36 | 22BO43121/02 | IT091990360266 | SB-Sardo Bruna | BP - Pelo | LGSBOV_BL3.P | 12/09/2022 | 22CA02303 | A0204 | STEP 2 - A0204 | 22CA02303_ANACLI_BL3.PDF | LD_TG | 99 |
| 37 | 22BO43122/02 | IT091990360272 | SB-Sardo Bruna | BP - Pelo | LGSBOV_BL3.P | 12/09/2022 | 22CA02303 | A0204 | STEP 2 - A0204 | 22CA02303_ANACLI_BL3.PDF | LD_TG | 99 |
| 38 | 22BO43123/02 | IT091990361354 | SB-Sardo Bruna | BP - Pelo | LGSBOV_BL3.P | 12/09/2022 | 22CA02303 | A0204 | STEP 2 - A0204 | 22CA02303_ANACLI_BL3.PDF | LD_TG | 99 |
| 39 | 22BO43124/02 | IT091990361976 | SB-Sardo Bruna | BP - Pelo | LGSBOV_BL3.P | 12/09/2022 | 22CA02303 | A0204 | STEP 2 - A0204 | 22CA02303_ANACLI_BL3.PDF | LD_TG | 99 |
| 40 | 22BO43125/02 | IT091990361984 | SB-Sardo Bruna | TS - Tampone | LGSBOV_BL3.P | 12/09/2022 | 22CA01999 | A0204 | STEP 2 - A0204 | 22CA01999_ANACLI_BL3.PDF | LD_TG | 99 |
| 41 | 22BO43126/02 | IT091990361988 | SB-Sardo Bruna | TS - Tampone | LGSBOV_BL3.P | 12/09/2022 | 22CA01999 | A0204 | STEP 2 - A0204 | 22CA01999_ANACLI_BL3.PDF | LD_TG | 99 |
| 42 | 22BO43127/02 | IT091990362697 | SB-Sardo Bruna | BP - Pelo | LGSBOV_BL3.P | 12/09/2022 | 22CA02303 | A0204 | STEP 2 - A0204 | 22CA02303_ANACLI_BL3.PDF | LD_TG | 99 |
| 43 | 22BO43128/02 | IT091990363148 | SB-Sardo Bruna | TS - Tampone | LGSBOV_BL3.P | 12/09/2022 | 22CA01999 | A0204 | STEP 2 - A0204 | 22CA01999_ANACLI_BL3.PDF | LD_TG | 99 |
| 44 | 22BO43129/02 | IT091990363205 | 60-Sarda | BP - Pelo | LGSBOV_BL3.P | 12/09/2022 | 22CA02303 | A0204 | STEP 2 - A0204 | 22CA02303_ANACLI_BL3.PDF | LD_TG | 99 |
| 45 | 22BO43130/02 | IT091990364703 | SB-Sardo Bruna | TS - Tampone | LGSBOV_BL3.P | 12/09/2022 | 22CA01999 | A0204 | STEP 2 - A0204 | 22CA01999_ANACLI_BL3.PDF | LD_TG | 99 |
| 46 | 22BO43131/02 | IT091990364704 | SB-Sardo Bruna | TS - Tampone | LGSBOV_BL3.P | 12/09/2022 | 22CA01999 | A0204 | STEP 2 - A0204 | 22CA01999_ANACLI_BL3.PDF | LD_TG | 99 |
| 47 | 22BO43132/02 | IT091990364705 | SB-Sardo Bruna | BP - Pelo | LGSBOV_BL3.P | 12/09/2022 | 22CA02303 | A0204 | STEP 2 - A0204 | 22CA02303_ANACLI_BL3.PDF | LD_TG | 99 |
| 48 | 22BO43133/02 | IT091990365795 | 60-Sarda | BP - Pelo | LGSBOV_BL3.P | 12/09/2022 | 22CA02303 | A0204 | STEP 2 - A0204 | 22CA02303_ANACLI_BL3.PDF | LD_TG | 99 |
| 49 | 22BO43134/02 | IT091990366070 | SB-Sardo Bruna | BP - Pelo | LGSBOV_BL3.P | 12/09/2022 | 22CA02303 | A0204 | STEP 2 - A0204 | 22CA02303_ANACLI_BL3.PDF | LD_TG | 99 |
| 50 | 22BO43135/02 | IT091990368927 | 60-Sarda | TS - Tampone | LGSBOV_BL3.P | 12/09/2022 | 22CA01999 | A0204 | STEP 2 - A0204 | 22CA01999_ANACLI_BL3.PDF | LD_TG | 99 |
| 51 | 22BO43136/02 | IT091990368928 | 60-Sarda | TS - Tampone | LGSBOV_BL3.P | 12/09/2022 | 22CA01999 | A0204 | STEP 2 - A0204 | 22CA01999_ANACLI_BL3.PDF | LD_TG | 99 |
| 52 | 22BO43137/02 | IT091990368929 | 60-Sarda | TS - Tampone | LGSBOV_BL3.P | 12/09/2022 | 22CA01999 | A0204 | STEP 2 - A0204 | 22CA01999_ANACLI_BL3.PDF | LD_TG | 99 |
| 53 | 22BO43138/02 | IT091990375522 | SB-Sardo Bruna | BP - Pelo | LGSBOV_BL3.P | 12/09/2022 | 22CA02303 | A0204 | STEP 2 - A0204 | 22CA02303_ANACLI_BL3.PDF | LD_TG | 99 |
| 54 | 22BO43139/02 | IT091990376319 | 60-Sarda | BP - Pelo | LGSBOV_BL3.P | 12/09/2022 | 22CA02303 | A0204 | STEP 2 - A0204 | 22CA02303_ANACLI_BL3.PDF | LD_TG | 99 |
| 55 | 22BO43140/02 | IT091990376338 | 60-Sarda | BP - Pelo | LGSBOV_BL3.P | 12/09/2022 | 22CA02303 | A0204 | STEP 2 - A0204 | 22CA02303_ANACLI_BL3.PDF | LD_TG | 99 |
| 56 | 22BO43141/02 | IT091990377161 | 60-Sarda | TS - Tampone | LGSBOV_BL3.P | 12/09/2022 | 22CA01999 | A0204 | STEP 2 - A0204 | 22CA01999_ANACLI_BL3.PDF | LD_TG | 99 |
| 57 | 22BO43142/02 | IT091990377193 | 60-Sarda | TS - Tampone | LGSBOV_BL3.P | 12/09/2022 | 22CA01999 | A0204 | STEP 2 - A0204 | 22CA01999_ANACLI_BL3.PDF | LD_TG | 99 |
| 58 | 22BO43143/02 | IT091990379369 | SB-Sardo Bruna | BP - Pelo | LGSBOV_BL3.P | 12/09/2022 | 22CA02303 | A0204 | STEP 2 - A0204 | 22CA02303_ANACLI_BL3.PDF | LD_TG | 99 |
| 59 | 22BO43144/02 | IT091990379786 | SB-Sardo Bruna | TS - Tampone | LGSBOV_BL3.P | 12/09/2022 | 22CA01999 | A0204 | STEP 2 - A0204 | 22CA01999_ANACLI_BL3.PDF | LD_TG | 99 |
| 60 | 22BO43145/02 | IT091990380057 | 60-Sarda | BP - Pelo | LGSBOV_BL3.P | 12/09/2022 | 22CA02303 | A0204 | STEP 2 - A0204 | 22CA02303_ANACLI_BL3.PDF | LD_TG | 99 |
| 61 | 22BO43147/02 | IT091990385169 | SB-Sardo Bruna | BP - Pelo | LGSBOV_BL3.P | 12/09/2022 | 22CA02303 | A0204 | STEP 2 - A0204 | 22CA02303_ANACLI_BL3.PDF | LD_TG | 99 |
| 62 | 22BO43148/02 | IT091990386899 | SB-Sardo Bruna | BP - Pelo | LGSBOV_BL3.P | 12/09/2022 | 22CA02303 | A0204 | STEP 2 - A0204 | 22CA02303_ANACLI_BL3.PDF | LD_TG | 99 |
| 63 | 22BO43149/02 | IT091990392149 | SB-Sardo Bruna | BP - Pelo | LGSBOV_BL3.P | 12/09/2022 | 22CA02303 | A0204 | STEP 2 - A0204 | 22CA02303_ANACLI_BL3.PDF | LD_TG | 99 |
| 64 | 22BO43150/02 | IT091990393337 | SB-Sardo Bruna | BP - Pelo | LGSBOV_BL3.P | 12/09/2022 | 22CA02303 | A0204 | STEP 2 - A0204 | 22CA02303_ANACLI_BL3.PDF | LD_TG | 99 |
| 65 | 22BO43151/02 | IT091990393342 | SB-Sardo Bruna | BP - Pelo | LGSBOV_BL3.P | 12/09/2022 | 22CA02303 | A0204 | STEP 2 - A0204 | 22CA02303_ANACLI_BL3.PDF | LD_TG | 99 |
| 66 | 22BO43152/02 | IT091990400788 | SB-Sardo Bruna | BP - Pelo | LGSBOV_BL3.P | 12/09/2022 | 22CA02303 | A0204 | STEP 2 - A0204 | 22CA02303_ANACLI_BL3.PDF | LD_TG | 0 |
| 67 | 22BO43153/02 | IT092990011111 | 60-Sarda | BP - Pelo | LGSBOV_BL3.P | 12/09/2022 | 22CA02303 | A0204 | STEP 2 - A0204 | 22CA02303_ANACLI_BL3.PDF | LD_TG | 99 |
| 68 | 22BO43154/02 | IT092990077923 | 60-Sarda | BP - Pelo | LGSBOV_BL3.P | 12/09/2022 | 22CA02303 | A0204 | STEP 2 - A0204 | 22CA02303_ANACLI_BL3.PDF | LD_TG | 99 |
| 69 | 22BO43155/02 | IT092990081905 | 60-Sarda | BP - Pelo | LGSBOV_BL3.P | 12/09/2022 | 22CA02303 | A0204 | STEP 2 - A0204 | 22CA02303_ANACLI_BL3.PDF | LD_TG | 99 |
| 70 | 22BO43156/02 | IT095990301140 | SB-Sardo Bruna | BP - Pelo | LGSBOV_BL3.P | 12/09/2022 | 22CA02303 | A0204 | STEP 2 - A0204 | 22CA02303_ANACLI_BL3.PDF | LD_TG | 99 |
| 71 | 22BO43158/02 | IT095990312380 | 69-Sarda Modicana | BP - Pelo | LGSBOV_BL3.P | 12/09/2022 | 22CA02303 | A0204 | STEP 2 - A0204 | 22CA02303_ANACLI_BL3.PDF | LD_TG | 99 |
| 72 | 22BO43159/02 | IT095990316329 | 69-Sarda Modicana | BP - Pelo | LGSBOV_BL3.P | 12/09/2022 | 22CA02303 | A0204 | STEP 2 - A0204 | 22CA02303_ANACLI_BL3.PDF | LD_TG | 99 |
| 73 | 22BO43160/02 | IT095990321986 | 69-Sarda Modicana | BP - Pelo | LGSBOV_BL3.P | 12/09/2022 | 22CA02303 | A0204 | STEP 2 - A0204 | 22CA02303_ANACLI_BL3.PDF | LD_TG | 99 |
| 74 | 22BO43161/02 | IT095990333213 | 69-Sarda Modicana | BP - Pelo | LGSBOV_BL3.P | 12/09/2022 | 22CA02303 | A0204 | STEP 2 - A0204 | 22CA02303_ANACLI_BL3.PDF | LD_TG | 99 |
| 75 | 22BO43162/02 | IT095990335666 | SB-Sardo Bruna | BP - Pelo | LGSBOV_BL3.P | 12/09/2022 | 22CA02303 | A0204 | STEP 2 - A0204 | 22CA02303_ANACLI_BL3.PDF | LD_TG | 99 |
| 76 | 22BO43163/02 | IT095990344670 | 69-Sarda Modicana | BP - Pelo | LGSBOV_BL3.P | 12/09/2022 | 22CA02303 | A0204 | STEP 2 - A0204 | 22CA02303_ANACLI_BL3.PDF | LD_TG | 99 |
| 77 | 22BO43164/02 | IT095990346467 | 69-Sarda Modicana | BP - Pelo | LGSBOV_BL3.P | 12/09/2022 | 22CA02303 | A0204 | STEP 2 - A0204 | 22CA02303_ANACLI_BL3.PDF | LD_TG | 99 |
| 78 | 22BO43165/02 | IT095990355085 | SB-Sardo Bruna | BP - Pelo | LGSBOV_BL3.P | 12/09/2022 | 22CA02303 | A0204 | STEP 2 - A0204 | 22CA02303_ANACLI_BL3.PDF | LD_TG | 99 |
| 79 | 22BO43166/02 | IT095990355090 | SB-Sardo Bruna | BP - Pelo | LGSBOV_BL3.P | 12/09/2022 | 22CA02303 | A0204 | STEP 2 - A0204 | 22CA02303_ANACLI_BL3.PDF | LD_TG | 0 |
| 80 | 22BO43167/02 | IT095990369467 | SB-Sardo Bruna | BP - Pelo | LGSBOV_BL3.P | 12/09/2022 | 22CA02303 | A0204 | STEP 2 - A0204 | 22CA02303_ANACLI_BL3.PDF | LD_TG | 98 |
| 81 | 22BO43168/02 | IT095990373651 | 69-Sarda Modicana | BP - Pelo | LGSBOV_BL3.P | 12/09/2022 | 22CA02303 | A0204 | STEP 2 - A0204 | 22CA02303_ANACLI_BL3.PDF | LD_TG | 99 |
| 82 | 22BO43169/02 | IT095990376092 | 69-Sarda Modicana | BP - Pelo | LGSBOV_BL3.P | 12/09/2022 | 22CA02303 | A0204 | STEP 2 - A0204 | 22CA02303_ANACLI_BL3.PDF | LD_TG | 99 |
| 83 | 22BO43170/02 | IT095990379488 | SB-Sardo Bruna | BP - Pelo | LGSBOV_BL3.P | 12/09/2022 | 22CA02303 | A0204 | STEP 2 - A0204 | 22CA02303_ANACLI_BL3.PDF | LD_TG | 99 |
| 84 | 22BO43171/02 | IT095990382923 | SB-Sardo Bruna | BP - Pelo | LGSBOV_BL3.P | 12/09/2022 | 22CA02303 | A0204 | STEP 2 - A0204 | 22CA02303_ANACLI_BL3.PDF | LD_TG | 99 |
| 85 | 22BO43172/02 | IT095990388307 | 69-Sarda Modicana | BP - Pelo | LGSBOV_BL3.P | 12/09/2022 | 22CA02303 | A0204 | STEP 2 - A0204 | 22CA02303_ANACLI_BL3.PDF | LD_TG | 99 |
| 86 | 22BO43173/02 | IT095990389973 | 69-Sarda Modicana | BP - Pelo | LGSBOV_BL3.P | 12/09/2022 | 22CA02303 | A0204 | STEP 2 - A0204 | 22CA02303_ANACLI_BL3.PDF | LD_TG | 99 |
| 87 | 22BO43174/02 | IT095990391703 | SB-Sardo Bruna | BP - Pelo | LGSBOV_BL3.P | 12/09/2022 | 22CA02303 | A0204 | STEP 2 - A0204 | 22CA02303_ANACLI_BL3.PDF | LD_TG | 99 |
| 88 | 22BO43175/02 | IT095990394494 | SB-Sardo Bruna | BP - Pelo | LGSBOV_BL3.P | 12/09/2022 | 22CA02303 | A0204 | STEP 2 - A0204 | 22CA02303_ANACLI_BL3.PDF | LD_TG | 0 |
| 89 | 22BO43176/02 | IT095990395420 | SB-Sardo Bruna | BP - Pelo | LGSBOV_BL3.P | 12/09/2022 | 22CA02303 | A0204 | STEP 2 - A0204 | 22CA02303_ANACLI_BL3.PDF | LD_TG | 99 |
| 90 | 22BO43177/02 | IT095990395708 | 69-Sarda Modicana | BP - Pelo | LGSBOV_BL3.P | 12/09/2022 | 22CA02303 | A0204 | STEP 2 - A0204 | 22CA02303_ANACLI_BL3.PDF | LD_TG | 99 |
| 91 | 22BO43178/02 | IT095990395821 | SB-Sardo Bruna | BP - Pelo | LGSBOV_BL3.P | 12/09/2022 | 22CA02303 | A0204 | STEP 2 - A0204 | 22CA02303_ANACLI_BL3.PDF | LD_TG | 0 |
| 92 | 22BO43179/02 | IT095990402955 | SB-Sardo Bruna | BP - Pelo | LGSBOV_BL3.P | 12/09/2022 | 22CA02303 | A0204 | STEP 2 - A0204 | 22CA02303_ANACLI_BL3.PDF | LD_TG | 99 |
| 93 | 22BO43180/02 | IT104990106828 | SB-Sardo Bruna | BP - Pelo | LGSBOV_BL3.P | 12/09/2022 | 22CA02303 | A0204 | STEP 2 - A0204 | 22CA02303_ANACLI_BL3.PDF | LD_TG | 99 |
| 94 | 22BO43183/02 | IT105990014415 | 60-Sarda | BP - Pelo | LGSBOV_BL3.P | 12/09/2022 | 22CA02303 | A0204 | STEP 2 - A0204 | 22CA02303_ANACLI_BL3.PDF | LD_TG | 99 |
| 95 | 22BO43184/02 | IT105990016943 | 60-Sarda | BP - Pelo | LGSBOV_BL3.P | 12/09/2022 | 22CA02303 | A0204 | STEP 2 - A0204 | 22CA02303_ANACLI_BL3.PDF | LD_TG | 99 |
| 96 | 22BO43185/02 | IT105990021011 | 60-Sarda | BP - Pelo | LGSBOV_BL3.P | 12/09/2022 | 22CA02303 | A0204 | STEP 2 - A0204 | 22CA02303_ANACLI_BL3.PDF | LD_TG | 99 |
| 97 | 22BO43186/02 | IT105990037455 | 60-Sarda | BP - Pelo | LGSBOV_BL3.P | 12/09/2022 | 22CA02303 | A0204 | STEP 2 - A0204 | 22CA02303_ANACLI_BL3.PDF | LD_TG | 99 |
| 98 | 22BO43187/02 | IT105990040866 | 60-Sarda | BP - Pelo | LGSBOV_BL3.P | 12/09/2022 | 22CA02303 | A0204 | STEP 2 - A0204 | 22CA02303_ANACLI_BL3.PDF | LD_TG | 99 |
| 99 | 22BO43188/02 | IT105990041197 | SB-Sardo Bruna | TS - Tampone | LGSBOV_BL3.P | 12/09/2022 | 22CA01999 | A0204 | STEP 2 - A0204 | 22CA01999_ANACLI_BL3.PDF | LD_TG | 99 |
| 100 | 22BO43189/02 | IT111990003270 | 69-Sarda Modicana | BP - Pelo | LGSBOV_BL3.P | 12/09/2022 | 22CA02303 | A0204 | STEP 2 - A0204 | 22CA02303_ANACLI_BL3.PDF | LD_TG | 99 |
