Razza Matricola Omozigosi osservata Omozigosi attesa Numero SNPs F
CAL IT046990009845 17276 15570 25316 0,175
CAL IT046990014957 17548 15600 25364 0,2
CAL IT047990001945 16836 15570 25320 0,13
CAL IT047990003983 16837 15280 24860 0,163
CAL IT047990004257 17985 15220 24716 0,291
CAL IT047990004263 17238 15600 25368 0,168
CAL IT047990004264 19008 15590 25353 0,35
CAL IT047990004268 17080 15600 25375 0,151
CAL IT048990000241 16643 15550 25296 0,112
CAL IT048990000602 17187 15550 25295 0,168
CAL IT048990001276 16441 15590 25354 0,087
CAL IT048990003779 16423 15550 25293 0,09
CAL IT048990006891 16429 15540 25291 0,091
CAL IT048990006897 15291 15530 25257 -0,024
CAL IT048990009318 15072 15550 25300 -0,049
CAL IT048990009321 16881 15540 25285 0,137
CAL IT048990013010 16441 15550 25301 0,091
CAL IT048990013727 16864 15540 25280 0,136
CAL IT048990013747 16859 15540 25284 0,135
CAL IT048990019629 17104 15540 25281 0,161
CAL IT048990022751 16597 15520 25257 0,11
CAL IT048990023647 16398 15540 25284 0,088
CAL IT048990030876 17136 15600 25370 0,157
CAL IT048990032826 17190 15540 25278 0,17
CAL IT048990035353 16762 15540 25290 0,125
CAL IT048990035356 16053 15550 25299 0,052
CAL IT048990035368 16779 15540 25286 0,127
CAL IT048990035370 16835 15590 25354 0,128
CAL IT048990039740 16642 15600 25370 0,107
CAL IT048990042419 16255 15550 25297 0,072
CAL IT048990042807 16455 15570 25325 0,091
CAL IT048990042808 17427 15610 25378 0,186
CAL IT048990042814 16368 15550 25292 0,084
CAL IT048990042817 16650 15600 25362 0,108
CAL IT048990042819 16101 15540 25289 0,057
CAL IT048990042822 17776 15590 25350 0,224
CAL IT048990042834 16114 15550 25290 0,058
CAL IT048990046763 17197 15550 25297 0,169
CAL IT048990053690 18112 15540 25286 0,264
CAL IT048990055365 17336 15600 25372 0,178
CAL IT048990055367 16773 15590 25346 0,122
CAL IT048990057105 17425 15550 25291 0,193
CAL IT048990057108 17500 15530 25259 0,203
CAL IT048990061448 17758 15540 25283 0,228
CAL IT048990061451 17015 15550 25292 0,151
CAL IT048990061665 18072 15340 24931 0,285
CAL IT048990068318 17498 15540 25285 0,201
CAL IT048990068319 18066 15590 25355 0,254
CAL IT048990068864 17106 15540 25289 0,16
CAL IT048990068869 17669 15550 25292 0,218
CAL IT048990068873 17145 15550 25295 0,164
CAL IT048990071002 17195 15540 25279 0,17
CAL IT048990073321 17080 15600 25366 0,152
CAL IT048990073323 16805 15550 25295 0,129
CAL IT048990073324 17184 15550 25294 0,168
CAL IT048990073327 16706 15540 25282 0,12
CAL IT048990073328 16717 15540 25287 0,12
CAL IT048990074150 16937 15540 25287 0,143
CAL IT050990030882 16801 15600 25376 0,123
CAL IT050990033343 17232 15590 25360 0,168
CAL IT050990033348 16848 15610 25379 0,127
CAL IT050990033350 18339 15600 25374 0,28
CAL IT050990033351 19259 15590 25358 0,375
CAL IT050990036375 16940 15610 25392 0,136
CAL IT050990036376 15552 15150 24607 0,043
CAL IT050990036982 16758 15610 25387 0,118
CAL IT052000209328 16800 15550 25290 0,129
CAL IT052990010757 16736 15550 25292 0,122
CAL IT052990015464 17156 15610 25386 0,158
CAL IT052990017974 16395 15610 25393 0,08
CAL IT052990017992 17240 15550 25293 0,174
CAL IT052990023303 16989 15540 25290 0,148
CAL IT052990023320 16503 15510 25238 0,102
CAL IT052990024562 19600 15610 25392 0,408
CAL IT052990030572 17013 15550 25292 0,151
CAL IT052990045398 16385 15550 25299 0,086
CAL IT052990052797 17669 15590 25361 0,212
CAL IT052990071014 16965 15610 25385 0,139
CAL IT100000001027 15944 15170 24618 0,082
CAL IT100000001278 16832 15600 25377 0,126
CAL IT100990000175 18056 15610 25390 0,25
CAL IT100990000230 17849 15600 25366 0,23
CAL IT100990000313 17851 15540 25279 0,237
CAL IT100990000448 17015 15550 25291 0,151
CAL IT100990000460 17047 15480 25171 0,162
CAL IT100990000461 16591 15540 25281 0,108
CAL IT100990000464 16840 15590 25352 0,128
CAL IT100990000570 16463 15590 25357 0,089
CAL IT100990000613 17416 15540 25278 0,193
CAL IT100990000733 16505 15590 25359 0,093
CAL IT100990000822 17263 15600 25361 0,171
CAL IT100990000823 16885 15510 25226 0,141
CAL IT100990000862 17060 15600 25375 0,149
CAL IT100990000873 16569 15610 25380 0,098
CAL IT100990001067 17185 15550 25284 0,168
CAL IT100990001084 17302 15530 25273 0,182
CAL IT100990001167 17443 15550 25296 0,194
CAL IT100990001226 17098 15550 25300 0,159
CAL IT100990001227 17348 15600 25370 0,179
CAL IT100990001232 16586 15600 25376 0,101
CAL IT100990001236 16876 15500 25203 0,142
CAL IT100990001241 14851 14600 23632 0,028
CAL IT100990001247 16679 15600 25371 0,11
CAL IT100990001251 17254 15550 25290 0,175
CAL IT100990001256 16166 15550 25296 0,063
CAL IT100990001257 17246 15600 25361 0,169
CAL IT100990001259 17377 15590 25346 0,183
CAL IT100990001264 17041 15330 24896 0,179
CAL IT100990001265 17167 15600 25372 0,16
CAL IT100990001299 16775 15580 25331 0,123
CAL IT100990001332 17165 15540 25279 0,167
CAL IT100990001415 16688 15600 25370 0,111
CAL IT100990001417 16727 15580 25348 0,118
CAL IT100990001419 16889 15600 25378 0,132
CAL IT100990001424 16731 15590 25348 0,117
CAL IT100990001437 17347 15450 25128 0,196
CAL IT100990001444 17167 15590 25358 0,161
CAL IT100990001454 16505 15610 25381 0,092
CAL IT100990001565 17201 15520 25256 0,172
CAL IT100990001724 16931 15600 25369 0,136
CAL IT100990001747 16908 15210 24688 0,18
CAL IT100990001803 16479 15550 25298 0,095
CAL IT100990001806 17126 15550 25296 0,162
CAL IT100990001807 17199 15540 25288 0,17
CAL IT100990001819 17052 15600 25375 0,148
CAL IT100990001888 17131 15600 25377 0,156
CAL IT100990001891 17013 15590 25343 0,146
CAL IT100990001895 17140 15590 25353 0,159
CAL IT100990001896 17516 15600 25379 0,196
CAL IT100990001909 16818 15590 25362 0,125
CAL IT100990001955 17245 15600 25371 0,168
CAL IT100990001959 17224 15600 25375 0,166
CAL IT100990002017 16895 15570 25313 0,136
CAL IT100990002022 15795 15590 25352 0,021
CAL IT100990002024 17187 15600 25370 0,163
CAL IT100990002119 16988 15600 25377 0,142
CAL IT100990002120 17339 15610 25380 0,177
CAL IT100990002168 17772 15550 25285 0,229
CAL IT100990002274 16805 15600 25366 0,124
CAL IT100990002314 16920 15580 25347 0,137
CAL IT100990002357 16914 15540 25288 0,141
CAL IT100990002373 17970 15600 25373 0,242
CAL IT100990002379 15416 14600 23629 0,09
CAL IT100990002381 17422 15590 25362 0,187
CAL IT100990002383 17716 15600 25373 0,216
CAL IT100990002384 18889 15590 25356 0,338
CAL IT100990002431 17706 15550 25286 0,221
CAL IT100990002474 16951 15600 25365 0,139
CAL IT100990002476 17692 15610 25381 0,213
CAL IT100990002486 19734 15590 25354 0,425
CAL IT100990002514 16859 15600 25373 0,129
CAL IT100990002517 16842 15600 25369 0,127
CAL IT100990002519 18542 15590 25361 0,302
CAL IT100990002520 19607 15600 25370 0,41
CAL IT100990002568 17397 15540 25272 0,191
CAL IT100990002601 16218 15550 25291 0,069
CAL IT100990002602 17011 15540 25284 0,151
CAL IT100990002618 15024 14530 23650 0,054
CAL IT100990002653 16885 15560 25300 0,137
CAL IT100990002654 17743 15530 25256 0,228
CAL IT100990002736 17327 15600 25374 0,177
CAL IT100990002738 17751 15590 25361 0,221
CAL IT100990002743 17361 15600 25372 0,18
CAL IT100990002845 16963 15550 25296 0,145
CAL IT100990002876 17077 15600 25377 0,151
CAL IT100990002924 17223 15600 25364 0,167
CAL IT100990002927 17141 15600 25369 0,158
CAL IT100990002928 17299 15580 25344 0,176
CAL IT100990002932 17151 15600 25366 0,159
CAL IT100990002937 16754 15600 25376 0,118
MUP IT049990003615 16658 15610 25379 0,108
MUP IT049990011829 15580 14240 23009 0,153
MUP IT049990013805 16039 14220 22925 0,209
MUP IT049990013807 18322 15600 25368 0,279
MUP IT049990014420 18639 15600 25368 0,311
MUP IT049990016487 19859 15600 25369 0,436
MUP IT049990017359 20554 15600 25364 0,508
MUP IT049990017365 19366 15600 25364 0,386
MUP IT049990017500 18428 15600 25372 0,289
MUP IT050990027030 16414 15610 25379 0,083
MUP IT050990027031 16402 15610 25378 0,081
MUP IT050990027032 16122 15610 25375 0,053
MUP IT050990027033 17023 15610 25375 0,145
MUP IT050990027034 16108 15550 25283 0,057
MUP IT050990027056 16558 15610 25374 0,098
MUP IT050990027058 16611 15610 25381 0,103
MUP IT050990027059 16943 15610 25381 0,137
MUP IT050990027060 16830 15600 25358 0,126
MUP IT050990027061 17083 15600 25369 0,152
MUP IT050990027070 16982 15600 25375 0,141
MUP IT050990027082 15427 15610 25380 -0,019
MUP IT050990027083 17099 15610 25382 0,153
MUP IT050990027084 16905 15610 25380 0,133
MUP IT050990027086 16964 15610 25380 0,139
MUP IT050990027106 15449 15610 25383 -0,016
MUP IT050990027107 15474 15610 25386 -0,014
MUP IT050990027108 15378 15610 25381 -0,024
MUP IT050990027109 15446 15610 25381 -0,017
MUP IT050990027110 15656 15610 25381 0,005
MUP IT050990027115 15448 15610 25381 -0,016
MUP IT050990027126 15506 15610 25387 -0,011
MUP IT050990027127 15255 15610 25385 -0,036
MUP IT050990027128 16586 15610 25381 0,1
MUP IT050990027129 15430 15610 25386 -0,019
MUP IT050990027143 16371 15610 25380 0,078
MUP IT050990027145 16250 15610 25381 0,066
MUP IT050990027146 19380 15600 25362 0,387
MUP IT050990027147 18186 15600 25362 0,265
MUP IT050990027152 17064 15610 25383 0,149
MUP IT050990027153 17072 15600 25369 0,151
MUP IT050990027154 16584 15610 25380 0,1
MUP IT050990027155 15309 15610 25390 -0,031
MUP IT050990027156 16624 15610 25376 0,104
MUP IT050990027157 16845 15610 25378 0,127
MUP IT050990027158 15659 15610 25385 0,005
MUP IT050990027159 16653 15610 25382 0,107
MUP IT050990027160 16556 15610 25377 0,097
MUP IT050990027161 15548 15610 25387 -0,007
MUP IT050990027162 16688 15610 25382 0,11
MUP IT050990027940 17096 15610 25377 0,153
MUP IT050990027942 17164 15610 25384 0,159
MUP IT050990027943 17218 15610 25378 0,165
MUP IT050990027944 17640 15610 25376 0,208
MUP IT050990027945 16885 15610 25376 0,131
MUP IT050990027946 16861 15600 25364 0,129
MUP IT050990027947 15370 15610 25388 -0,025
MUP IT050990027948 17122 15610 25375 0,155
MUP IT050990027949 17332 15610 25381 0,176
MUP IT050990028075 17054 15610 25377 0,148
MUP IT050990028076 18847 15600 25371 0,332
MUP IT050990028077 19347 15600 25367 0,384
MUP IT050990028078 17029 15610 25379 0,146
MUP IT050990028079 17313 15600 25369 0,175
MUP IT050990028080 16669 15610 25387 0,108
MUP IT050990028082 17144 15600 25370 0,158
MUP IT050990028083 16660 15600 25374 0,108
MUP IT050990028084 17194 15610 25378 0,163
MUP IT050990028121 15263 14560 23701 0,077
MUP IT050990028241 17635 15600 25375 0,208
MUP IT050990028242 17196 15600 25369 0,163
MUP IT050990028243 17099 15600 25363 0,154
MUP IT050990028244 17017 15570 25323 0,148
MUP IT050990028249 17097 15590 25352 0,155
MUP IT050990028250 17491 15570 25318 0,197
MUP IT050990028251 16924 15530 25243 0,144
MUP IT050990028253 17536 15590 25352 0,2
MUP IT050990028254 19257 15570 25319 0,378
MUP IT050990028255 17733 15580 25346 0,22
MUP IT050990028256 19381 15580 25340 0,389
MUP IT050990028257 16812 15580 25342 0,126
MUP IT050990028258 16708 15590 25348 0,115
MUP IT050990028259 18285 15580 25339 0,277
MUP IT050990028260 17448 15580 25340 0,191
MUP IT050990028569 17492 15590 25346 0,195
MUP IT050990028817 15283 15590 25350 -0,031
MUP IT050990028818 15353 15600 25363 -0,025
MUP IT050990028819 15316 15590 25355 -0,028
MUP IT050990028823 15318 15590 25353 -0,028
MUP IT050990028824 15448 15610 25384 -0,017
MUP IT050990028825 15549 15610 25383 -0,006
MUP IT050990028936 15244 15590 25350 -0,035
MUP IT050990028937 15391 15580 25343 -0,02
MUP IT050990030334 16336 15610 25381 0,074
MUP IT050990030335 15409 15610 25388 -0,021
MUP IT050990030336 16963 15610 25383 0,138
MUP IT050990030337 16880 15600 25370 0,131
MUP IT050990030339 15267 15610 25388 -0,035
MUP IT050990030347 16209 15610 25379 0,062
MUP IT050990030348 17095 15610 25379 0,152
MUP IT050990030390 17609 15610 25377 0,205
MUP IT050990030391 16045 15610 25385 0,044
MUP IT050990030392 15419 15610 25380 -0,019
MUP IT050990030393 15396 15610 25379 -0,022
MUP IT050990030394 15260 15530 25255 -0,028
MUP IT050990030396 15361 15590 25354 -0,024
MUP IT050990030406 17358 15610 25380 0,179
MUP IT050990030407 17385 15610 25380 0,182
MUP IT050990030408 17465 15610 25378 0,19
MUP IT050990030409 16707 15610 25379 0,113
MUP IT050990030410 18326 15610 25386 0,278
MUP IT050990030411 17146 15610 25381 0,157
MUP IT050990030412 16657 15610 25378 0,108
MUP IT050990030413 17563 15610 25384 0,2
MUP IT050990030414 18505 15610 25376 0,297
MUP IT050990030415 18089 15610 25383 0,254
MUP IT050990030416 18070 15610 25383 0,252
MUP IT050990030417 17875 15600 25365 0,233
MUP IT050990030418 18126 15600 25375 0,258
MUP IT050990030419 15665 15610 25383 0,006
MUP IT050990030432 17563 15600 25372 0,201
MUP IT050990030433 18086 15610 25381 0,254
MUP IT050990032184 19169 15600 25372 0,365
MUP IT050990032185 17733 15610 25375 0,218
MUP IT050990032186 18613 15610 25376 0,308
MUP IT050990032197 16658 15590 25352 0,109
MUP IT050990032200 18139 15610 25377 0,259
MUP IT050990032201 18127 15600 25371 0,259
MUP IT050990032211 17471 15600 25373 0,191
MUP IT050990032212 18194 15590 25355 0,266
MUP IT050990032214 17300 15600 25367 0,174
MUP IT050990032215 17571 15610 25379 0,201
MUP IT050990032216 17835 15570 25317 0,232
MUP IT050990032217 16678 15610 25383 0,109
MUP IT050990032218 18107 15600 25371 0,256
MUP IT050990032231 16602 15610 25388 0,101
MUP IT050990032232 17597 15600 25363 0,205
MUP IT050990032237 17580 15580 25334 0,205
MUP IT050990032265 16957 15610 25378 0,138
MUP IT050990032266 17998 15610 25376 0,245
MUP IT050990032267 18752 15600 25369 0,323
MUP IT050990032271 17377 15610 25382 0,181
MUP IT050990032272 17587 15610 25380 0,203
MUP IT050990032299 16464 15600 25360 0,089
MUP IT050990033810 17555 15580 25333 0,203
MUP IT050990033834 15755 15590 25356 0,017
MUP IT050990033835 16783 15590 25349 0,123
MUP IT050990033836 17130 15580 25344 0,158
MUP IT050990033838 17545 15590 25349 0,201
MUP IT050990033839 17470 15590 25348 0,193
MUP IT050990033840 17046 15590 25351 0,149
MUP IT050990033841 17208 15590 25348 0,166
MUP IT050990033842 16769 15590 25347 0,121
MUP IT050990033843 18310 15580 25340 0,28
MUP IT050990033847 16373 15590 25349 0,081
MUP IT050990033848 17375 15590 25351 0,183
MUP IT050990033849 18579 15580 25343 0,307
MUP IT050990033850 18696 15580 25340 0,319
MUP IT050990033851 18655 15580 25345 0,315
MUP IT050990033852 15596 14700 23795 0,099
MUP IT050990033853 16528 15590 25351 0,096
MUP IT050990033910 17927 15580 25338 0,24
MUP IT050990033911 18367 15580 25340 0,285
MUP IT050990034089 15499 15610 25384 -0,011
MUP IT050990034090 15389 15610 25387 -0,023
MUP IT050990034095 15479 15610 25380 -0,013
MUP IT050990034096 15630 15610 25386 0,002
MUP IT050990034097 15785 15600 25365 0,019
MUP IT050990034098 15610 15610 25383 0
MUP IT050990034161 17441 15580 25340 0,191
MUP IT050990034162 17264 15580 25340 0,172
MUP IT050990034164 16189 15590 25346 0,062
MUP IT050990034165 18465 15580 25340 0,296
MUP IT050990034166 17176 15590 25351 0,163
MUP IT050990034167 17723 15580 25343 0,219
MUP IT050990034168 17506 15580 25345 0,197
MUP IT050990034169 18828 15580 25343 0,333
MUP IT050990034170 19612 15590 25347 0,413
MUP IT050990034172 17195 15580 25339 0,166
MUP IT050990034173 16941 15590 25352 0,139
MUP IT050990034174 18172 15580 25339 0,266
MUP IT050990034175 17654 15580 25345 0,212
MUP IT050990034176 18788 15580 25345 0,328
MUP IT050990034177 17870 15580 25346 0,234
MUP IT050990034261 15257 15590 25355 -0,034
MUP IT050990034270 15497 15590 25348 -0,009
MUP IT050990034445 16096 15610 25382 0,05
MUP IT050990034447 15693 15610 25388 0,008
MUP IT050990034448 16471 15610 25377 0,088
MUP IT050990034449 15406 15610 25382 -0,021
MUP IT050990034450 15838 15610 25381 0,024
MUP IT050990034451 15772 15610 25384 0,017
MUP IT050990034452 15876 15610 25389 0,027
MUP IT050990034453 16028 15610 25375 0,043
MUP IT050990034454 16047 15620 25394 0,044
MUP IT050990034455 16209 15610 25386 0,061
MUP IT050990034456 15898 15620 25394 0,029
MUP IT050990034459 16035 15610 25389 0,043
MUP IT050990034460 15942 15610 25382 0,034
MUP IT050990034463 17492 15580 25338 0,196
MUP IT050990034464 19591 15580 25340 0,411
MUP IT050990034465 16937 15580 25343 0,139
MUP IT050990034466 17605 15580 25344 0,207
MUP IT050990034467 17122 15590 25349 0,157
MUP IT050990034468 16638 15590 25352 0,108
MUP IT050990034469 20122 15570 25331 0,466
MUP IT050990034470 18927 15580 25341 0,343
MUP IT050990034471 15972 15590 25353 0,039
MUP IT050990034473 16422 15590 25346 0,086
MUP IT050990034474 17635 15590 25348 0,21
MUP IT050990034475 19695 15580 25344 0,421
MUP IT050990034476 16774 15590 25349 0,122
MUP IT050990034477 18025 15580 25337 0,251
MUP IT050990034478 18215 15590 25349 0,269
MUP IT050990034479 16966 15590 25349 0,141
MUP IT050990034480 17373 15590 25348 0,183
MUP IT050990034481 17426 15580 25343 0,189
MUP IT050990034482 18482 15580 25343 0,297
MUP IT050990034483 19297 15580 25335 0,381
MUP IT050990034484 16140 15570 25313 0,059
MUP IT050990034485 18849 15580 25331 0,336
MUP IT050990034486 17831 15590 25351 0,23
MUP IT050990034487 19049 15590 25347 0,355
MUP IT050990036981 15517 15610 25377 -0,009
MUP IT050990037183 15313 15580 25346 -0,028
MUP IT050990037269 19069 15570 25315 0,359
MUP IT050990037434 17854 15580 25341 0,233
MUP IT050990037435 18245 15590 25348 0,272
MUP IT050990037436 18648 15590 25349 0,314
MUP IT050990037437 17679 15590 25348 0,214
MUP IT050990037438 17280 15590 25350 0,173
MUP IT050990037439 16846 15590 25356 0,129
MUP IT050990037440 18864 15580 25344 0,336
MUP IT050990037441 20005 15580 25334 0,454
MUP IT050990037442 18211 15580 25339 0,27
MUP IT050990037443 17557 15590 25353 0,202
MUP IT050990037468 18545 15580 25343 0,304
MUP IT050990037469 19214 15580 25336 0,373
MUP IT050990037470 15234 15590 25353 -0,036
MUP IT050990037471 16973 15590 25352 0,142
MUP IT050990037472 18294 15590 25348 0,277
MUP IT050990037473 18587 15580 25334 0,309
MUP IT050990037474 19255 15570 25329 0,377
MUP IT050990037475 18952 15570 25329 0,346
MUP IT050990037476 16931 15590 25355 0,137
MUP IT050990037477 19262 15580 25337 0,378
MUP IT050990037478 17272 15580 25340 0,173
MUP IT050990037479 18699 15580 25339 0,32
MUP IT050990037480 17283 15590 25349 0,174
MUP IT050990038449 17666 15610 25378 0,211
MUP IT050990038460 17491 15610 25384 0,192
MUP IT050990038461 17697 15610 25374 0,214
MUP IT050990038462 17628 15600 25375 0,207
MUP IT050990038463 18170 15600 25371 0,263
MUP IT050990038464 18115 15600 25367 0,258
MUP IT050990038465 18593 15600 25372 0,306
MUP IT050990038477 17601 15600 25373 0,205
MUP IT050990038479 17817 15610 25378 0,226
MUP IT050990038480 16655 15610 25374 0,107
MUP IT050990038482 17793 15610 25378 0,224
MUP IT050990038483 18188 15610 25380 0,264
MUP IT050990038484 17554 15610 25380 0,199
MUP IT050990038485 18127 15600 25368 0,259
MUP IT050990038486 17816 15580 25342 0,229
PON IT045990009548 16523 15610 25384 0,094
PON IT045990010108 17611 15600 25369 0,206
PON IT045990010132 16486 15310 24852 0,123
PON IT045990011787 16250 15610 25378 0,066
PON IT045990011794 17966 15600 25374 0,242
PON IT045990012341 16372 15610 25383 0,078
PON IT045990013365 17210 15600 25375 0,164
PON IT045990013369 17458 15600 25362 0,191
PON IT045990013379 16202 15610 25378 0,061
PON IT046990002235 16937 15600 25364 0,137
PON IT046990006478 17321 15600 25369 0,176
PON IT046990006488 16168 15600 25373 0,058
PON IT046990006491 15579 15600 25365 -0,002
PON IT046990006492 17517 15600 25369 0,196
PON IT046990010429 15520 14910 24142 0,066
PON IT046990014382 16964 15610 25378 0,139
PON IT046990016600 17085 15600 25370 0,152
PON IT049990011798 16871 15610 25379 0,13
PON IT049990012352 15684 14740 23861 0,104
PON IT049990012353 19599 15600 25365 0,41
PON IT049990017531 15895 15610 25381 0,03
PON IT049990017535 17043 15610 25383 0,147
PON IT049990017536 17056 15610 25381 0,148
PON IT049990017537 18145 15610 25380 0,26
PON IT049990017538 17500 15610 25381 0,194
PON IT049990018440 16639 15610 25386 0,105
PON IT049990018535 17042 15610 25384 0,147
PON IT049990018643 18176 15610 25381 0,263
PON IT049990018644 17468 15600 25378 0,191
PON IT049990018645 16382 14750 23879 0,179
PON IT049990018648 18055 15610 25381 0,251
PON IT049990018651 17344 15600 25374 0,178
PON IT052990030581 17735 15590 25349 0,22
PON IT052990030583 16496 15600 25374 0,091
PON IT052990036011 16047 15600 25365 0,046
PON IT052990036014 16283 15600 25364 0,07
PON IT052990036027 16351 15590 25351 0,078
PON IT052990036028 16466 15590 25359 0,089
PON IT052990057053 16122 15580 25330 0,056
PON IT066990010478 15580 15600 25376 -0,002
PON IT066990039645 16113 15610 25380 0,052
SAB IT001CA104B008 15877 15620 25405 0,026
SAB IT061CA041C083 15710 15610 25388 0,01
SAB IT061CA041C096 15583 15610 25395 -0,003
SAB IT082NU021B025 16707 15600 25366 0,114
SAB IT090000023924 15987 15590 25361 0,04
SAB IT090000027255 16110 15590 25353 0,053
SAB IT090000057570 16368 15590 25360 0,079
SAB IT090000071631 16453 15590 25359 0,088
SAB IT090000071638 15883 15590 25360 0,03
SAB IT090000077951 17873 15590 25355 0,234
SAB IT090000087393 17188 15590 25361 0,163
SAB IT090000100275 15643 15630 25413 0,002
SAB IT090000105111 16093 15600 25361 0,051
SAB IT090000113332 15914 15600 25368 0,032
SAB IT090000131075 16025 15620 25399 0,041
SAB IT090000131098 15953 15620 25409 0,034
SAB IT090000131152 16316 15570 25318 0,077
SAB IT090000140605 16106 15550 25290 0,057
SAB IT090000152183 16247 15600 25364 0,067
SAB IT090000162552 15977 15630 25417 0,035
SAB IT090000163853 16046 15570 25321 0,049
SAB IT090000167421 15808 15620 25405 0,019
SAB IT090000167461 16521 15590 25357 0,095
SAB IT090000167462 16220 15600 25361 0,064
SAB IT090000171542 16204 15610 25380 0,061
SAB IT090000174383 16079 15570 25318 0,052
SAB IT090990016495 16186 15590 25353 0,061
SAB IT090990017954 15554 15620 25408 -0,007
SAB IT090990018073 15855 15590 25356 0,027
SAB IT090990018198 15702 15600 25366 0,011
SAB IT090990027684 17746 15590 25360 0,22
SAB IT090990032866 16587 15610 25384 0,1
SAB IT090990045567 16289 15610 25375 0,07
SAB IT090990048093 16176 15570 25318 0,062
SAB IT090990054896 18076 15600 25361 0,254
SAB IT090990060585 16112 15610 25382 0,051
SAB IT090990068550 16614 15600 25364 0,104
SAB IT090990071668 16030 15610 25392 0,043
SAB IT090990072511 15939 15600 25364 0,035
SAB IT090990076145 15928 15590 25359 0,034
SAB IT090990076164 15871 15600 25361 0,028
SAB IT090990076173 15948 15590 25359 0,036
SAB IT090990085481 15795 15590 25357 0,021
SAB IT090990087260 15812 15590 25360 0,022
SAB IT090990087262 15865 15600 25363 0,028
SAB IT090990088017 16271 15580 25335 0,071
SAB IT090990092133 15344 15360 24991 -0,002
SAB IT090990092172 16069 15570 25324 0,051
SAB IT090990094026 15735 15570 25322 0,017
SAB IT090990094850 18027 15620 25402 0,246
SAB IT090990095904 15710 15400 25042 0,032
SAB IT090990099170 15838 15570 25321 0,027
SAB IT090990105318 16091 15600 25365 0,051
SAB IT090990107489 16638 15600 25368 0,106
SAB IT090990110837 16009 15590 25361 0,042
SAB IT090990115718 16866 15600 25362 0,13
SAB IT090990117897 15862 15600 25362 0,027
SAB IT090990124030 16472 15590 25358 0,09
SAB IT090990129146 19277 15590 25351 0,378
SAB IT090990129147 15871 15590 25358 0,028
SAB IT090990129149 15849 15600 25366 0,026
SAB IT090990129151 17609 15590 25354 0,207
SAB IT090990134385 15899 15610 25387 0,029
SAB IT090990135354 15977 15600 25365 0,039
SAB IT090990135675 15978 15570 25320 0,042
SAB IT090990135679 15775 15570 25325 0,021
SAB IT090990135681 15922 15570 25310 0,037
SAB IT090990135737 16015 15600 25366 0,043
SAB IT090990139258 16329 15560 25307 0,078
SAB IT090990144914 15742 15600 25362 0,015
SAB IT090990147574 16596 15600 25368 0,102
SAB IT090990151599 15934 15570 25325 0,037
SAB IT090990153797 15949 15620 25394 0,034
SAB IT090990154903 16153 15610 25386 0,055
SAB IT090990155099 16534 15600 25363 0,096
SAB IT090990157883 17625 15590 25346 0,209
SAB IT090990157884 16346 15600 25363 0,077
SAB IT090990158870 15798 15600 25361 0,021
SAB IT090990158897 15648 15590 25360 0,006
SAB IT090990159103 16245 15590 25356 0,067
SAB IT090990159104 16613 15590 25362 0,104
SAB IT090990160651 16935 15590 25360 0,137
SAB IT090990164368 15917 15600 25365 0,033
SAB IT090990164374 16449 15600 25363 0,087
SAB IT090990167106 16054 15600 25375 0,046
SAB IT090990167998 15715 15570 25319 0,015
SAB IT090990173957 15836 15610 25376 0,024
SAB IT090990173983 16960 15620 25400 0,137
SAB IT090990174677 16898 15590 25358 0,134
SAB IT090990178248 15644 15600 25362 0,005
SAB IT090990183635 15873 15570 25325 0,031
SAB IT090990183638 15849 15570 25311 0,029
SAB IT090990183640 15566 15210 24748 0,037
SAB IT090990183644 14977 14940 24196 0,004
SAB IT090990183646 15885 15580 25328 0,032
SAB IT090990183647 15774 15570 25321 0,021
SAB IT090990190148 16014 15600 25364 0,043
SAB IT090990190545 16681 15590 25362 0,111
SAB IT090990190548 16183 15600 25362 0,06
SAB IT090990190551 16495 15600 25364 0,092
SAB IT090990190552 16533 15590 25360 0,096
SAB IT090990192343 15757 15620 25404 0,014
SAB IT090990195353 16440 15570 25311 0,09
SAB IT090990197230 17305 15610 25387 0,173
SAB IT090990204361 15656 15590 25360 0,006
SAB IT090990208051 16330 15610 25391 0,073
SAB IT090990208157 15784 15600 25367 0,019
SAB IT090990209422 17299 15590 25348 0,175
SAB IT090990209630 16228 15610 25382 0,063
SAB IT090990209638 16168 15610 25388 0,057
SAB IT090990209647 16374 15610 25388 0,078
SAB IT090990209648 16325 15610 25380 0,074
SAB IT090990209686 15724 15570 25326 0,015
SAB IT090990209687 15916 15570 25325 0,035
SAB IT090990210057 15719 15570 25314 0,015
SAB IT090990210059 16719 15570 25310 0,118
SAB IT090990210116 16157 15630 25418 0,054
SAB IT090990210963 15545 15510 25217 0,004
SAB IT090990211390 16052 15610 25390 0,045
SAB IT090990213772 16121 15550 25283 0,058
SAB IT090990215440 15937 15600 25375 0,034
SAB IT090990217037 16375 15630 25412 0,076
SAB IT090990217207 15876 15600 25361 0,029
SAB IT090990218021 15752 15600 25370 0,016
SAB IT090990219971 16587 15590 25355 0,102
SAB IT090990219973 16664 15600 25361 0,11
SAB IT090990219977 16565 15590 25360 0,099
SAB IT090990220824 15573 15080 24542 0,052
SAB IT090990222516 17458 15590 25354 0,191
SAB IT090990223355 16798 15600 25374 0,122
SAB IT090990224629 15855 15570 25314 0,03
SAB IT090990224738 16033 15600 25372 0,044
